Конденсатоотводчик термостатический ADCA серии TH21 1/2" – DN15
| Типоразмеры | 1/2"–1"; DN15–25 | |
| Рабочая среда | Насыщенный пар | |
|
Температура рабочей среды |
От -10 °C до 250 °C | |
| Максимальное рабочее давление | 22 бар | |
| Исполнения | TH32Y, TH32Y/CK (встроенный обратный клапан) | |
| Присоединение | Внутренняя резьба ISO7/1 Rp (BS21) | |
| Фланцевый по EN 1092–1 PN40 или ANSI | ||
| Установка | Любое положение | |
| Опции | LC – сниженная пропускная способность | |
| Встроенный обратный клапан | ||
| Дренажный клапан | ||
| Резьбовой/SW* | Фланцевый EN PN16/40 | ФланцевыйANSI 150 | ФланцевыйANSI 300 | |||||||
| DN | A, мм | B, мм | D, мм | Вес, кг* | E, мм | Масса, кг* | E, мм | Масса, кг* | E, мм | Масса, кг* |
| 1/2" – DN15 | 95 | 59 | 65 | 1,6 | 150 | 3,2 | 150 | 2,7 | 150 | 3,5 |
| 3/4" – DN20 | 95 | 59 | 65 | 1,6 | 150 | 3,9 | 150 | 3,1 | 150 | 4,7 |
| 1" – DN25 | 95 | 65 | 65 | 1,8 | 160 | 4,7 | 160 | 4,3 | 160 | 5,9 |

|
№ |
Наименование |
Материал |
|
1 |
Корпус | P250GH/1.0460 |
|
2 |
Крышка | P250GH/1.0460 |
|
3 |
*Уплотнение | Металлизированный графит |
|
4 |
*Клапан | AISI304/1.4301 |
|
5 |
*Капсула | Нерж. сталь |
|
6 |
*Фильтр | AISI304/1.4301 |
|
7 |
*Уплотнение | Металлизированный графит |
|
8 |
Пробка | A105/1.0432 |
|
9 |
Болт | A2-70 |

Технический каталог
Полное описание