Конденсатоотводчик термостатический ADCA серии TH21 1/2" – DN15
Конденсатоотводчик термостатический ADCA серии TSW22
Технические данные
Типоразмеры | DN15–25 | |
Рабочая среда | Насыщенный пар | |
Температура рабочей среды |
От -10 °C до 250 °C | |
Максимальное рабочее давление | 22 бар | |
Исполнения | TSW22 | |
Присоединение | Межфланцевый по EN 1092–1 PN16/40 | |
Установка | В любом положении | |
Опции | Специальные конструкции по запросу |
Весогабаритные характеристики
DN | A, мм | B, мм | C, мм | Вес, кг* |
15 | 25 | 51 | 43 | 0,25 |
20* | 31,5 | 61 | 53 | 0,45 |
25 | 35,5 | 71 | 64 | 0,75 |
Спецификация материалов
№ | Наименование | Материал |
1 | Корпус | AISI304/1.4301 |
2 | Крышка | AISI304/1.4301 |
3 | *Капсула | Нерж. сталь |
4 | *Фильтр | AISI304/1.4301 |
5 | *Прокладка | Нерж. сталь/Графит |
6 | Центрирующее кольцо | AISI 304/1.4301 |
Документация
Технический каталог
Полное описание
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца