ПЕРЕПУСКНЫЕ КЛАПАНЫ ГРАНРЕГ КАТ42
ПЕРЕПУСКНЫЕ КЛАПАНЫ ГРАНРЕГ КАТ32
Бренд:
Гранрег
Вид оборудования:
Клапаны регулирующие
Серия:
KAT32
Производитель:
ООО "Торговый Дом АДЛ"
Страна:
Россия
Область применения:
котельные, водоснабжение, кондиционирование
и вентиляция, пароконденсатные системы, ЖКХ, малая энергетика
Рабочая среда:
пар насыщенный, пропиленгликоль,
воздух, нейтральные жидкости, этиленгликоль
DN:
15 - 150
PN:
16 - 40
Тип присоединения:
Ф/Ф
Тип клапана:
Перепускной
Тип управления:
Прямого действия
Kv, м3/ч:
3.2 - 200
Материал корпуса:
Сталь углеродистая, Чугун серый
Материал мембраны:
EPDM
Материал седлового уплотнения:
Сталь нержавеющая
Давление настройки минимальное, бар:
0.04 - 2.8
Давление настройки максимальное, бар:
0.4 - 11.2
T min рабочей среды, °C:
-10
T max рабочей среды, °С:
200
T min окружающей среды, °C:
-10
T max окружающей среды, °C:
80 - 130
Описание
Перепускной клапан «Гранрег» серия КАТ32 для пара t° до +200 °С, воды t° до +150 °С, воздуха t° до +80 °С
Клапан серии КАТ32 является регулятором давления «до себя» прямого действия. Клапан имеет металлическое седловое уплотнение и предназначен для пара, воды, воздуха и негорючих газов.
Импульсная трубка
Для работы клапана требуется импульсная трубка (6×1 мм), присоединенная на расстоянии 10xDN после клапана. Входит в комплект поставки.
Опции
При использовании клапана на пар требуется конденсатная емкость.
Артикул | Габариты (с упаковкой) | DN | PN | Kv, м3/ч | Материал корпуса | Давление настройки минимальное, бар | Давление настройки максимальное, бар | T max окружающей среды, °С |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE04C231195 | 350х150х665 | 100 | 16 | 125 | Чугун серый | 1.6 | 6.4 | 130 |
DE04C415261 | 480х480х1500 | 150 | 16 | 200 | Чугун серый | 0.4 | 1.6 | 80 |
DE04C415260 | 400х400х1300 | 125 | 16 | 160 | Чугун серый | 0.4 | 1.6 | 80 |
DE04C379056 | 200х215х510 | 40 | 16 | 20 | Чугун серый | 0.7 | 2.8 | 130 |
DE04C375197 | 230х285х520 | 50 | 16 | 32 | Чугун серый | 0.1 | 0.4 | 130 |
DE04C375195 | 200х285х510 | 40 | 16 | 20 | Чугун серый | 0.1 | 0.4 | 130 |
DE04C375193 | 150х285х480 | 20 | 16 | 5 | Чугун серый | 0.1 | 0.4 | 130 |
DE04C375191 | 130х285х480 | 15 | 16 | 3.2 | Чугун серый | 0.1 | 0.4 | 130 |
DE04C396917 | 350х285х665 | 100 | 16 | 125 | Чугун серый | 0.7 | 2.8 | 130 |
DE04C396916 | 350х285х665 | 100 | 16 | 125 | Чугун серый | 0.2 | 0.8 | 130 |
DE04C396915 | 800х450х450 | 100 | 16 | 125 | Чугун серый | 0.1 | 0.4 | 130 |
DE04C396914 | 800х200х150 | 80 | 16 | 80 | Чугун серый | 1.6 | 6.4 | 130 |
DE04C396913 | 310х285х645 | 80 | 16 | 80 | Чугун серый | 0.7 | 2.8 | 130 |
DE04C396912 | 310х215х645 | 80 | 16 | 80 | Чугун серый | 0.8 | 3.2 | 130 |
DE04C396911 | 310х285х645 | 80 | 16 | 80 | Чугун серый | 0.2 | 0.8 | 130 |
DE04C396910 | 310х285х645 | 80 | 16 | 80 | Чугун серый | 0.1 | 0.4 | 130 |
DE04C396907 | 750х350х180 | 65 | 16 | 50 | Чугун серый | 1.6 | 6.4 | 130 |
DE04C396906 | 290х285х640 | 65 | 16 | 50 | Чугун серый | 0.7 | 2.8 | 130 |
DE04C396905 | 290х215х640 | 65 | 16 | 50 | Чугун серый | 0.8 | 3.2 | 130 |
DE04C396904 | 290х285х640 | 65 | 16 | 50 | Чугун серый | 0.2 | 0.8 | 130 |
DE04C396903 | 290х285х640 | 65 | 16 | 50 | Чугун серый | 0.1 | 0.4 | 130 |
DE04C396901 | 600х150х100 | 50 | 16 | 32 | Чугун серый | 1.4 | 5.6 | 130 |
DE04C396900 | 230х285х520 | 50 | 16 | 32 | Чугун серый | 0.2 | 0.8 | 130 |
DE04C396899 | 700х200х200 | 40 | 16 | 20 | Чугун серый | 1.4 | 5.6 | 130 |
DE04C396898 | 200х150х510 | 40 | 16 | 20 | Чугун серый | 1.6 | 6.4 | 130 |
DE04C396896 | 200х215х510 | 40 | 16 | 20 | Чугун серый | 0.8 | 3.2 | 130 |
DE04C396895 | 180х285х500 | 32 | 16 | 12.5 | Чугун серый | 0.7 | 2.8 | 130 |
DE04C396894 | 180х150х500 | 32 | 16 | 12.5 | Чугун серый | 1.6 | 6.4 | 130 |
DE04C396893 | 600х250х200 | 32 | 16 | 12.5 | Чугун серый | 0.8 | 3.2 | 130 |
DE04C396892 | 180х285х500 | 32 | 16 | 12.5 | Чугун серый | 0.1 | 0.4 | 130 |
DE04C396891 | 160х215х485 | 25 | 16 | 8 | Чугун серый | 0.7 | 2.8 | 130 |
DE04C396890 | 700х280х280 | 25 | 16 | 8 | Чугун серый | 0.8 | 3.2 | 130 |
DE04C396889 | 160х285х485 | 25 | 16 | 8 | Чугун серый | 0.1 | 0.4 | 130 |
DE04C396888 | 700х200х200 | 20 | 16 | 5 | Чугун серый | 1.4 | 5.6 | 130 |
DE04C396886 | 150х215х480 | 20 | 16 | 5 | Чугун серый | 0.7 | 2.8 | 130 |
DE04C396884 | 150х150х480 | 20 | 16 | 5 | Чугун серый | 1.6 | 6.4 | 130 |
DE04C396882 | 150х215х480 | 20 | 16 | 5 | Чугун серый | 0.8 | 3.2 | 130 |
DE04C396881 | 150х285х480 | 20 | 16 | 5 | Чугун серый | 0.2 | 0.8 | 130 |
DE04C396880 | 130х215х480 | 15 | 16 | 3.2 | Чугун серый | 1.4 | 5.6 | 130 |
DE04C396879 | 130х285х480 | 15 | 16 | 3.2 | Чугун серый | 0.7 | 2.8 | 130 |
DE04C396878 | 130х285х480 | 15 | 16 | 3.2 | Чугун серый | 0.2 | 0.8 | 130 |
DE04C396872 | 180х285х500 | 32 | 16 | 12.5 | Чугун серый | 0.2 | 0.8 | 130 |
DE04C396299 | 500х150х150 | 32 | 16 | 12.5 | Чугун серый | 1.4 | 5.6 | 130 |
DE04C383863 | 130х215х480 | 15 | 16 | 3.2 | Чугун серый | 0.8 | 3.2 | 130 |
DE04C394328 | 180х215х500 | 32 | 16 | 5 | Чугун серый | 2 | 8 | 130 |
DE04C360800 | 350х215х665 | 100 | 16 | 125 | Чугун серый | 0.8 | 3.2 | 130 |
DE04C395715 | 230х285х520 | 50 | 16 | 32 | Чугун серый | 0.7 | 2.8 | 130 |
DE04C370328 | 230х215х520 | 50 | 16 | 32 | Чугун серый | 0.8 | 3.2 | 130 |
DE04C230569 | 230х150х520 | 50 | 16 | 32 | Чугун серый | 1.6 | 6.4 | 130 |
DE04C344874 | 160х215х485 | 25 | 16 | 8 | Чугун серый | 1.4 | 5.6 | 130 |
DE04C145279 | 350х150х665 | 100 | 16 | 125 | Чугун серый | 2.8 | 11.2 | 130 |
DE04C145278 | 350х150х665 | 100 | 16 | 125 | Чугун серый | 2 | 8 | 130 |
DE04C145277 | 350х215х665 | 100 | 16 | 125 | Чугун серый | 1 | 4 | 130 |
DE04C145276 | 350х215х665 | 100 | 16 | 125 | Чугун серый | 0.04 | 1.6 | 130 |
DE04C145275 | 310х210х700 | 80 | 16 | 80 | Чугун серый | 2.8 | 11.2 | 130 |
DE04C145274 | 310х150х645 | 80 | 16 | 80 | Чугун серый | 2 | 8 | 130 |
DE04C145273 | 310х215х645 | 80 | 16 | 80 | Чугун серый | 1 | 4 | 130 |
DE04C145272 | 310х215х645 | 80 | 16 | 80 | Чугун серый | 0.4 | 1.6 | 130 |
DE04C145271 | 290х150х640 | 65 | 16 | 50 | Чугун серый | 2.8 | 11.2 | 130 |
DE04C145270 | 290х150х640 | 65 | 16 | 50 | Чугун серый | 2 | 8 | 130 |
DE04C145268 | 290х215х640 | 65 | 16 | 50 | Чугун серый | 1 | 4 | 130 |
DE04C145267 | 290х215х640 | 65 | 16 | 50 | Чугун серый | 0.4 | 1.6 | 130 |
DE04C145264 | 230х150х520 | 50 | 16 | 32 | Чугун серый | 2.8 | 11.2 | 130 |
DE04C145263 | 170х600х230 | 50 | 16 | 32 | Чугун серый | 2 | 8 | 130 |
DE04C145262 | 230х215х520 | 50 | 16 | 32 | Чугун серый | 1 | 4 | 130 |
DE04C145260 | 800х170х150 | 50 | 16 | 32 | Чугун серый | 0.4 | 1.6 | 130 |
DE04C145259 | 200х150х510 | 40 | 16 | 20 | Чугун серый | 2.8 | 11.2 | 130 |
DE04C145257 | 200х150х510 | 40 | 16 | 20 | Чугун серый | 2 | 8 | 130 |
DE04C145255 | 200х215х510 | 40 | 16 | 20 | Чугун серый | 1 | 4 | 130 |
DE04C145254 | 200х215х510 | 40 | 16 | 20 | Чугун серый | 0.4 | 1.6 | 130 |
DE04C145252 | 180х150х500 | 32 | 16 | 12.5 | Чугун серый | 2.8 | 11.2 | 130 |
DE04C145251 | 180х215х500 | 32 | 16 | 12.5 | Чугун серый | 2 | 8 | 130 |
DE04C145250 | 180х215х500 | 32 | 16 | 12.5 | Чугун серый | 1 | 4 | 130 |
DE04C145249 | 180х215х500 | 32 | 16 | 12.5 | Чугун серый | 0.4 | 1.6 | 130 |
DE04C145248 | 150х190х520 | 25 | 16 | 8 | Чугун серый | 2.8 | 11.2 | 130 |
DE04C145246 | 160х150х485 | 25 | 16 | 8 | Чугун серый | 2 | 8 | 130 |
DE04C145245 | 160х215х485 | 25 | 16 | 8 | Чугун серый | 1 | 4 | 130 |
DE04C145244 | 160х215х485 | 25 | 16 | 8 | Чугун серый | 0.4 | 1.6 | 130 |
DE04C145243 | 150х150х480 | 20 | 16 | 5 | Чугун серый | 2.8 | 11.2 | 130 |
DE04C145242 | 150х150х480 | 20 | 16 | 5 | Чугун серый | 2 | 8 | 130 |
DE04C145241 | 150х215х480 | 20 | 16 | 5 | Чугун серый | 1 | 4 | 130 |
DE04C145240 | 150х215х480 | 20 | 16 | 5 | Чугун серый | 0.4 | 1.6 | 130 |
DE04C145239 | 130х150х480 | 15 | 16 | 3.2 | Чугун серый | 2.8 | 11.2 | 130 |
DE04C145238 | 130х150х480 | 15 | 16 | 3.2 | Чугун серый | 2 | 8 | 130 |
DE04C145237 | 130х215х480 | 15 | 16 | 3.2 | Чугун серый | 1 | 4 | 130 |
DE04C145236 | 130х215х480 | 15 | 16 | 3.2 | Чугун серый | 0.4 | 1.6 | 130 |
DE04C359187 | 700х300х300 | 80 | 16 | 80 | Чугун серый | 1.4 | 5.6 | 130 |
DE04C359078 | 290х215х640 | 65 | 16 | 50 | Чугун серый | 1.4 | 5.6 | 130 |
DE04C224654 | 130х150х480 | 15 | 16 | 3.2 | Чугун серый | 1.6 | 6.4 | 130 |
DE04C407813 | 480х150х995 | 150 | 16 | 200 | Чугун серый | 1.6 | 6.4 | 80 |
DE04C407811 | 480х215х995 | 150 | 16 | 200 | Чугун серый | 1.4 | 5.6 | 80 |
DE04C407810 | 480х215х995 | 150 | 16 | 200 | Чугун серый | 0.8 | 3.2 | 80 |
DE04C407808 | 480х285х995 | 150 | 16 | 200 | Чугун серый | 0.7 | 2.8 | 80 |
DE04C407806 | 480х285х995 | 150 | 16 | 200 | Чугун серый | 0.2 | 0.8 | 80 |
DE04C407805 | 480х285х995 | 150 | 16 | 200 | Чугун серый | 0.1 | 0.4 | 80 |
DE04C407804 | 400х150х890 | 125 | 16 | 160 | Чугун серый | 2.8 | 11.2 | 80 |
DE04C407803 | 400х150х890 | 125 | 16 | 160 | Чугун серый | 1.6 | 6.4 | 80 |
DE04C407802 | 400х215х890 | 125 | 16 | 160 | Чугун серый | 1.4 | 5.6 | 80 |
DE04C407801 | 400х285х890 | 125 | 16 | 160 | Чугун серый | 0.7 | 2.8 | 80 |
DE04C407800 | 400х215х890 | 125 | 16 | 160 | Чугун серый | 0.8 | 3.2 | 80 |
DE04C407799 | 400х285х890 | 125 | 16 | 160 | Чугун серый | 0.2 | 0.8 | 80 |
DE04C407798 | 400х285х890 | 125 | 16 | 160 | Чугун серый | 0.1 | 0.4 | 80 |
DE04C383532 | 350х215х665 | 100 | 16 | 125 | Чугун серый | 1.4 | 5.6 | 130 |
DE04C369441 | 200х285х510 | 40 | 16 | 20 | Чугун серый | 0.2 | 0.8 | 130 |
DE04C369440 | 160х285х485 | 25 | 16 | 8 | Чугун серый | 0.2 | 0.8 | 130 |
DE04C226892 | 160х150х485 | 25 | 16 | 8 | Чугун серый | 1.6 | 6.4 | 130 |
DE01D222522 | 230х320х650 | 50 | 40 | 32 | Сталь углеродистая | 0.2 | 0.8 | 80 |
DE01D381539 | 230х320х650 | 50 | 40 | 32 | Сталь углеродистая | 0.7 | 2.8 | 80 |
DE01D395159 | 310х80х750 | 80 | 40 | 80 | Сталь углеродистая | 2.8 | 11.2 | 80 |
DE01D395157 | 310х160х750 | 80 | 40 | 80 | Сталь углеродистая | 1.4 | 5.6 | 80 |
DE01D395155 | 310х320х750 | 80 | 40 | 80 | Сталь углеродистая | 0.7 | 2.8 | 80 |
DE01D395153 | 310х80х750 | 80 | 40 | 80 | Сталь углеродистая | 1.6 | 6.4 | 80 |
DE01D395148 | 310х160х750 | 80 | 40 | 80 | Сталь углеродистая | 0.8 | 3.2 | 80 |
DE01D395147 | 310х160х750 | 80 | 40 | 80 | Сталь углеродистая | 0.4 | 1.6 | 80 |
DE01D395146 | 310х320х750 | 80 | 40 | 80 | Сталь углеродистая | 0.2 | 0.8 | 80 |
DE01D395143 | 310х320х750 | 80 | 40 | 80 | Сталь углеродистая | 0.1 | 0.4 | 80 |
DE01D395139 | 290х80х700 | 65 | 40 | 50 | Сталь углеродистая | 2.8 | 11.2 | 80 |
DE01D395136 | 1000х400х150 | 65 | 40 | 50 | Сталь углеродистая | 1.4 | 5.6 | 80 |
DE01D395134 | 290х320х700 | 65 | 40 | 50 | Сталь углеродистая | 0.7 | 2.8 | 80 |
DE01D395130 | 290х80х700 | 65 | 40 | 50 | Сталь углеродистая | 1.6 | 6.4 | 80 |
DE01D395115 | 290х320х700 | 65 | 40 | 50 | Сталь углеродистая | 0.8 | 3.2 | 80 |
DE01D395113 | 290х320х700 | 65 | 40 | 50 | Сталь углеродистая | 0.4 | 1.6 | 80 |
DE01D395112 | 290х320х700 | 65 | 40 | 50 | Сталь углеродистая | 0.2 | 0.8 | 80 |
DE01D395110 | 290х320х700 | 65 | 40 | 50 | Сталь углеродистая | 0.1 | 0.4 | 80 |
DE01D395109 | 800х300х250 | 50 | 40 | 32 | Сталь углеродистая | 2.8 | 11.2 | 80 |
DE01D395101 | 230х160х600 | 50 | 40 | 32 | Сталь углеродистая | 1.4 | 5.6 | 80 |
DE01D395098 | 230х80х600 | 50 | 40 | 32 | Сталь углеродистая | 1.6 | 6.4 | 80 |
DE01D395097 | 230х160х600 | 50 | 40 | 32 | Сталь углеродистая | 0.8 | 3.2 | 80 |
DE01D395096 | 800х300х180 | 50 | 40 | 32 | Сталь углеродистая | 0.4 | 1.6 | 80 |
DE01D395087 | 230х320х600 | 50 | 40 | 32 | Сталь углеродистая | 0.1 | 0.4 | 80 |
DE01D395086 | 200х80х600 | 40 | 40 | 20 | Сталь углеродистая | 2.8 | 11.2 | 80 |
DE01D395084 | 200х160х600 | 40 | 40 | 20 | Сталь углеродистая | 1.4 | 5.6 | 80 |
DE01D395083 | 200х320х600 | 40 | 40 | 20 | Сталь углеродистая | 0.7 | 2.8 | 80 |
DE01D395082 | 200х80х600 | 40 | 40 | 20 | Сталь углеродистая | 1.6 | 6.4 | 80 |
DE01D395081 | 200х160х600 | 40 | 40 | 20 | Сталь углеродистая | 0.8 | 3.2 | 80 |
DE01D395080 | 200х160х600 | 40 | 40 | 20 | Сталь углеродистая | 0.4 | 1.6 | 80 |
DE01D395078 | 200х320х600 | 40 | 40 | 20 | Сталь углеродистая | 0.2 | 0.8 | 80 |
DE01D394789 | 200х320х600 | 40 | 40 | 20 | Сталь углеродистая | 0.1 | 0.4 | 80 |
DE01D394788 | 180х80х550 | 32 | 40 | 12.5 | Сталь углеродистая | 2.8 | 11.2 | 80 |
DE01D394787 | 180х160х550 | 32 | 40 | 12.5 | Сталь углеродистая | 1.4 | 5.6 | 80 |
DE01D394786 | 180х320х550 | 32 | 40 | 12.5 | Сталь углеродистая | 0.7 | 2.8 | 80 |
DE01D394784 | 180х80х550 | 32 | 40 | 12.5 | Сталь углеродистая | 1.6 | 6.4 | 80 |
DE01D394783 | 180х160х550 | 32 | 40 | 12.5 | Сталь углеродистая | 0.8 | 3.2 | 80 |
DE01D394782 | 180х160х550 | 32 | 40 | 12.5 | Сталь углеродистая | 0.4 | 1.6 | 80 |
DE01D394781 | 180х320х550 | 32 | 40 | 12.5 | Сталь углеродистая | 0.2 | 0.8 | 80 |
DE01D394780 | 180х320х550 | 32 | 40 | 12.5 | Сталь углеродистая | 0.1 | 0.4 | 80 |
DE01D394779 | 700х150х150 | 25 | 40 | 8 | Сталь углеродистая | 2.8 | 11.2 | 80 |
DE01D394778 | 160х160х550 | 25 | 40 | 8 | Сталь углеродистая | 1.4 | 5.6 | 80 |
DE01D394777 | 160х320х600 | 25 | 40 | 8 | Сталь углеродистая | 0.7 | 2.8 | 80 |
DE01D394776 | 160х80х600 | 25 | 40 | 8 | Сталь углеродистая | 1.6 | 6.4 | 80 |
DE01D394775 | 160х160х600 | 25 | 40 | 8 | Сталь углеродистая | 0.8 | 3.2 | 80 |
DE01D394773 | 160х320х600 | 25 | 40 | 8 | Сталь углеродистая | 0.4 | 1.6 | 80 |
DE01D394771 | 160х320х600 | 25 | 40 | 8 | Сталь углеродистая | 0.2 | 0.8 | 80 |
DE01D394770 | 160х320х600 | 25 | 40 | 8 | Сталь углеродистая | 0.1 | 0.4 | 80 |
DE01D394768 | 900х120х120 | 20 | 40 | 5 | Сталь углеродистая | 2.8 | 11.2 | 80 |
DE01D394766 | 150х160х550 | 20 | 40 | 5 | Сталь углеродистая | 1.4 | 5.6 | 80 |
DE01D394761 | 150х320х550 | 20 | 40 | 5 | Сталь углеродистая | 0.7 | 2.8 | 80 |
DE01D394760 | 150х80х550 | 20 | 40 | 5 | Сталь углеродистая | 1.6 | 6.4 | 80 |
DE01D394759 | 150х320х550 | 20 | 40 | 5 | Сталь углеродистая | 0.8 | 3.2 | 80 |
DE01D394758 | 150х160х550 | 20 | 40 | 5 | Сталь углеродистая | 0.4 | 1.6 | 80 |
DE01D394757 | 150х320х550 | 20 | 40 | 5 | Сталь углеродистая | 0.2 | 0.8 | 80 |
DE01D394754 | 160х320х550 | 20 | 40 | 5 | Сталь углеродистая | 0.1 | 0.4 | 80 |
DE01D394752 | 130х80х550 | 15 | 40 | 3.2 | Сталь углеродистая | 2.8 | 11.2 | 80 |
DE01D394750 | 130х160х550 | 15 | 40 | 3.2 | Сталь углеродистая | 1.4 | 5.6 | 80 |
DE01D394748 | 130х320х550 | 15 | 40 | 3.2 | Сталь углеродистая | 0.7 | 2.8 | 80 |
DE01D394747 | 130х80х550 | 15 | 40 | 3.2 | Сталь углеродистая | 1.6 | 6.4 | 80 |
DE01D394746 | 130х160х550 | 15 | 40 | 3.2 | Сталь углеродистая | 0.8 | 3.2 | 80 |
DE01D394745 | 130х320х550 | 15 | 40 | 3.2 | Сталь углеродистая | 0.4 | 1.6 | 80 |
DE01D394744 | 130х320х550 | 15 | 40 | 3.2 | Сталь углеродистая | 0.2 | 0.8 | 80 |
DE01D394743 | 130х320х550 | 15 | 40 | 3.2 | Сталь углеродистая | 0.1 | 0.4 | 80 |
DE01D395176 | 350х350х665 | 100 | 40 | 125 | Сталь углеродистая | 2.8 | 11.2 | 80 |
DE01D395175 | 350х350х665 | 100 | 40 | 125 | Сталь углеродистая | 1.4 | 5.6 | 80 |
DE01D395172 | 350х350х665 | 100 | 40 | 125 | Сталь углеродистая | 0.7 | 2.8 | 80 |
DE01D395171 | 350х350х665 | 100 | 40 | 125 | Сталь углеродистая | 1.6 | 6.4 | 80 |
DE01D395170 | 350х350х665 | 100 | 40 | 125 | Сталь углеродистая | 0.8 | 3.2 | 80 |
DE01D395169 | 350х350х665 | 100 | 40 | 125 | Сталь углеродистая | 0.4 | 1.6 | 80 |
DE01D395168 | 350х350х665 | 100 | 40 | 125 | Сталь углеродистая | 0.2 | 0.8 | 80 |
DE01D395166 | 350х350х665 | 100 | 40 | 125 | Сталь углеродистая | 0.1 | 0.4 | 80 |
Технические характеристики и принцип действия
Регуляторы перепада давления «Гранрег» КАТ32
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца