ПЕРЕПУСКНЫЕ КЛАПАНЫ ГРАНРЕГ КАТ42
ПЕРЕПУСКНЫЕ КЛАПАНЫ ГРАНРЕГ КАТ42
Бренд:
Гранрег
Вид оборудования:
Клапаны регулирующие
Серия:
KAT42
Производитель:
ООО "Торговый Дом АДЛ"
Страна:
Россия
Область применения:
водоснабжение, кондиционирование и
вентиляция, ЖКХ, малая энергетика
Рабочая среда:
пропиленгликоль, воздух,
нейтральные жидкости, этиленгликоль
DN:
15 - 32
PN:
25
Тип присоединения:
Р/Р, С/С, Ф/Ф
Тип клапана:
Перепускной
Тип управления:
Прямого действия
Kv, м3/ч:
3.6 - 10
Материал корпуса:
Чугун высокопрочный
Материал мембраны:
EPDM
Материал седлового уплотнения:
Сталь углеродистая
Давление настройки минимальное, бар:
0.1 - 0.2
Давление настройки максимальное, бар:
1 - 4
T min рабочей среды, °C:
-10
T max рабочей среды, °С:
150
T min окружающей среды, °C:
-10
T max окружающей среды, °С:
80
Описание
Перепускной клапан «Гранрег» КАТ42 для воды t° до +150 °С, воздуха t° до +80 °С
КАТ42 является регулятором давления «до себя» прямого действия с мембранным приводом. Клапан имеет металлическое седловое уплотнение и предназначен для воды, воздуха и негорючих газов.
Артикул | Габариты (с упаковкой) | DN | Тип присоединения | Kv, м3/ч | Давление настройки минимальное, бар | Давление настройки максимальное, бар |
---|---|---|---|---|---|---|
DE04K146154 | 300х100х50 | 32 | Ф/Ф | 10 | 0.2 | 4 |
DE04K146153 | 200х130х330 | 32 | Р/Р | 10 | 0.2 | 4 |
DE04K146152 | 350х150х150 | 25 | Ф/Ф | 7.2 | 0.2 | 4 |
DE04K146151 | 170х130х300 | 25 | Р/Р | 7.2 | 0.2 | 4 |
DE04K146150 | 150х50х309 | 20 | Ф/Ф | 5 | 0.2 | 4 |
DE04K146148 | 150х135х305 | 20 | Р/Р | 5 | 0.2 | 4 |
DE04K146147 | 130х50х309 | 15 | Ф/Ф | 3.6 | 0.2 | 4 |
DE04K146145 | 250х250х450 | 15 | Р/Р | 3.6 | 0.2 | 4 |
DE04K397004 | 180х50х337 | 32 | Ф/Ф | 10 | 0.1 | 2 |
DE04K397002 | 180х50х337 | 32 | Ф/Ф | 10 | 0.1 | 1 |
DE04K397001 | 160х50х311 | 25 | Ф/Ф | 7.2 | 0.1 | 2 |
DE04K396987 | 160х50х311 | 25 | Ф/Ф | 7.2 | 0.1 | 1 |
DE04K396986 | 150х50х309 | 20 | Ф/Ф | 5 | 0.1 | 2 |
DE04K396985 | 150х50х309 | 20 | Ф/Ф | 5 | 0.1 | 1 |
DE04K396983 | 130х50х309 | 15 | Ф/Ф | 3.6 | 0.1 | 2 |
DE04K396982 | 130х50х309 | 15 | Ф/Ф | 3.6 | 0.1 | 1 |
DE04K396925 | 195х50х337 | 32 | Р/Р | 10 | 0.1 | 2 |
DE04K396924 | 195х50х337 | 32 | Р/Р | 10 | 0.1 | 1 |
DE04K396923 | 164х50х311 | 25 | Р/Р | 7.2 | 0.1 | 2 |
DE04K396922 | 164х50х311 | 25 | Р/Р | 7.2 | 0.1 | 1 |
DE04K396921 | 350х70х70 | 20 | Р/Р | 5 | 0.1 | 2 |
DE04K396920 | 151х50х309 | 20 | Р/Р | 5 | 0.1 | 1 |
DE04K396919 | 136х50х309 | 15 | Р/Р | 3.6 | 0.1 | 2 |
DE04K396918 | 136х50х309 | 15 | Р/Р | 3.6 | 0.1 | 1 |
DE04K397063 | 269х50х337 | 32 | С/С | 10 | 0.1 | 2 |
DE04K397062 | 269х50х337 | 32 | С/С | 10 | 0.1 | 1 |
DE04K397060 | 224х50х311 | 25 | С/С | 7.2 | 0.1 | 2 |
DE04K397058 | 224х50х311 | 25 | С/С | 7.2 | 0.1 | 1 |
DE04K397057 | 199х50х309 | 20 | С/С | 5 | 0.2 | 4 |
DE04K397055 | 199х50х309 | 20 | С/С | 5 | 0.1 | 2 |
DE04K397052 | 199х50х309 | 20 | С/С | 5 | 0.1 | 1 |
DE04K397048 | 184х50х309 | 15 | С/С | 3.6 | 0.2 | 4 |
DE04K397045 | 184х50х309 | 15 | С/С | 3.6 | 0.1 | 2 |
DE04K397064 | 269х50х337 | 32 | С/С | 10 | 0.2 | 4 |
DE04K397005 | 184х50х309 | 15 | С/С | 3.6 | 0.1 | 1 |
Технические характеристики и принцип действия
Перепускные клапаны «Гранрег» серии КАТ42
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца