ПЕРЕПУСКНЫЕ КЛАПАНЫ ГРАНРЕГ КАТ42
РЕДУКЦИОННЫЕ КЛАПАНЫ ГРАНРЕГ КАТ30
Бренд:
Гранрег
Вид оборудования:
Клапаны регулирующие
Серия:
KAT30
Производитель:
ООО "Торговый Дом АДЛ"
Страна:
Россия
Область применения:
котельные, водоснабжение, кондиционирование и
вентиляция, пароконденсатные системы, ЖКХ, малая энергетика
Рабочая среда:
пар насыщенный, пропиленгликоль,
воздух, нейтральные жидкости, этиленгликоль
DN:
15 - 150
PN:
16 - 40
Тип присоединения:
Ф/Ф
Тип клапана:
Редукционный
Тип корпуса:
Прямой
Тип управления:
Прямого действия
Kv, м3/ч:
1 - 1200
Материал корпуса:
Сталь углеродистая, Чугун серый
Материал мембраны:
EPDM
Материал седлового уплотнения:
Сталь нержавеющая
Давление настройки минимальное, бар:
0.1 - 2.8
Давление настройки максимальное, бар:
0.4 - 11.2
T min рабочей среды, °C:
-10
T max рабочей среды, °С:
200
T min окружающей среды, °C:
-10
T max окружающей среды, °С:
80
Описание
Редукционный клапан «Гранрег» КАТ30 для пара t° до +200 °С, воды t° до +150 °С, воздуха t° до +80 °С
Клапан серии КАТ30 является регулятором давления «после себя» прямого действия. Клапан имеет металлическое седловое уплотнение и предназначен для пара, воды, воздуха и негорючих газов.
Импульсная трубка
Для работы клапана требуется импульсная трубка (6×1 мм), присоединенная на расстоянии 10xDN после клапана. Входит в комплект поставки.
Опции
При использовании клапана на пар требуется конденсатная емкость.
Артикул | Габариты (с упаковкой) | DN | PN | Kv, м3/ч | Материал корпуса | Давление настройки минимальное, бар | Давление настройки максимальное, бар |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE04A358961 | 450х250х300 | 50 | 16 | 32 | Чугун серый | 0.1 | 0.4 |
DE04A201420 | 500х180х150 | 40 | 16 | 20 | Чугун серый | 1.6 | 6.4 |
DE04A201417 | 80х100х200 | 25 | 16 | 8 | Чугун серый | 1.6 | 6.4 |
DE04A409348 | 450х100х100 | 15 | 16 | 1 | Чугун серый | 1.4 | 5.6 |
DE04A415256 | 480х480х1500 | 150 | 16 | 200 | Чугун серый | 0.4 | 1.6 |
DE04A218010 | 500х200х200 | 40 | 16 | 20 | Чугун серый | 0.1 | 0.4 |
DE04A389418 | 350х320х700 | 100 | 16 | 125 | Чугун серый | 0.1 | 0.4 |
DE04A208384 | 310х300х730 | 80 | 16 | 80 | Чугун серый | 0.2 | 0.8 |
DE04A207697 | 220х220х550 | 40 | 16 | 20 | Чугун серый | 0.8 | 3.2 |
DE04A207549 | 510х250х210 | 20 | 16 | 5 | Чугун серый | 1.4 | 5.6 |
DE04A228380 | 120х120х400 | 20 | 16 | 5 | Чугун серый | 1.6 | 6.4 |
DE04A395543 | 350х320х700 | 100 | 16 | 125 | Чугун серый | 0.7 | 2.8 |
DE04A396491 | 310х285х750 | 80 | 16 | 80 | Чугун серый | 0.1 | 0.4 |
DE04A384241 | 450х250х300 | 25 | 16 | 8 | Чугун серый | 0.7 | 2.8 |
DE04A394051 | 500х300х200 | 15 | 16 | 3.2 | Чугун серый | 0.1 | 0.4 |
DE04A211068 | 300х300х530 | 20 | 16 | 5 | Чугун серый | 0.2 | 0.8 |
DE04A204953 | 500х200х200 | 25 | 16 | 8 | Чугун серый | 0.8 | 3.2 |
DE04A390390 | 700х400х350 | 20 | 16 | 5 | Чугун серый | 0.1 | 0.4 |
DE04A203891 | 250х150х350 | 40 | 16 | 20 | Чугун серый | 1.4 | 5.6 |
DE04A203859 | 300х200х680 | 80 | 16 | 80 | Чугун серый | 0.8 | 3.2 |
DE04A204533 | 530х210х210 | 20 | 16 | 5 | Чугун серый | 0.8 | 3.2 |
DE04A204497 | 580х230х230 | 15 | 16 | 3.2 | Чугун серый | 0.8 | 3.2 |
DE04A204402 | 750х400х250 | 100 | 16 | 125 | Чугун серый | 1.4 | 5.6 |
DE04A219307 | 280х280х690 | 65 | 16 | 50 | Чугун серый | 0.2 | 0.8 |
DE04A362185 | 230х160х550 | 50 | 16 | 12.5 | Чугун серый | 1.4 | 5.6 |
DE04A208924 | 250х350х300 | 80 | 16 | 80 | Чугун серый | 1.6 | 6.4 |
DE04A376997 | 370х370х600 | 32 | 16 | 12.5 | Чугун серый | 0.1 | 0.4 |
DE04A407797 | 800х700х250 | 150 | 16 | 200 | Чугун серый | 2.8 | 11.2 |
DE04A407796 | 800х480х290 | 150 | 16 | 200 | Чугун серый | 1.6 | 6.4 |
DE04A407795 | 1000х600х400 | 150 | 16 | 200 | Чугун серый | 1.4 | 5.6 |
DE04A407794 | 1100х215х480 | 150 | 16 | 200 | Чугун серый | 0.8 | 3.2 |
DE04A407793 | 1100х280х480 | 150 | 16 | 200 | Чугун серый | 0.7 | 2.8 |
DE04A407792 | 480х285х850 | 150 | 16 | 200 | Чугун серый | 0.2 | 0.8 |
DE04A407791 | 480х285х920 | 150 | 16 | 200 | Чугун серый | 0.1 | 0.4 |
DE04A407790 | 400х285х890 | 125 | 16 | 160 | Чугун серый | 0.1 | 0.4 |
DE04A407789 | 1000х500х300 | 125 | 16 | 160 | Чугун серый | 2.8 | 11.2 |
DE04A407788 | 900х450х300 | 125 | 16 | 160 | Чугун серый | 1.6 | 6.4 |
DE04A407787 | 1000х500х300 | 125 | 16 | 160 | Чугун серый | 1.4 | 5.6 |
DE04A407786 | 400х285х890 | 125 | 16 | 160 | Чугун серый | 0.7 | 2.8 |
DE04A407785 | 1100х500х500 | 125 | 16 | 160 | Чугун серый | 0.8 | 3.2 |
DE04A407784 | 400х215х890 | 125 | 16 | 160 | Чугун серый | 0.4 | 1.6 |
DE04A407783 | 400х285х890 | 125 | 16 | 160 | Чугун серый | 0.2 | 0.8 |
DE04A227320 | 300х300х560 | 32 | 16 | 12.5 | Чугун серый | 0.2 | 0.8 |
DE04A145021 | 800х400х300 | 100 | 16 | 125 | Чугун серый | 0.4 | 1.6 |
DE04A145015 | 300х200х650 | 80 | 16 | 80 | Чугун серый | 0.4 | 1.6 |
DE04A145013 | 300х200х680 | 80 | 16 | 80 | Чугун серый | 2.8 | 11.2 |
DE04A145012 | 250х250х700 | 65 | 16 | 50 | Чугун серый | 2.8 | 11.2 |
DE04A145000 | 700х190х290 | 65 | 16 | 50 | Чугун серый | 0.4 | 1.6 |
DE04A144993 | 550х250х130 | 50 | 16 | 32 | Чугун серый | 2.8 | 11.2 |
DE04A144992 | 700х150х100 | 40 | 16 | 20 | Чугун серый | 2.8 | 11.2 |
DE04A144990 | 220х220х540 | 40 | 16 | 20 | Чугун серый | 0.4 | 1.6 |
DE04A144982 | 460х200х200 | 32 | 16 | 12.5 | Чугун серый | 0.4 | 1.6 |
DE04A144971 | 520х230х230 | 25 | 16 | 8 | Чугун серый | 0.4 | 1.6 |
DE04A144967 | 530х160х190 | 25 | 16 | 8 | Чугун серый | 2.8 | 11.2 |
DE04A144963 | 150х150х520 | 20 | 16 | 5 | Чугун серый | 2.8 | 11.2 |
DE04A144948 | 570х170х170 | 20 | 16 | 5 | Чугун серый | 0.4 | 1.6 |
DE04A144946 | 500х300х300 | 15 | 16 | 3.2 | Чугун серый | 0.4 | 1.6 |
DE04A398629 | 310х320х650 | 80 | 16 | 80 | Чугун серый | 0.7 | 2.8 |
DE04A398627 | 900х400х250 | 65 | 16 | 50 | Чугун серый | 0.7 | 2.8 |
DE04A398623 | 800х400х400 | 40 | 16 | 20 | Чугун серый | 0.7 | 2.8 |
DE04A398621 | 600х150х150 | 20 | 16 | 5 | Чугун серый | 0.7 | 2.8 |
DE04A398620 | 500х250х150 | 15 | 16 | 3.2 | Чугун серый | 0.7 | 2.8 |
DE04A232311 | 130х320х550 | 15 | 16 | 1 | Чугун серый | 0.2 | 0.8 |
DE04A380331 | 950х400х300 | 100 | 16 | 125 | Чугун серый | 0.2 | 0.8 |
DE04A390721 | 200х350х750 | 80 | 16 | 32 | Чугун серый | 2.8 | 11.2 |
DE04A213090 | 650х250х250 | 50 | 16 | 32 | Чугун серый | 0.2 | 0.8 |
DE04A212966 | 630х270х280 | 65 | 16 | 50 | Чугун серый | 0.1 | 0.4 |
DE04A212953 | 300х250х500 | 40 | 16 | 20 | Чугун серый | 0.2 | 0.8 |
DE04A209404 | 300х300х520 | 25 | 16 | 8 | Чугун серый | 0.2 | 0.8 |
DE04A209403 | 450х300х250 | 25 | 16 | 8 | Чугун серый | 0.1 | 0.4 |
DE04A203535 | 250х250х500 | 15 | 16 | 3.2 | Чугун серый | 0.2 | 0.8 |
DE04A203497 | 350х350х500 | 65 | 16 | 50 | Чугун серый | 1.4 | 5.6 |
DE04A218192 | 280х240х670 | 65 | 16 | 50 | Чугун серый | 0.8 | 3.2 |
DE04A207141 | 690х310х200 | 80 | 16 | 80 | Чугун серый | 1.4 | 5.6 |
DE04A211662 | 280х185х580 | 65 | 16 | 50 | Чугун серый | 1.6 | 6.4 |
DE04A217745 | 550х400х200 | 100 | 16 | 125 | Чугун серый | 0.8 | 3.2 |
DE01B226548 | 160х320х560 | 25 | 40 | 8 | Сталь углеродистая | 0.8 | 3.2 |
DE01B214964 | 310х320х650 | 80 | 40 | 80 | Сталь углеродистая | 0.2 | 0.8 |
DE01B206192 | 500х160х200 | 25 | 40 | 8 | Сталь углеродистая | 2 | 8 |
DE01B214641 | 130х160х550 | 15 | 40 | 3.2 | Сталь углеродистая | 1.4 | 5.6 |
DE01B214639 | 800х400х200 | 80 | 40 | 80 | Сталь углеродистая | 1.6 | 6.4 |
DE01B383857 | 1000х300х300 | 50 | 40 | 32 | Сталь углеродистая | 2.8 | 11.2 |
DE01B205984 | 150х160х550 | 20 | 40 | 5 | Сталь углеродистая | 1.4 | 5.6 |
DE01B209888 | 180х320х570 | 32 | 40 | 12.5 | Сталь углеродистая | 2 | 8 |
DE01B216203 | 230х165х580 | 50 | 40 | 32 | Сталь углеродистая | 1.6 | 6.4 |
DE01B219688 | 130х320х550 | 15 | 40 | 3.2 | Сталь углеродистая | 0.4 | 1.6 |
DE01B399955 | 310х320х700 | 80 | 40 | 80 | Сталь углеродистая | 0.1 | 0.4 |
DE01B399954 | 310х320х700 | 80 | 40 | 80 | Сталь углеродистая | 0.2 | 0.8 |
DE01B398630 | 130х80х550 | 15 | 40 | 3.2 | Сталь углеродистая | 2.8 | 11.2 |
DE01B365594 | 700х300х300 | 15 | 40 | 3.2 | Сталь углеродистая | 0.8 | 3.2 |
DE01B381542 | 600х100х100 | 32 | 40 | 12.5 | Сталь углеродистая | 1.4 | 5.6 |
DE01B381541 | 310х160х700 | 80 | 40 | 80 | Сталь углеродистая | 1.4 | 5.6 |
DE01B394729 | 310х320х680 | 80 | 40 | 80 | Сталь углеродистая | 0.7 | 2.8 |
DE01B394728 | 310х160х680 | 80 | 40 | 80 | Сталь углеродистая | 0.4 | 1.6 |
DE01B394726 | 310х320х680 | 80 | 40 | 80 | Сталь углеродистая | 0.1 | 0.4 |
DE01B394725 | 310х160х680 | 80 | 40 | 80 | Сталь углеродистая | 0.8 | 3.2 |
DE01B394709 | 230х160х620 | 50 | 40 | 32 | Сталь углеродистая | 0.4 | 1.6 |
DE01B394708 | 275х275х600 | 50 | 40 | 32 | Сталь углеродистая | 0.2 | 0.8 |
DE01B394707 | 230х320х620 | 50 | 40 | 32 | Сталь углеродистая | 0.1 | 0.4 |
DE01B394706 | 680х200х300 | 50 | 40 | 32 | Сталь углеродистая | 1.4 | 5.6 |
DE01B394705 | 230х320х620 | 50 | 40 | 32 | Сталь углеродистая | 0.7 | 2.8 |
DE01B394682 | 180х80х560 | 32 | 40 | 12.5 | Сталь углеродистая | 1.6 | 6.4 |
DE01B394680 | 800х300х200 | 32 | 40 | 12.5 | Сталь углеродистая | 0.8 | 3.2 |
DE01B394679 | 180х215х580 | 32 | 40 | 12.5 | Сталь углеродистая | 0.4 | 1.6 |
DE01B394677 | 270х270х560 | 32 | 40 | 12.5 | Сталь углеродистая | 0.2 | 0.8 |
DE01B394674 | 180х320х570 | 32 | 40 | 12.5 | Сталь углеродистая | 0.1 | 0.4 |
DE01B394672 | 800х100х100 | 32 | 40 | 12.5 | Сталь углеродистая | 2.8 | 11.2 |
DE01B394671 | 180х320х570 | 32 | 40 | 12.5 | Сталь углеродистая | 0.7 | 2.8 |
DE01B394669 | 800х100х100 | 25 | 40 | 8 | Сталь углеродистая | 1.6 | 6.4 |
DE01B394668 | 160х160х550 | 25 | 40 | 8 | Сталь углеродистая | 0.4 | 1.6 |
DE01B394667 | 270х270х520 | 25 | 40 | 8 | Сталь углеродистая | 0.2 | 0.8 |
DE01B394663 | 160х320х600 | 25 | 40 | 8 | Сталь углеродистая | 0.1 | 0.4 |
DE01B394661 | 160х150х550 | 25 | 40 | 8 | Сталь углеродистая | 2.8 | 11.2 |
DE01B394659 | 160х320х600 | 25 | 40 | 8 | Сталь углеродистая | 0.7 | 2.8 |
DE01B394655 | 150х320х600 | 20 | 40 | 5 | Сталь углеродистая | 0.7 | 2.8 |
DE01B394654 | 100х150х250 | 25 | 40 | 8 | Сталь углеродистая | 1.4 | 5.6 |
DE01B394652 | 150х80х550 | 20 | 40 | 5 | Сталь углеродистая | 2.8 | 11.2 |
DE01B394651 | 150х80х550 | 20 | 40 | 5 | Сталь углеродистая | 1.6 | 6.4 |
DE01B394650 | 150х160х550 | 20 | 40 | 5 | Сталь углеродистая | 0.8 | 3.2 |
DE01B394648 | 150х320х550 | 20 | 40 | 5 | Сталь углеродистая | 0.4 | 1.6 |
DE01B394644 | 270х270х520 | 20 | 40 | 5 | Сталь углеродистая | 0.2 | 0.8 |
DE01B394641 | 280х280х500 | 20 | 40 | 5 | Сталь углеродистая | 0.1 | 0.4 |
DE01B394634 | 600х300х300 | 15 | 40 | 3.2 | Сталь углеродистая | 0.7 | 2.8 |
DE01B394630 | 130х80х550 | 15 | 40 | 3.2 | Сталь углеродистая | 1.6 | 6.4 |
DE01B394624 | 270х270х520 | 15 | 40 | 3.2 | Сталь углеродистая | 0.2 | 0.8 |
DE01B394609 | 130х320х560 | 15 | 40 | 3.2 | Сталь углеродистая | 0.1 | 0.4 |
DE01B213287 | 230х160х600 | 50 | 40 | 32 | Сталь углеродистая | 0.8 | 3.2 |
DE01B226629 | 200х160х580 | 40 | 40 | 20 | Сталь углеродистая | 0.8 | 3.2 |
DE01B388496 | 160х160х550 | 25 | 40 | 3.2 | Сталь углеродистая | 0.8 | 3.2 |
DE01B396965 | 130х80х550 | 15 | 40 | 1 | Сталь углеродистая | 1.6 | 6.4 |
DE01B220448 | 500х130х180 | 15 | 40 | 2.5 | Сталь углеродистая | 2.8 | 11.2 |
DE01B223131 | 550х300х200 | 65 | 40 | 50 | Сталь углеродистая | 2.8 | 11.2 |
DE01B381540 | 290х195х700 | 65 | 40 | 50 | Сталь углеродистая | 1.4 | 5.6 |
DE01B380439 | 750х300х180 | 40 | 40 | 20 | Сталь углеродистая | 1.6 | 6.4 |
DE01B394724 | 200х350х750 | 65 | 40 | 50 | Сталь углеродистая | 1.6 | 6.4 |
DE01B394723 | 600х400х150 | 65 | 40 | 50 | Сталь углеродистая | 0.8 | 3.2 |
DE01B394722 | 290х160х650 | 65 | 40 | 50 | Сталь углеродистая | 0.4 | 1.6 |
DE01B394714 | 290х320х650 | 65 | 40 | 50 | Сталь углеродистая | 0.2 | 0.8 |
DE01B394711 | 800х420х400 | 65 | 40 | 50 | Сталь углеродистая | 0.1 | 0.4 |
DE01B394710 | 290х320х650 | 65 | 40 | 50 | Сталь углеродистая | 0.7 | 2.8 |
DE01B394704 | 600х200х100 | 40 | 40 | 20 | Сталь углеродистая | 2.8 | 11.2 |
DE01B394702 | 600х200х200 | 40 | 40 | 20 | Сталь углеродистая | 1.4 | 5.6 |
DE01B394700 | 200х320х600 | 40 | 40 | 20 | Сталь углеродистая | 0.7 | 2.8 |
DE01B394698 | 200х160х600 | 40 | 40 | 20 | Сталь углеродистая | 0.4 | 1.6 |
DE01B394696 | 280х280х570 | 40 | 40 | 20 | Сталь углеродистая | 0.2 | 0.8 |
DE01B394692 | 200х320х600 | 40 | 40 | 20 | Сталь углеродистая | 0.1 | 0.4 |
DE01B369266 | 290х80х700 | 65 | 40 | 50 | Сталь углеродистая | 2 | 8 |
DE01B216112 | 823х500х229 | 100 | 40 | 125 | Сталь углеродистая | 1.4 | 5.6 |
DE01B384419 | 350х160х750 | 100 | 40 | 125 | Сталь углеродистая | 0.8 | 3.2 |
DE01B394739 | 350х160х750 | 100 | 40 | 125 | Сталь углеродистая | 0.4 | 1.6 |
DE01B394736 | 350х320х750 | 100 | 40 | 125 | Сталь углеродистая | 0.2 | 0.8 |
DE01B394735 | 350х320х750 | 100 | 40 | 125 | Сталь углеродистая | 0.1 | 0.4 |
DE01B394734 | 750х500х250 | 100 | 40 | 125 | Сталь углеродистая | 2.8 | 11.2 |
DE01B394733 | 350х320х750 | 100 | 40 | 125 | Сталь углеродистая | 0.7 | 2.8 |
DE01B394732 | 350х80х750 | 100 | 40 | 125 | Сталь углеродистая | 1.6 | 6.4 |
Технические характеристики и принцип действия
Редукционные клапаны «Гранрег» КАТ30
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца