ПЕРЕПУСКНЫЕ КЛАПАНЫ ГРАНРЕГ КАТ42
РЕДУКЦИОННЫЕ КЛАПАНЫ ГРАНРЕГ КАТ41
Бренд:
Гранрег
Вид оборудования:
Клапаны регулирующие
Серия:
KAT41
Производитель:
ООО "Торговый Дом АДЛ"
Страна:
Россия
Область применения:
котельные, водоснабжение, кондиционирование и
вентиляция, пароконденсатные системы, ЖКХ, малая энергетика
Рабочая среда:
пар насыщенный, пропиленгликоль,
воздух, нейтральные жидкости, этиленгликоль
DN:
15 - 25
PN:
25 - 40
Тип присоединения:
Р/Р, Ф/Ф
Тип клапана:
Редукционный
Тип корпуса:
Прямой
Тип управления:
Прямого действия
Kv, м3/ч:
1.5 - 3
Материал корпуса:
Сталь нержавеющая, Чугун высокопрочный
Материал мембраны:
Нет
Материал седлового уплотнения:
Сталь нержавеющая
Давление настройки минимальное, бар:
0.14 - 3.5
Давление настройки максимальное, бар:
1.7 - 8.6
T min рабочей среды, °C:
-60 - -10
T max рабочей среды, °С:
210 - 230
T min окружающей среды, °C:
-60 - -10
T max окружающей среды, °С:
80
Описание
Редукционный клапан «Гранрег» КАТ41 для пара t° до +230 °С, воды t° до +160 °С и сжатого воздуха t° до +160 °С
Клапаны «Гранрег» серии КАТ41 являются регуляторами давления «после себя» прямого действия. Клапан имеет металлическое седловое уплотнение и предназначен для пара t° до +230 °С, воды и воздуха t° до +160 °С.
Артикул | Габариты (с упаковкой) | DN | PN | Тип присоединения | Kv, м3/ч | Материал корпуса | Давление настройки минимальное, бар | Давление настройки максимальное, бар | T min рабочей среды, °C | T max рабочей среды, °С | T min окружающей среды, °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE02A216972 | 170х120х200 | 25 | 40 | Ф/Ф | 3 | Сталь нержавеющая | 1.4 | 4 | -60 | 230 | -10 |
DE02A216971 | 150х150х100 | 25 | 40 | Ф/Ф | 3 | Сталь нержавеющая | 0.14 | 1.7 | -60 | 230 | -60 |
DE02A216970 | 100х100х50 | 25 | 40 | Ф/Ф | 3 | Сталь нержавеющая | 3.5 | 8.6 | -60 | 230 | -60 |
DE02A216969 | 150х100х207 | 20 | 40 | Ф/Ф | 2.5 | Сталь нержавеющая | 1.4 | 4 | -60 | 230 | -60 |
DE02A216967 | 150х100х100 | 20 | 40 | Ф/Ф | 2.5 | Сталь нержавеющая | 0.14 | 1.7 | -60 | 230 | -60 |
DE02A216966 | 150х50х207 | 20 | 40 | Ф/Ф | 2.5 | Сталь нержавеющая | 3.5 | 8.6 | -60 | 230 | -60 |
DE02A216957 | 150х50х207 | 15 | 40 | Ф/Ф | 1.5 | Сталь нержавеющая | 3.5 | 8.6 | -60 | 230 | -60 |
DE02A216955 | 200х100х150 | 15 | 40 | Ф/Ф | 1.5 | Сталь нержавеющая | 1.4 | 4 | -60 | 230 | -60 |
DE02A216951 | 250х150х200 | 15 | 40 | Ф/Ф | 1.5 | Сталь нержавеющая | 0.14 | 1.7 | -60 | 230 | -60 |
DE02A216940 | 115х75х200 | 25 | 40 | Р/Р | 3 | Сталь нержавеющая | 3.5 | 8.6 | -60 | 230 | -60 |
DE02A216938 | 115х75х200 | 25 | 40 | Р/Р | 3 | Сталь нержавеющая | 1.4 | 4 | -60 | 230 | -60 |
DE02A216937 | 115х75х200 | 25 | 40 | Р/Р | 3 | Сталь нержавеющая | 0.14 | 1.7 | -60 | 230 | -60 |
DE02A216935 | 90х75х195 | 15 | 40 | Р/Р | 1.5 | Сталь нержавеющая | 3.5 | 8.6 | -60 | 230 | -60 |
DE02A216933 | 90х75х195 | 15 | 40 | Р/Р | 1.5 | Сталь нержавеющая | 0.14 | 1.7 | -60 | 230 | -60 |
DE02A216931 | 200х100х80 | 20 | 40 | Р/Р | 2.5 | Сталь нержавеющая | 1.4 | 4 | -60 | 230 | -60 |
DE02A216923 | 95х75х195 | 20 | 40 | Р/Р | 2.5 | Сталь нержавеющая | 0.14 | 1.7 | -60 | 230 | -60 |
DE04J216950 | 200х110х220 | 25 | 25 | Ф/Ф | 3 | Чугун высокопрочный | 1.4 | 4 | -10 | 210 | -10 |
DE04J216948 | 200х70х190 | 25 | 25 | Ф/Ф | 3 | Чугун высокопрочный | 0.14 | 1.7 | -10 | 210 | -10 |
DE04J216947 | 200х200х100 | 25 | 25 | Ф/Ф | 3 | Чугун высокопрочный | 3.5 | 8.6 | -10 | 210 | -10 |
DE04J216946 | 150х105х190 | 20 | 25 | Ф/Ф | 2.5 | Чугун высокопрочный | 0.14 | 1.7 | -10 | 210 | -10 |
DE04J216945 | 180х150х100 | 20 | 25 | Ф/Ф | 2.5 | Чугун высокопрочный | 1.4 | 4 | -10 | 210 | -10 |
DE04J216944 | 180х100х180 | 20 | 25 | Ф/Ф | 2.5 | Чугун высокопрочный | 3.5 | 8.6 | -10 | 210 | -10 |
DE04J216943 | 150х90х200 | 15 | 25 | Ф/Ф | 1.5 | Чугун высокопрочный | 3.5 | 8.6 | -10 | 210 | -10 |
DE04J216942 | 200х160х100 | 15 | 25 | Ф/Ф | 1.5 | Чугун высокопрочный | 1.4 | 4 | -10 | 210 | -10 |
DE04J216941 | 150х95х190 | 15 | 25 | Ф/Ф | 1.5 | Чугун высокопрочный | 0.14 | 1.7 | -10 | 210 | -10 |
DE04J216921 | 115х75х200 | 25 | 25 | Р/Р | 3 | Чугун высокопрочный | 1.4 | 4 | -10 | 210 | -10 |
DE04J216920 | 115х75х200 | 25 | 25 | Р/Р | 3 | Чугун высокопрочный | 0.14 | 1.7 | -10 | 210 | -10 |
DE04J216917 | 90х75х195 | 15 | 25 | Р/Р | 1.5 | Чугун высокопрочный | 3.5 | 8.6 | -10 | 210 | -10 |
DE04J216916 | 200х90х90 | 15 | 25 | Р/Р | 1.5 | Чугун высокопрочный | 1.4 | 4 | -10 | 210 | -10 |
Технические характеристики и принцип действия
Редукционные клапаны «Гранрег» КАТ41
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца