Шаровой кран фланцевый трехходовой полнопроходной, тип “T” Genebre 2541
Кран шаровой полнопроходной трехсоставной из нержавеющей стали Genebre 2025
- Pезьба согласно стандарту DIN 2999
- Выполнен из нерж.стали AISI 316(CF8M)
- Уплотнение седла шарa PTFE+15%
- Кольцо штока – Viton
- Уплотнение штока — PTFE
- Система блокирования
- Возможность прямого монтажа электропривода ISO 5211
- Защита от протечек через отверстие штока
- Максимальное рабочее давление — 63 бар
- Рабочая температура -25С + 180С
ПРИМЕНЕНИЕ
- Общепромышленное применение
- Водоснабжение
- Теплоснабжение/отопление
- Нейтральные жидкости
ОПИСАНИЕ
Артикул | Размер | Вес (кг) | Кол-во в упаковке |
---|---|---|---|
2025 02 | 1/4" | 0.383 | 8 |
2025 03 | 3/8" | 0.373 | 8 |
2025 04 | 1/2" | 0.42 | 6 |
2025 05 | 3/4" | 0.819 | 3 |
2025 06 | 1" | 1.026 | 2 |
2025 07 | 1 1/4" | 1.937 | 8 |
2025 08 | 1 1/2" | 2.621 | 4 |
2025 09 | 2" | 3.87 | 2 |
2025 10 | 2 1/2" | 8.985 | 1 |
2025 11 | 3" | 12.965 | 1 |
2025 12 | 4" | 19.658 | 1 |
№ | Наименование | Материал | Обработка поверхности |
---|---|---|---|
1 | Корпус | Нержавеющая сталь AISI 316 | Дробеструйная обработка |
2 | Крышка корпуса | Нержавеющая сталь AISI 316 | Дробеструйная обработка |
3 | Шар | Нержавеющая сталь AISI 316 | |
4 | Шток | Нержавеющая сталь AISI 316 | |
5 | Уплотнение седла шара | Тефлон+15%FV | |
6 | Уплотняющая прокладка | Тефлон+графит | |
7 | Стопорная шайба | Тефлон+графит | |
8 | Кольцевая прокладка | Витон | |
9 | Уплотнение штока | Тефлон | |
10 | Кольцо штока | Нержавеющая сталь AISI 316 | |
11 | Пружинная шайба | Нержавеющая сталь AISI 301 | |
12 | Гайка | Нержавеющая сталь AISI 304 | |
13 | Шайба | Нержавеющая сталь AISI 304 | |
14 | Стопор | Нержавеющая сталь AISI 304 | |
15 | Болт | Нержавеющая сталь AISI 304 | |
16 | Гайка | Нержавеющая сталь AISI 304 | |
17 | Пружинная шайба | Нержавеющая сталь AISI 304 | |
18 | Ручка | Нержавеющая сталь AISI 304 | |
19 | Рукав ручки | Винил |
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Модель | Размер | PN | P | T | A | L | M | ISO 5211 | Вес (г) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 02 | 1/4" | 63 | 11 | 13 | 60 | 49.6 | 112 | F-03 | 0.37 |
2025 03 | 3/8" | 63 | 12.7 | 14.7 | 60 | 49.6 | 112 | F-03 | 0.37 |
2025 04 | 1/2" | 63 | 15 | 17 | 60 | 56 | 112 | F-04 | 0.44 |
2025 05 | 3/4" | 63 | 20 | 22 | 70 | 73 | 138 | F-04/F-05 | 0.81 |
2025 06 | 1" | 63 | 25 | 28 | 70 | 82 | 138 | F-04/F-05 | 0.99 |
2025 07 | 1 1/4" | 63 | 32 | 35 | 88 | 91 | 160 | F-05/F-07 | 1.77 |
2025 08 | 1 1/2" | 63 | 40 | 43 | 94 | 104 | 205 | F-05/F-07 | 2.35 |
2025 09 | 2" | 63 | 50 | 54 | 100 | 120 | 205 | F-05/F-07 | 3.28 |
2025 10 | 2 1/2" | 63 | 65 | 69 | 150 | 155 | 330 | F-07/F-10 | 8.55 |
2025 11 | 3" | 63 | 80 | 87 | 165 | 182 | 330 | F-07/F-10 | 11.85 |
2025 12 | 4" | 63 | 100 | 105 | 175 | 230 | 340 | F-07/F-10 | 20.30 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца