Шаровой кран фланцевый трехходовой полнопроходной, тип “T” Genebre 2541
ПРИМЕНЕНИЕ
ОПИСАНИЕ
| Артикул | Размер | Вес (кг) | Кол-во в упаковке |
|---|---|---|---|
| 2118 04 | 1/2" | 1.235 | 9 |
| 2118 05 | 3/4" | 1.57 | 8 |
| 2118 06 | 1" | 2.303 | 6 |
| 2118 07 | 1 1/4" | 3.52 | 1 |
| 2118 08 | 1 1/2" | 4.593 | 1 |
| 2118 09 | 2" | 6.219 | 1 |
| 2118 10 | 2 1/2" | 9.63 | 1 |
| 2118 11 | 3" | 13.42 | 1 |
| 2118 12 | 4" | 18.306 | 1 |
| № | Наименование | Материал | Обработка поверхности |
|---|---|---|---|
| 1 | Корпус | Нержавеющая сталь AISI 316 | Дробеструйная обработка+кислотная очистка поверхности металла |
| 2 | Крышка корпуса | Нержавеющая Сталь AISI 3160 | Дробеструйная обработка+кислотная очистка поверхности металла |
| 3 | Прокладка | PTFE | |
| 4 | Шар | Нержавеющая Сталь AISI 3160 | |
| 5 | Уплотнение седла шара | Тефлон | |
| 6 | Шток | Нержавеющая Сталь AISI 3160 | |
| 7 | Шайба | PTFE | |
| 8 | Уплотнительное кольцо | Витон | |
| 9 | Уплотнение штока | PTFE | |
| 10 | Шайба штока | Нержавеющая сталь AISI 304 | |
| 11 | Гайка | Нержавеющая сталь AISI 304 | |
| 12 | Пружинная шайба | Нержавеющая сталь AISI 304 | |
| 13 | Контршайба | Нержавеющая сталь AISI 304 | |
| 14 | Шайба | Нержавеющая сталь AISI 304 | |
| 15 | Стопорный болт | Нержавеющая сталь AISI 304 | |
| 16 | Ручка | Нержавеющая сталь AISI 304 | |
| 17 | Пластиковая крышка | Винил |
Контршайба: Предотвращает перекос гайки штока при высокопроизводительных рабочих применениях.
Тарельчатая шайба: Стандартные тарельчатые шайбы обеспечивают постоянную «тяжесть» на уплотнении штока, обеспечивая плотную изоляцию даже при разных служебных характеристиках.
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
| Модель | DN | PN | Монт. отверстия | D | A | L | H | CxC | ISO5211 | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2118 04 | 1/2" | 16 | 4xM12 | 95 | 80 | 36 | 9.5 | 9x9 | F03 | 1.7 |
| 2118 05 | 3/4" | 16 | 4xM12 | 105 | 85 | 38 | 13 | 9x9 | F03 | 1.9 |
| 2118 06 | 1" | 16 | 4xM12 | 115 | 95 | 50 | 10 | 11x11 | F04/F05 | 2.5 |
| 2118 07 | 1 1/4" | 16 | 4xM16 | 140 | 100 | 53 | 12.5 | 11x11 | F04/F05 | 3.5 |
| 2118 08 | 1 1/2" | 16 | 4xM16 | 150 | 105 | 65 | 14.5 | 14x14 | F05/F07 | 4.35 |
| 2118 09 | 2" | 16 | 4xM16 | 165 | 115 | 78 | 14 | 14x14 | F05/F07 | 5.45 |
| 2118 10 | 2 1/2" | 16 | 4xM16 | 185 | 130 | 98 | 17 | 17x17 | F07/F10 | 7.8 |
| 2118 11 | 3" | 16 | 4xM16 | 200 | 145 | 118 | 16 | 17x17 | F07/F10 | 10.3 |
| 2118 12 | 4" | 16 | 4xM16 | 220 | 175 | 140 | 19 | 17x17 | F07/F10 | 18.0 |