Межфланцевый шаровой кран из углеродистой стали с системой обогрева Genebre Genebre 2115
Кран шаровой, стандартнопроходной Genebre 2035
- Удлиненные cоединения под сварку согласно стандарту EN 12627
- Выполнен из углеродистой стали класса DIN St-37
- Уплотнение седла шара из карбонизированного тефлона
- Уплотнение штока — FPM (Viton)
- Шар – нерж. сталь AISI 304. Шток – нерж. сталь AISI 303
- Макс. рабочее давление 25/40 бар (в зависимости от размера)
- Рабочая температура от -30°С до +200°С
- Нет необходимости обслуживания, регулировки и смазки
- Прост в монтажe
ПРИМЕНЕНИЕ
- Общепромышленное применение
- Водоснабжение
- Теплоснабжение/отопление
- Нейтральные жидкости
- Охлаждение и климатизация
- Воздух
ОПИСАНИЕ
Артикул | Размер | Вес (кг) | Кол-во в упаковке |
---|---|---|---|
2035 04 | 1/2" | 0.8 | 1 |
2035 05 | 3/4" | 1 | 1 |
2035 06 | 1" | 1.3 | 1 |
2035 07 | 1 1/4" | 1.6 | 1 |
2035 08 | 1 1/2" | 2.2 | 1 |
2035 09 | 2" | 3 | 1 |
2035 10 | 2 1/2" | 4.2 | 1 |
2035 11 | 3" | 5.5 | 1 |
2035 12 | 4" | 9.9 | 1 |
2035 13 | 5" | 14.5 | 1 |
2035 14 | 6" | 23.5 | 1 |
2035 16 | 8" | 56 | 1 |
2035 18 | 10" | 100 | 1 |
2035 20 | 12" | 152 | 1 |
№ | Наименование | Материал | Обработка поверхности |
---|---|---|---|
1 | Корпус | Углеродистая сталь | Окрашен |
2 | Патрубки | Углеродистая сталь | Окрашены |
3 | Корпус штока | Углеродистая сталь | Окрашен |
4 | Шток | Нержавеющая сталь AISI 303 | |
5 | Шар | Нержавеющая сталь AISI 304 | |
6 | Уплотнение седла шара | Тефлон (PTFE) + графит | |
7 | Пружинная шайба | Нержавеющая сталь AISI 301 | |
8 | Седло втулки | Нержавеющая сталь AISI 301 | |
9 | Стопорная шайба | Тефлон (PTFE) | |
10 | Кольцевая прокладка | Витон | |
11 | Ограничитель хода | Углеродистая сталь | Оцинкован |
12 | РУчка | Углеродистая сталь | Окрашена |
13 | Гайка | Нержавеющая сталь | |
14 | Шайба | Тефлон (PTFE) |
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Модель | Размер | Давление | D | D1 | D2 | S | H | H1 | A | L | Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2035 04 | 1/2" | 40 | 10 | 21.3 | 38 | 2.5 | 100 | 23 | 120 | 230 | 0.8 |
2035 05 | 3/4" | 40 | 15 | 26.9 | 42 | 3 | 100 | 24 | 120 | 230 | 1.0 |
2035 06 | 1" | 40 | 20 | 33.7 | 51 | 3 | 105 | 40 | 150 | 230 | 1.3 |
2035 07 | 1 1/4" | 40 | 25 | 42.4 | 57 | 3 | 105 | 49 | 150 | 260 | 1.6 |
2035 08 | 1 1/2" | 40 | 32 | 48.3 | 76 | 3 | 125 | 59 | 190 | 260 | 2.2 |
2035 09 | 2" | 40 | 40 | 60.3 | 88.9 | 3 | 130 | 59 | 190 | 300 | 3.0 |
2035 10 | 2 1/2" | 25 | 50 | 76.1 | 108 | 3 | 180 | 71 | 280 | 300 | 4.8 |
2035 11 | 3" | 25 | 65 | 88.9 | 127 | 4 | 190 | 77 | 280 | 300 | 6.7 |
2035 12 | 4" | 25 | 80 | 114.3 | 153 | 4 | 220 | 92 | 280 | 325 | 9.9 |
2035 13 | 5" | 25 | 100 | 139.7 | 177.8 | 4.5 | 245 | 95 | 420 | 325 | 14.5 |
2035 14 | 6" | 25 | 125 | 168.3 | 219.1 | 6 | 265 | 103 | 550 | 350 | 23.5 |
2035 16 | 8" | 25 | 150 | 219.1 | 273.0 | 6 | *** | *** | *** | 400 | 56.0 |
2035 18 | 10" | 25 | 200 | 273.0 | 355.6 | 7 | *** | *** | *** | 530 | 100.0 |
2035 20 | 12" | 25 | 250 | 323.9 | 457.0 | 8 | *** | *** | *** | 550 | 152.0 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца