Межфланцевый шаровой кран из углеродистой стали с системой обогрева Genebre Genebre 2115
Кран шаровой монокорпусный с редуцированным проходом Genebre 2036
- Фланцевое соединение согласно нормамDIN 2501
- Выполнен из углеродистой стали класса DIN St-37
- Уплотнение седла шара из карбонизированного тефлона
- Уплотнение штока — FPM (Viton)
- Шар – нерж. сталь AISI 304. Шток – нерж. сталь AISI 303
- Макс. рабочее давление 16/40 бар (в зависимости от размера)
- Рабочая температура от -30°С до +200°С
- Нет необходимости обслуживания, регулировки и смазки
- Прост в монтажee
ПРИМЕНЕНИЕ
- Общепромышленное применение
- Водоснабжение
- Теплоснабжение/отопление
- Нейтральные жидкости
- Охлаждение и климатизация
- Воздух
ОПИСАНИЕ
Артикул | Размер | Вес (кг) | Кол-во в упаковке |
---|---|---|---|
2036 04 | 1/2 | 1.8 | 1 |
2036 05 | 3/4 | 2.4 | 1 |
2036 06 | 1" | 2.9 | 1 |
2036 07 | 1 1/4 | 4.7 | 1 |
2036 08 | 1 1/2" | 5.4 | 1 |
2036 09 | 2" | 7.2 | 1 |
2036 10 | 2 1/2" | 9.7 | 1 |
2036 11 | 3" | 11.5 | 1 |
2036 12 | 4" | 16.8 | 1 |
2036 13 | 5" | 23.6 | 1 |
2036 14 | 6" | 32 | 1 |
2036 16 | 8" | 58 | 1 |
2036 18 | 10" | 99 | 1 |
2036 20 | 12" | 138 | 1 |
№ | Наименование | Материал | Обработка поверхности |
---|---|---|---|
1 | Корпус | Углеродистая сталь | Окрашен |
2 | Патрубки | Углеродистая сталь | Окрашены |
3 | Корпус штока | Углеродистая сталь | Окрашен |
4 | Фланец | Углеродистая сталь | Окрашен |
5 | Шар | Нержавеющая сталь AISI 304 | |
6 | Уплотнение седла шара | Тефлон (PTFE) + графит | |
7 | Седло втулки | Нержавеющая сталь | |
8 | Пружинная шайба | Нержавеющая сталь AISI 301 | |
9 | Шток | Нержавеющая сталь AISI 303 | |
10 | Стопорная шайба | Тефлон (PTFE) | |
11 | Стопорная шайба | Тефлон (PTFE) | |
12 | Кольцевая прокладка | Витон | |
13 | Кольцо штока | Углеродистая сталь | Оцинковано |
14 | Гайка | Углеродистая сталь | Оцинкована |
15 | Ограничитель хода | Углеродистая сталь | Оцинкован |
16 | Ручка | Углеродистая сталь | Оцинкована |
17 | Рукав ручки | Винил |
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Модель | Размер | Давление | D | D1 | n x Z | d | H | H1 | A | L | Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2036 04 | 1/2" | 40 | 10 | 95 | 4 x 14 | 65 | 100 | 23 | 120 | 130 | 1.8 |
2036 05 | 3/4" | 40 | 15 | 105 | 4 x 14 | 75 | 100 | 24 | 120 | 150 | 2.4 |
2036 06 | 1" | 40 | 20 | 115 | 4 x 14 | 85 | 105 | 40 | 150 | 160 | 2.9 |
2036 07 | 1 1/4" | 40 | 25 | 140 | 4 x 18 | 100 | 105 | 49 | 150 | 180 | 4.7 |
2036 08 | 1 1/2" | 40 | 32 | 150 | 4 x 18 | 110 | 125 | 59 | 190 | 200 | 5.4 |
2036 09 | 2" | 40 | 40 | 165 | 4 x 18 | 125 | 130 | 59 | 190 | 230 | 7.2 |
2036 10 | 2 1/2" | 16 | 50 | 185 | 4 x 18 | 145 | 180 | 71 | 280 | 270 | 9.7 |
2036 11 | 3" | 16 | 65 | 200 | 8 x 18 | 160 | 190 | 77 | 280 | 280 | 11.5 |
2036 12 | 4" | 16 | 80 | 220 | 8 x 18 | 180 | 220 | 92 | 280 | 300 | 16.8 |
2036 13 | 5" | 16 | 100 | 250 | 8 x 18 | 210 | 245 | 95 | 420 | 325 | 23.6 |
2036 14 | 6" | 16 | 125 | 285 | 8 x 23 | 240 | 265 | 103 | 550 | 350 | 32.0 |
2036 16 | 8" | 16 | 150 | 340 | 12 x 23 | 295 | *** | *** | *** | 400 | 58.0 |
2036 18 | 10" | 16 | 200 | 405 | 12 x 27 | 355 | *** | *** | *** | 500 | 99.0 |
2036 20 | 12" | 16 | 250 | 460 | 12 x 27 | 410 | *** | *** | *** | 500 | 138.0 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца