Стальные шаровые краны Vexve под приварку, сварка/сварка EN (DIN) с осевой нагрузкой 300N/mm с утолщенными стенками
Стальные шаровые краны Vexve под приварку, сварка/сварка EN (DIN) с осевой нагрузкой 300N/mm с утолщенными стенками
Корпус: | Сталь, EN 10217-2 P235GH (1.0345) |
Шар: | Нержавеющая сталь, EN X5CrNi18-10 (1.4301) |
Шток: | Нержавеющая сталь, EN X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Уплотнение шара: | FPM |
Уплотнение штока: | PTFE+С |
Комплектация: | DN 15 - 200 оцинкованная металлическая ручка |
Продукция
DN | PN | Артикул | Цена |
---|---|---|---|
20 | 40 | 100 020/S | по запросу |
25 | 40 | 100 025/S | по запросу |
32 | 40 | 100 032/S | по запросу |
40 | 40 | 100 040/S | по запросу |
50 | 40 | 100 050/S | по запросу |
65 | 25 | 100 065/S | по запросу |
80 | 25 | 100 080/S | по запросу |
100 | 25 | 100 100/S | по запросу |
125 | 25 | 100 125/S | по запросу |
150 | 25 | 100 150/S | по запросу |
200 | 25 | 100 200/S | по запросу |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца