К011 PN 75
К011 PN 10
Условное обозначение | Условный диаметр | Размеры | Число отверстий | Сдвиг, 5000 циклов | Поворот, 5000 циклов | Жесткость сдвига | Жесткость поворота | Масса | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | D | D1 | L | b | d1 | n | ±δ | ± γ | Сδ | Сγ | G | |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | град | H/мм | Hм/град | кг | ||
К011-10-Т15-65 | 65 | 185 | 123 | 205 | 18 | 15 | 6 | 10 | 10 | 127 | 5 | 8 |
К011-10-Т15-80 | 80 | 200 | 136 | 205 | 18 | 15 | 8 | 7 | 10 | 141 | 6 | 10 |
К011-10-Т15-100 | 100 | 220 | 158 | 205 | 18 | 15 | 8 | 7 | 10 | 204 | 8 | 12 |
К011-10-Т15-125 | 125 | 245 | 183 | 220 | 20 | 15 | 10 | 7 | 10 | 222 | 11 | 14 |
К011-10-Т15-150 | 150 | 275 | 208 | 225 | 20 | 15 | 12 | 7 | 10 | 366 | 17 | 17 |
К011-10-Т15-200 | 200 | 350 | 273 | 240 | 25 | 17 | 14 | 7 | 10 | 559 | 29 | 33 |
К011-10-Т15-250 | 250 | 405 | 336 | 270 | 25 | 22 | 14 | 7 | 10 | 599 | 41 | 47 |
К011-10-Т15-300 | 300 | 465 | 391 | 295 | 30 | 22 | 16 | 7 | 10 | 961 | 71 | 56 |
К011-10-Т15-350 | 350 | 515 | 441 | 305 | 30 | 22 | 18 | 7 | 10 | 1536 | 143 | 71 |
К011-10-Т15-400 | 400 | 565 | 496 | 325 | 30 | 26 | 18 | 7 | 10 | 1681 | 179 | 79 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца