К011 PN 75
К011 PN 75
Условное обозначение | Условный диаметр | Размеры | Сдвиг, 5000 циклов | Осевой ход 5000 циклов | Перестановочный момент | Перестановочное усилие | Масса | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | D | S | L | H | B | ±δ | ±λ | M | F | G | |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | H/м | H | кг | |
К011-4-75-350 | 350 | 377 | 8 | 1100 | 840 | 620 | 1.75 | 16.5 | 27000 | 36000 | 915 |
К011-4-75-700 | 700 | 720 | 12 | 1400 | 1200 | 1100 | 16.5 | 1.75 | 78000 | 155000 | 2400 |
К011-4-75-500 | 500 | 530 | 10 | 1200 | 1090 | 880 | 16.5 | 1.75 | 42000 | 122000 | 1910 |
К011-4-75-800 | 800 | 820 | 12 | 1400 | 1250 | 1140 | 16.5 | 1.75 | 85000 | 174000 | 2700 |
К011-4-75-1000 | 1000 | 1020 | 14 | 1500 | 1500 | 1350 | 16.5 | 1.75 | 102000 | 206000 | 3300 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца