КРАН ШАРОВОЙ СТАНДАРТНЫЙ ПОД СВАРКУ ДЛЯ ВОДЫ ТИП АН модификация AH-30
КРАН ШАРОВОЙ ПОЛНОПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ДЛЯ ВОДЫ ТИП WK модификация WKp-2a
Характеристика:
Диаметр | 15 – 200 мм |
Давление | 16 – 40 бар |
Температура |
-40 – 1500С |
Среда | вода и другие жидкие среды, не оказывающие агрессивного воздействия на материалы шарового крана, без механических примесей и не дающие твердых отложений на шаре и внутренних поверхностях крана |
Для кранов ДУ 150 и более рекомендуется устанавливать редуктор, электропривод или пневмопривод
Материалы: График температура - давление:
Наименование | Материалы |
Корпус | углеродистая сталь St37-2 |
Шар | нержавеющая сталь X6CrNiTi18-10 |
Уплотнение | PTFE+С, EPDM |
Шток | нержавеющая сталь X10Cr13 |
Пружина | пружинная сталь |
Ручка | углеродистая сталь St37-2 |
Размеры:
DN | PN | dK | Dz | D1 | D0 | d0 | n | g | f | L | I | H | K | Масса |
15 | 16-40 | 14 | 95 | 47 | 65 | М12 | 4 | 16 | 2 | 130 | 140 | 70 |
d1="6,5 d2=10 |
2,0 |
20 | 16"-40 | 19 | 105 | 58 | 75 | 14 | 4 | 18 | 2 | 150 | 140 | 70 |
d1="6,5 d2=10 |
2,9 |
25 | 16"-40 | 24 | 115 | 68 | 85 | 14 | 4 | 18 | 2 | 160 | 160 | 85 | 14 | 3,6 |
32 | 16-40 | 31 | 140 | 78 | 100 | 18 | 4 | 18 | 2 | 180 | 160 | 90 | 14 | 5,1 |
40 | 16-40 | 39 | 150 | 88 | 110 | 18 | 4 | 18 | 3 | 200 | 200 | 125 | 17 | 6,2 |
50 | 16-40 | 50 | 165 | 102 | 125 | 18 | 4 | 20 | 3 | 230 | 200 | 125 | 17 | 8,5 |
65 | 16 | 64 | 185 | 122 | 145 | 18 | 4 | 20 | 3 | 270 | 280 | 145 | 19 | 11,8 |
65 | 25-40 | 64 | 185 | 122 | 145 | 18 | 8 | 22 | 3 | 270 | 280 | 145 | 19 | 12,2 |
80 | 16 | 78 | 200 | 133 | 160 | 18 | 8 | 22 | 3 | 280 | 280 | 150 | 19 | 15,0 |
80 | 25-40 | 78 | 200 | 133 | 160 | 18 | 8 | 24 | 3 | 280 | 280 | 150 | 19 | 15,6 |
100 | 16 | 97 | 215 | 158 | 180 | 18 | 8 | 24 | 3 | 300 | 280 | 170 | 19 | 19,7 |
100 | 25-40 | 97 | 235 | 158 | 190 | 22 | 8 | 24 | 3 | 300 | 280 | 170 | 19 | 22,5 |
125 | 16 | 125 | 245 | 184 | 210 | 18 | 8 | 26 | 3 | 325 | 400 | 180 | 25 | 31,1 |
125 | 25-40 | 125 | 270 | 184 | 220 | 26 | 8 | 26 | 3 | 325 | 400 | 180 | 25 | 32,5 |
150 | 16 | 145 | 280 | 212 | 240 | 22 | 8 | 26 | 3 | 350 | 600 | 210 | 25 | 39,3 |
150 | 25-40 | 145 | 300 | 212 | 250 | 26 | 8 | 28 | 3 | 350 | 600 | 210 | 25 | 44,2 |
200 | 16 | 192 | 335 | 268 | 295 | 22 | 12 | 30 | 3 | 400 | 900 | 260 | 25 | 61,0 |
200 | 25-40 | 192 | 375 | 285 | 320 | 30 | 12 | 34 | 3 | 400 | 900 | 260 | 25 | 71,3 |
Производитель оставляет за собой право на изменение конструкции.
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца