КРАН ШАРОВОЙ СТАНДАРТНЫЙ ПОД СВАРКУ ДЛЯ ВОДЫ ТИП АН модификация AH-30
КРАН ШАРОВОЙ СТАНДАРТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ДЛЯ ВОДЫ ТИП АН модификация AH-30k
Диаметр:10 – 300 мм
Давление:16 – 40 бар
Температура:-30 – 1500С
Среда:вода, этиленгликоль (до 50%) и другие жидкие среды, не оказывающие агрессивного воздействия на материалы шарового крана, без механических примесей и не дающие твердых отложений на шаре и внутренних поверхностях крана
Возможна поставка кранов с удлиненным штоком.
Для кранов Ду 150 и более рекомендуется устаналивать редуктор, электропривод или пневмопривод
Для кранов ДУ 250 и более обязательно устанавливать редуктор, электропривод или пневмопривод
Материалы:
Наименование | Материалы |
Корпус сварной | углеродистая сталь St37-8 |
Шток | нержавеющая сталь AISI 420 |
Шар | нержав. кислотостойкая сталь AISI304 |
Обойма | нержав. кислотостойкая сталь AISI304 |
Пружина тарельчатая | пружинная нержав. сталь AISI301 |
Рычаг с покрытием | углеродистая сталь St37-0 |
Уплотнение | PTFE+С, EPDM, FKM |
Размеры:
DN | PN | Dz | D1 | D0 | d0 | n | g | f | H | L | k | Масса | Коэф. сопротив- ления ζ | Момент открытия max, Nm |
мм | бар | мм | - | мм | кг | Коэф. сопротив- ления ζ | Момент открытия max, Nm | |||||||
10 | 16 - 40 | 90 | 40 | 60 | 14 | 4 | 2 | 14 | 70 | 120 | --- | 1,5 | 0,63 | 6 |
15 | 16 - 40 | 95 | 47 | 65 | 14 | 4 | 2 | 14 | 70 | 130 | --- | 1,7 | 1,24 | 6 |
20 | 16 - 40 | 105 | 58 | 75 | 14 | 4 | 2 | 14 | 73 | 150 | --- | 2,4 | 1,40 | 9 |
25 | 16 - 40 | 115 | 68 | 85 | 14 | 4 | 2 | 16 | 90 | 160 | --- | 3,1 | 1,51 | 13 |
32 | 16 - 40 | 140 | 78 | 100 | 18 | 4 | 2 | 16 | 94 | 180 | --- | 4,4 | 1,42 | 18 |
40 | 16 - 40 | 150 | 88 | 110 | 18 | 4 | 3 | 17 | 125 | 200 | --- | 5,3 | 1,74 | 30 |
50 | 16 - 40 | 165 | 102 | 125 | 18 | 4 | 3 | 19 | 130 | 230 | --- | 7,1 | 1,18 | 56 |
65 | 16 | 185 | 122 | 145 | 18 | 4 | 3 | 21 | 165 | 270 | 17 | 10,0 | 0,96 | 96 |
65 | 25 | 185 | 122 | 145 | 18 | 8 | 3 | 21 | 165 | 270 | 17 | 10,5 | 0,96 | 96 |
80 | 16 | 200 | 133 | 160 | 18 | 8 | 3 | 21 | 180 | 280 | 17 | 13,5 | 0,80 | 150 |
80 | 25 | 200 | 133 | 160 | 18 | 8 | 3 | 21 | 180 | 280 | 17 | 14,0 | 0,80 | 150 |
100 | 16 | 220 | 158 | 180 | 18 | 8 | 3 | 23 | 220 | 300 | 22 | 19,0 | 0,82 | 240 |
100 | 25 | 235 | 158 | 190 | 22 | 8 | 3 | 25 | 220 | 300 | 22 | 20,0 | 0,82 | 240 |
125 | 16 | 250 | 184 | 210 | 18 | 8 | 3 | 25 | 232 | 330 | 22 | 25,0 | 0,75 | 300 |
125 | 25 | 270 | 184 | 220 | 26 | 8 | 3 | 27 | 232 | 330 | 22 | 28,5 | 0,75 | 300 |
150 | 16 | 285 | 212 | 240 | 22 | 8 | 3 | 25 | 296 | 350 | 27 | 36,0 | 0,72 | 390 |
150 | 25 | 300 | 212 | 250 | 26 | 8 | 3 | 27 | 296 | 350 | 27 | 39,5 | 0,72 | 390 |
200 | 16 | 340 | 268 | 295 | 22 | 12 | 3 | 27 | 316 | 400 | 27 | 60,0 | 0,65 | 660 |
200 | 25 | 360 | 278 | 310 | 26 | 12 | 3 | 29 | 316 | 400 | 27 | 69,0 | 0,65 | 660 |
250 | 16 | 405 | 320 | 355 | 26 | 12 | 3 | 28 | 285 | 450 | 36 | 145,0 | --- | 1200 |
250 | 25 | 425 | 355 | 370 | 30 | 12 | 3 | 31 | 285 | 450 | 36 | 160,0 | --- | 1200 |
300 | 16 | 460 | 370 | 410 | 26 | 12 | 4 | 28 | 386 | 500 |
Шпиндель 8х52х60 |
240,0 | --- | 1800 |
300 | 25 | 485 | 390 | 430 | 30 | 16 | 4 | 32 | 386 | 500 |
Шпиндель 8х52х60 |
260,0 | --- | 1800 |
Производитель оставляет за собой право на изменение конструкции.
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца