СЕПАРАТОРЫ ВОЗДУХА И ГРЯЗИ FLAMCOVENT CLEAN
СЕПАРАТОРЫ ВОЗДУХА FLAMCOVENT SMART
Бренд:
Flamco
Вид оборудования:
Сепараторы
Серия:
Flamcovent Smart
Производитель:
Flamco B.V.
Страна:
Нидерланды
Область применения:
отопление и теплоснабжение, бытовое
применение, ЖКХ, малая энергетика
Рабочая среда:
вода, водно-гликолевая смесь
DN:
20 - 250
PN:
10
Тип присоединения:
Р (резьба), Р/Р, С/С, Ф/Ф
Материал корпуса:
Латунь, Сталь углеродистая
T max рабочей среды, °С:
120
Описание
Сепараторы воздуха Flamcovent Smart
Сепараторы воздуха Flamcovent Smart предназначены для систем нагрева и хлаждения, использующих воду или водно-гликолевую смесь (максимум 50%). Сепараторы позволяют удалять из системной воды пузырьки воздуха, а также обладают чрезвычайно низким гидравлическим сопротивлением и практически не требуют обслуживания.
Артикул | Габариты (с упаковкой) | DN | Тип присоединения | Материал корпуса |
---|---|---|---|---|
KA01G524530 | 1х1х1 | 250 | С/С | Сталь углеродистая |
KA01G524526 | 1х1х1 | 125 | С/С | Сталь углеродистая |
KA01G524524 | 1х0х0 | 100 | С/С | Сталь углеродистая |
KA01G524522 | 1х0х0 | 80 | С/С | Сталь углеродистая |
KA01G524521 | 0х0х0 | 65 | С/С | Сталь углеродистая |
KA01G524520 | 0х0х0 | 50 | С/С | Сталь углеродистая |
KA02E524628 | 0х0х0 | 32 | Р (резьба) | Латунь |
KA02E524627 | 0х0х0 | 40 | Р (резьба) | Латунь |
KA01G515901 | 1300х600х700 | 250 | Ф/Ф | Сталь углеродистая |
KA01G417964 | 750х360х400 | 150 | Ф/Ф | Сталь углеродистая |
KA01G417963 | 740х400х360 | 150 | С/С | Сталь углеродистая |
KA01G420054 | 750х360х400 | 125 | Ф/Ф | Сталь углеродистая |
KA01G420050 | 620х270х300 | 100 | Ф/Ф | Сталь углеродистая |
KA01G514717 | 1000х450х500 | 200 | С/С | Сталь углеродистая |
KA01G512085 | 620х270х300 | 80 | Ф/Ф | Сталь углеродистая |
KA01G510383 | 500х180х200 | 65 | Ф/Ф | Сталь углеродистая |
KA01G509964 | 620х370х220 | 50 | Ф/Ф | Сталь углеродистая |
KA01G453694 | 980х450х500 | 200 | Ф/Ф | Сталь углеродистая |
KA02E437364 | 170х70х70 | 22 | Р/Р | Латунь |
KA02E437363 | 250х100х100 | 50 | Р/Р | Латунь |
KA02E430390 | 200х80х100 | 25 | Р/Р | Латунь |
KA02E453958 | 160х70х70 | 20 | Р/Р | Латунь |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца