Чувствительные элементы платиновые технические ЧЭПТ-1
Чувствительные элементы платиновые технические ЧЭПТ-2
Технические характеристики
Тип и вид исполнения | Диапазон измеряемых | Класс допуска | НСХ | Степень защиты | Время | Материал каркаса |
---|---|---|---|---|---|---|
ЧЭПТ-2 | от -100 до 300 | А | 50П 100П 2х50П 2х100П 500П Pt100 Pt500 | IP40 | от 2 до 10 | сталь 12Х18Н10Т латунь |
от -196 до 300 | В С |
Базовые варианты исполнения
Тип и вид исполнения | Входящий ЧЭПТ-1 | Размеры, [мм] | |
---|---|---|---|
D | L | ||
ЧЭПТ-2-50П(А, В, С)-4,0-13 | ЧЭПТ-1-50П(А, В, С)-2,8-11 | 4,0 | 13 |
ЧЭПТ-2-50П(А, В, С)-4,0-20 | ЧЭПТ-1-50П(А, В, С)-2,8-18 | 4,0 | 20 |
ЧЭПТ-2-100П(А, В, С)-4,0-16 | ЧЭПТ-1-100П(А, В, С)-2,8-14 | 4,0 | 16 |
ЧЭПТ-2-100П(А, В, С)-4,0-27 | ЧЭПТ-1-100П(А, В, С)-2,8-25 | 4,0 | 27 |
ЧЭПТ-2-500П(А, В, С)-4,0-32 | ЧЭПТ-1-500П(А, В, С)-2,8-30 | 4,0 | 32 |
ЧЭПТ-2-500П(А, В, С)-5,0-52 | ЧЭПТ-1-500П(А, В, С)-4,0-50 | 4,0 | 52 |
ЧЭПТ-2-2х50П(А, В, С)-5,0-22 | ЧЭПТ-1-2х50П(А, В, С)-4,0-20 | 5,0 | 22 |
ЧЭПТ-2-2х100П(А, В, С)-5,0-30 | ЧЭПТ-1-2х100П(А, В, С)-4,0-28 | 5,0 | 30 |
ЧЭПТ-2-Pt100(А, В, С)-4,0-16 | ЧЭПТ-1-Pt100(А, В, С)-2,8-14 | 4,0 | 16 |
ЧЭПТ-2-Pt100(А, В, С)-4,0-27 | ЧЭПТ-1-Pt100(А, В, С)-2,8-25 | 4,0 | 27 |
ЧЭПТ-2-Pt500(А, В, С)-5,0-52 | ЧЭПТ-1-Pt500(А, В, С)-4,0-50 | 5,0 | 52 |
Примеры записи при заказе:
Документы
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца