Чувствительные элементы платиновые технические ЧЭПТ-3

-

Технические характеристики

Тип и вид исполнения

Диапазон измеряемых температур
[°С]

Класс допуска

НСХ

по ГОСТ 6651

Степень защиты
от пыли
и влаги

Время термической реакции
[с]

Материал защитного
чехла

Материал кабеля
ЧЭПТ-3 от -50 до 200 АА

50П

100П

2х50П

2х100П

500П

Pt100

Pt500

IP65

от 2 до 10
(зависит от диаметра)

сталь 12Х18Н10Т
латунь

МГТФЭ
МГТФЭФ
МГТФЭС

от -100 до 200 А
от -196 до 200

В

С

Базовые варианты исполнения

Тип и вид исполнения

НСХ
по ГОСТ 6651

Размеры, [мм]

D

L

ЧЭПТ-3-50П(АА, А, В, С)-4,0-30 50П 4,0 30
ЧЭПТ-3-50П(АА, А, В, С)-4,0-40 4,0 40
ЧЭПТ-3-50П(АА, А, В, С)-4,0-50 4,0 50
ЧЭПТ-3-50П(АА, А, В, С)-4,0-60 4,0 60
ЧЭПТ-3-50П(АА, А, В, С)-4,0-80 4,0 80
ЧЭПТ-3-50П(АА, А, В, С)-4,0-100 4,0 100
ЧЭПТ-3-50П(АА, А, В, С)-4,0-120 4,0 120
ЧЭПТ-3-50П(АА, А, В, С)-5,0-30 50П 5,0 30
ЧЭПТ-3-50П(АА, А, В, С)-5,0-40 5,0 40
ЧЭПТ-3-50П(АА, А, В, С)-5,0-50 5,0 50
ЧЭПТ-3-50П(АА, А, В, С)-5,0-60 5,0 60
ЧЭПТ-3-50П(АА, А, В, С)-5,0-80 5,0 80
ЧЭПТ-3-50П(АА, А, В, С)-5,0-100 5,0 100
ЧЭПТ-3-50П(АА, А, В, С)-5,0-120 5,0 120
ЧЭПТ-3-50П(АА, А, В, С)-6,0-30 50П 6,0 30
ЧЭПТ-3-50П(АА, А, В, С)-6,0-40 6,0 40
ЧЭПТ-3-50П(АА, А, В, С)-6,0-50 6,0 50
ЧЭПТ-3-50П(АА, А, В, С)-6,0-60 6,0 60
ЧЭПТ-3-50П(АА, А, В, С)-6,0-80 6,0 80
ЧЭПТ-3-50П(АА, А, В, С)-6,0-100 6,0 100
ЧЭПТ-3-50П(АА, А, В, С)-6,0-120 6,0 120
ЧЭПТ-3-100П(АА, А, В, С)-4,0-30 100П 4,0 30
ЧЭПТ-3-100П(АА, А, В, С)-4,0-40 4,0 40
ЧЭПТ-3-100П(АА, А, В, С)-4,0-50 4,0 50
ЧЭПТ-3-100П(АА, А, В, С)-4,0-60 4,0 60
ЧЭПТ-3-100П(АА, А, В, С)-4,0-80 4,0 80
ЧЭПТ-3-100П(АА, А, В, С)-4,0-100 4,0 100
ЧЭПТ-3-100П(АА, А, В, С)-4,0-120 4,0 120
ЧЭПТ-3-100П(АА, А, В, С)-5,0-30 100П 5,0 30
ЧЭПТ-3-100П(АА, А, В, С)-5,0-40 5,0 40
ЧЭПТ-3-100П(АА, А, В, С)-5,0-50 5,0 50
ЧЭПТ-3-100П(АА, А, В, С)-5,0-60 5,0 60
ЧЭПТ-3-100П(АА, А, В, С)-5,0-80 5,0 80
ЧЭПТ-3-100П(АА, А, В, С)-5,0-100 5,0 100
ЧЭПТ-3-100П(АА, А, В, С)-5,0-120 5,0 120
ЧЭПТ-3-100П(АА, А, В, С)-6,0-30 100П 6,0 30
ЧЭПТ-3-100П(АА, А, В, С)-6,0-40 6,0 40
ЧЭПТ-3-100П(АА, А, В, С)-6,0-50 6,0 50
ЧЭПТ-3-100П(АА, А, В, С)-6,0-60 6,0 60
ЧЭПТ-3-100П(АА, А, В, С)-6,0-80 6,0 80
ЧЭПТ-3-100П(АА, А, В, С)-6,0-100 6,0 100
ЧЭПТ-3-100П(АА, А, В, С)-6,0-120 6,0 120
ЧЭПТ-3-500П(АА, А, В, С)-4,0-50 500П 4,0 50
ЧЭПТ-3-500П(АА, А, В, С)-4,0-60 4,0 60
ЧЭПТ-3-500П(АА, А, В, С)-4,0-80 4,0 80
ЧЭПТ-3-500П(АА, А, В, С)-4,0-100 4,0 100
ЧЭПТ-3-500П(АА, А, В, С)-4,0-120 4,0 120
ЧЭПТ-3-500П(АА, А, В, С)-5,0-50 500П 5,0 50
ЧЭПТ-3-500П(АА, А, В, С)-5,0-60 5,0 60
ЧЭПТ-3-500П(АА, А, В, С)-5,0-80 5,0 80
ЧЭПТ-3-500П(АА, А, В, С)-5,0-100 5,0 100
ЧЭПТ-3-500П(АА, А, В, С)-5,0-120 5,0 120
ЧЭПТ-3-500П(АА, А, В, С)-6,0-50 500П 6,0 50
ЧЭПТ-3-500П(АА, А, В, С)-6,0-60 6,0 60
ЧЭПТ-3-500П(АА, А, В, С)-6,0-80 6,0 80
ЧЭПТ-3-500П(АА, А, В, С)-6,0-100 6,0 100
ЧЭПТ-3-500П(АА, А, В, С)-6,0-120 6,0 120
ЧЭПТ-3-2х50П(АА, А, В, С)-4,0-40 2х50П 4,0 40
ЧЭПТ-3-2х50П(АА, А, В, С)-4,0-50 4,0 50
ЧЭПТ-3-2х50П(АА, А, В, С)-4,0-60 4,0 60
ЧЭПТ-3-2х50П(АА, А, В, С)-4,0-80 4,0 80
ЧЭПТ-3-2х50П(АА, А, В, С)-4,0-100 4,0 100
ЧЭПТ-3-2х50П(АА, А, В, С)-4,0-120 4,0 120
ЧЭПТ-3-2х50П(АА, А, В, С)-5,0-40 2х50П 5,0 40
ЧЭПТ-3-2х50П(АА, А, В, С)-5,0-50 5,0 50
ЧЭПТ-3-2х50П(АА, А, В, С)-5,0-60 5,0 60
ЧЭПТ-3-2х50П(АА, А, В, С)-5,0-80 5,0 80
ЧЭПТ-3-2х50П(АА, А, В, С)-5,0-100 5,0 100
ЧЭПТ-3-2х50П(АА, А, В, С)-5,0-120 5,0 120
ЧЭПТ-3-2х50П(АА, А, В, С)-6,0-40 2х50П 6,0 40
ЧЭПТ-3-2х50П(АА, А, В, С)-6,0-50 6,0 50
ЧЭПТ-3-2х50П(АА, А, В, С)-6,0-60 6,0 60
ЧЭПТ-3-2х50П(АА, А, В, С)-6,0-80 6,0 80
ЧЭПТ-3-2х50П(АА, А, В, С)-6,0-100 6,0 100
ЧЭПТ-3-2х50П(АА, А, В, С)-6,0-120 6,0 120
ЧЭПТ-3-2х100П(АА, А, В, С)-6,0-50 2х100П 6,0 50
ЧЭПТ-3-2х100П(АА, А, В, С)-6,0-60 6,0 60
ЧЭПТ-3-2х100П(АА, А, В, С)-6,0-80 6,0 80
ЧЭПТ-3-2х100П(АА, А, В, С)-6,0-100 6,0 100
ЧЭПТ-3-2х100П(АА, А, В, С)-6,0-120 6,0 120
ЧЭПТ-3-Pt100(АА, А, В, С)-4,0-30 Pt100 4,0 30
ЧЭПТ-3-Pt100(АА, А, В, С)-4,0-40 4,0 40
ЧЭПТ-3- Pt100(АА, А, В, С)-4,0-50 4,0 50
ЧЭПТ-3- Pt100(АА, А, В, С)-4,0-60 4,0 60
ЧЭПТ-3- Pt100(АА, А, В, С)-4,0-80 4,0 80
ЧЭПТ-3- Pt100(АА, А, В, С)-4,0-100 4,0 100
ЧЭПТ-3- Pt100(АА, А, В, С)-4,0-120 4,0 120
ЧЭПТ-3- Pt100(АА, А, В, С)-5,0-30 Pt100 5,0 30
ЧЭПТ-3- Pt100(АА, А, В, С)-5,0-40 5,0 40
ЧЭПТ-3- Pt100(АА, А, В, С)-5,0-50 5,0 50
ЧЭПТ-3- Pt100(АА, А, В, С)-5,0-60 5,0 60
ЧЭПТ-3- Pt100(АА, А, В, С)-5,0-80 5,0 80
ЧЭПТ-3- Pt100(АА, А, В, С)-5,0-100 5,0 100
ЧЭПТ-3- Pt100(АА, А, В, С)-5,0-120 5,0 120
ЧЭПТ-3- Pt100(АА, А, В, С)-6,0-30 Pt100 6,0 30
ЧЭПТ-3- Pt100(АА, А, В, С)-6,0-40 6,0 40
ЧЭПТ-3- Pt100(АА, А, В, С)-6,0-50 6,0 50
ЧЭПТ-3- Pt100(АА, А, В, С)-6,0-60 6,0 60
ЧЭПТ-3- Pt100(АА, А, В, С)-6,0-80 6,0 80
ЧЭПТ-3- Pt100(АА, А, В, С)-6,0-100 6,0 100
ЧЭПТ-3- Pt100(АА, А, В, С)-6,0-120 6,0 120
ЧЭПТ-3- Pt500(АА, А, В, С)-4,0-80 Pt500 4,0 80
ЧЭПТ-3- Pt500(АА, А, В, С)-4,0-100 4,0 100
ЧЭПТ-3- Pt500(АА, А, В, С)-4,0-120 4,0 120
ЧЭПТ-3- Pt500(АА, А, В, С)-5,0-80 Pt500 5,0 80
ЧЭПТ-3- Pt500(АА, А, В, С)-5,0-100 5,0 100
ЧЭПТ-3- Pt500(АА, А, В, С)-5,0-120 5,0 120
ЧЭПТ-3- Pt500(АА, А, В, С)-6,0-80 Pt500 6,0 80
ЧЭПТ-3- Pt500(АА, А, В, С)-6,0-100 6,0 100
ЧЭПТ-3- Pt500(АА, А, В, С)-6,0-120 6,0 120
ЧЭПТ-3-Pt1000(АА, А, В, С)-4,0-80 Pt1000 4,0 80
ЧЭПТ-3-Pt1000(АА, А, В, С)-4,0-100 4,0 100
ЧЭПТ-3-Pt1000(АА, А, В, С)-4,0-120 4,0 120
ЧЭПТ-3-Pt1000(АА, А, В, С)-5,0-80 Pt1000 5,0 80
ЧЭПТ-3-Pt1000(АА, А, В, С)-5,0-100 5,0 100
ЧЭПТ-3-Pt1000(АА, А, В, С)-5,0-120 5,0 120
ЧЭПТ-3-Pt1000(АА, А, В, С)-6,0-80 Pt1000 6,0 80
ЧЭПТ-3-Pt1000(АА, А, В, С)-6,0-100 6,0 100
ЧЭПТ-3-Pt1000(АА, А, В, С)-6,0-120 6,0 120

Примеры записи при заказе:

Документы

Описание типа ЧЭПТ



Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца

Заказать звонок