Профили гнутые и полосы перфорированные стальные электромонтажные. ТУ 36-1434-82
Полосы перфорированные. ТУ 36-1434-82
Тип полосы | Ширина, мм | Толщина, мм | Длина, мм | Параметры отверстия | Шаг | Количесво отв. | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
К 106-С К106-Оц К 106-Н | 40 | 4,0 | 1950 | 9,0х36 | 50 | 40 | 2,06 |
К 107-С К 107-Оц К 107-Н | 3,0 | 1950 | 9,0х36 | 50 | 40 | 1,60 | |
К 200-С К 200-Оц К 200-Н | 16 | 0,8 | 1980 | 4,5х16 | 20 | 100 | 0,16 |
К 202-С К 202-Оц К 202-Н | 20 | 3,0 | 1960 | 6,6х25 | 40 | 50 | 0,78 |
К 209-С К 209-Оц К 209-Н | 1,0 | 1980 | 30 | 66 | 0,25 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца