Профили гнутые и полосы перфорированные стальные электромонтажные. ТУ 36-1434-82

| Тип профиля | Размер HxBхh, мм | Толщина, мм | Длина L, мм | Тип перфорации | Шаг | Кол. отв. | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| К 101/1-С | 25х10х8 | 1,5 | 1000 | 5,5х30 | 30 | 33 | 0,55 |
| К 101/1-Оц | |||||||
| К 101/1-Н | |||||||
| К 101/2-С | 2000 | 66 | 1,1 | ||||
| К 101/2-Оц | |||||||
| К 101/2-Н | |||||||
| К 108/1-С | 40х20х20 | 2,0 | 1000 | 11х32 | 40 | 25 | 1,25 |
| К 108/1-Оц | |||||||
| К 108/1-Н | |||||||
| К 108/2-С | 2000 | 50 | 2,5 | ||||
| К 108/2-Оц | |||||||
| К 108/2-Н | |||||||
| К 110/1-С | 80х40х30 | 3,0 | 1000 | 13х45 | 60 | 16 | 4,13 |
| К 110/1-Оц | |||||||
| К 110/1-Н | |||||||
| К 110/2-С | 2000 | 33 | 8,26 | ||||
| К 110/2-Оц | |||||||
| К 110/2-Н |