Профили гнутые и полосы перфорированные стальные электромонтажные. ТУ 36-1434-82

| Тип профиля | Длина, мм | Размер профиля, мм | Отверстия | Шаг перфорации | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| ZП 40х60-С | 2000 | 40х40х60 | 45х13 | 60 | 3,5 |
| ZП 40х60-Оц | |||||
| ZП 40х60-Н | |||||
| ZП 32х32-С | 32х40х32 | 2,6 | |||
| ZП 32х32-Оц | |||||
| ZП 32х32-Н | |||||
| ZП 25х25-С | 25х35х25 | 32х7 ∅6,5 | 40 | 1,48 | |
| ZП 25х25-Оц | |||||
| ZП 25х25-Н | |||||
| ZП 45х25-С | 45х35х25 | 1,57 | |||
| ZП 45х25-Оц | |||||
| ZП 45х25-Н |