Профили гнутые и полосы перфорированные стальные электромонтажные. ТУ 36-1434-82
|
Рис. 1 |
Рис. 2 |
| Тип уголка | Рис. | Размер, мм | Длина, мм | Масса, кг | Размеры отверстий | Шаг перфорации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| УП 35х35-С | 1 | 35х35 | 2000 | 2,6 | 31,5х8,5 | 40 |
| УП 35х35-Оц | ||||||
| УП 35х35-Н | ||||||
| УП 42х25-С | 42х25 | 2,5 | ||||
| УП 42х25-Оц | ||||||
| УП 42х25-Н | ||||||
| УП 60х40-С | 60х40 | 3,5 | ||||
| УП 60х40-Оц | ||||||
| УП 60х40-Н | ||||||
| УП 60х60-С | 60х60 | 4,8 | ||||
| УП 60х60-Оц | ||||||
| УП 60х60-Н | ||||||
| УП 35х25-С | 2 | 35х35 | 2,6 | 31,5х8,5 ∅12,5 ∅14,5 | 40 | |
| УП 35х25-Оц | ||||||
| УП 35х25-Н |