KORAFLEX FV 8/28
Внутрипольный конвектор с вентилятором для бассейнаглубина 11 cm, ширина 34 cm |
|
|
![]() ОТОПЛЕНИЕ |
![]() ВЫНУЖДЕННАЯ КОНВЕКЦИЯ |
![]() ТИХАЯ РАБОТА |
![]() ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЩАДЯЩИЕ |
![]() МИНИМАЛЬНЫЕ ЭНЕРГОЗАТРАТЫ |
![]() ПОВЫШЕННАЯ МОЩНОСТЬ |
![]() |
Ширина вклюая рамку типа U/F (мм) | 344U/374F |
| Ширина короба (мм) | 298 | |
| Ширина решетки (мм) | 330 | |
| Макс. регулируемая высота (макс. мм) | 123 - 150 | |
| Глубина короба, включая рамку (мм) | 115 | |
| Длина(L мм) | 800 - 2 800 (по 400 мм) | |
| Высота теплообменника (мм) | 50 | |
| Ширина теплообменника (мм) | 120 | |
| Эффективная длина теплообменника (мм) | L - 350 | |
| Диаметр рабочего колеса вентилятора (мм) | 40 | |
| Подключение к системе отопления | 2 x G 1/2" внутренняя | |
| Материал короба | Нержавеющая сталь AISI 316 |
InPoolкороб из нержавеющей стали AISI 316, неокрашенный теплообменник (для влажной среды) |
* изготавливается по заказу
У внутипольных конвекторов KORAFLEX FV 11/34 InPool нельзя у стандартного варианта использовать линейную закрывающию решетки. Необходима консультация с техническим отделением.
Тепловая мощность при ∆T= 50; (t1/t2/ti = при 75/65/20 0C)
| Ширина [мм] | 340 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Глубина [мм] | 110 | |||||||||||||||||||||||
| Длина [мм] | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | ||||||||||||||||||
| Макс. мощность / напряжение DC | 5,5/12-24 | 11/12-24 | 12/12-24 | 20/12-24 | 22,5/12-24 | 23,5/12-24 | ||||||||||||||||||
| Шум-акуст. давл 1 м Lp (A) | 0 | 16,1 | 23,6 | 30,5 | 0 | 16,4 | 24,1 | 30,9 | 0 | 16,7 | 24,4 | 31,1 | 0 | 17,2 | 25 | 31,4 | 0 | 17,4 | 25,1 | 31,7 | 0 | 17,7 | 25,3 | 31,7 |
| Позиция переключателя | Выкл. | 1 | 2 | 3 | Выкл. | 1 | 2 | 3 | Выкл. | 1 | 2 | 3 | Выкл. | 1 | 2 | 3 | Выкл. | 1 | 2 | 3 | Выкл. | 1 | 2 | 3 |
| ∆T50 | 166 | 538 | 710 | 875 | 298 | 1016 | 1340 | 1653 | 430 | 1345 | 1774 | 2107 | 562 | 1972 | 2602 | 3209 | 694 | 2205 | 2910 | 3589 | 826 | 2342 | 3091 | 3812 |
температурная экспонента m = 1,1