KORAFLEX FV 8/28
Внутрипольный конвектор с вентиляторомглубина 9 cm, ширина 28 cm |
|
|
![]() ОТОПЛЕНИЕ |
![]() ВЫНУЖДЕННАЯ КОНВЕКЦИЯ |
![]() ТИХАЯ РАБОТА |
![]() ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЩАДЯЩИЕ |
![]() МИНИМАЛЬНЫЕ ЭНЕРГОЗАТРАТЫ |
![]() ПОВЫШЕННАЯ МОЩНОСТЬ |
![]() |
Ширина вклюая рамку типа U/F (мм) | 284U/314F |
| Ширина короба (мм) | 235 | |
| Ширина решетки (мм) | 270 | |
| Макс. регулируемая высота (макс. мм) | 95 - 122 | |
| Глубина короба, включая рамку (мм) | 95 | |
| Длина(L мм) | 800 - 2 800 (по 400 мм) | |
| Высота теплообменника (мм) | 50 | |
| Ширина теплообменника (мм) | 120 | |
| Эффективная длина теплообменника (мм) | L - 350 | |
| Диаметр рабочего колеса вентилятора (мм) | 40 | |
| Подключение к системе отопления | 2 x G 1/2" внутренняя | |
| Материал короба | оцинк. сталь, нерж. сталь AISI 304 |
Economicокрашенный черной лаковой краской стальной оцинкованный короб, теплообменник без обработки поверхности
Exclusive*окрашенный черной лаковой краской стальной оцинкованный короб, окрашенный черной лаковой краской теплообменник
Inox*нелакированный короб из нержавеющей стали AISI 304, нелакированный теплообменник (только для сухих помещений) |
* изготавливается по заказу
У внутипольных конвекторов KORAFLEX FV 9/28 нельзя у стандартного варианта использовать линейную закрывающию решетки. Необходима консультация с техническим отделением.
Тепловая мощность при ∆T= 50; (t1/t2/ti = при 75/65/20 0C)
| Ширина [мм] | 280 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Глубина [мм] | 90 | |||||||||||||||||||||||
| Длина [мм] | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | ||||||||||||||||||
| Макс. мощность / напряжение DC | 5,5/12-24 | 11/12-24 | 12/12-24 | 20/12-24 | 22,5/12-24 | 23,5/12-24 | ||||||||||||||||||
| Шум-акуст. давл 1 м Lp (A) | 0 | 16,1 | 23,6 | 30,5 | 0 | 16,4 | 24,1 | 30,9 | 0 | 16,7 | 24,4 | 31,1 | 0 | 17,2 | 25 | 31,4 | 0 | 17,4 | 25,1 | 31,7 | 0 | 17,7 | 25,3 | 31,7 |
| Позиция переключателя | Выкл. | 1 | 2 | 3 | Выкл. | 1 | 2 | 3 | Выкл. | 1 | 2 | 3 | Выкл. | 1 | 2 | 3 | Выкл. | 1 | 2 | 3 | Выкл. | 1 | 2 | 3 |
| ∆T50 | 145 | 467 | 627 | 783 | 210 | 881 | 1184 | 1479 | 263 | 1296 | 1741 | 2175 | 318 | 1711 | 2298 | 2871 | 374 | 2126 | 2856 | 3567 | 430 | 2541 | 3413 | 4263 |
температурная экспонента m = 1,0996
