Переход Раструбный (ХР)
Переход Раструбный (ХР)
Эскиз | Рисунок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | L1 | S | S1 | DH | dH | Вес* | Манжеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ХР 100 х 50 | - | 10 | - | 118 | - | 15,6 кг. | 1+1 |
ХР 150 х 100 | 250 | 11 | 10 | 170 | 118 | 30,4 кг. | 1+1 |
ХР 200 х 100 | 350 | 13 | 10 | 222 | 118 | 43,2 кг. | 1+1 |
ХР 200 х 150 | 250 | 13 | 11 | 222 | 170 | 45,5 кг. | 1+1 |
ХР 250 х 100 | 450 | 14 | 10 | 274 | 118 | 60,2 кг. | 1+1 |
ХР 250 х 150 | 350 | 14 | 11 | 274 | 170 | 62,6 кг. | 1+1 |
ХР 250 х 200 | 250 | 14 | 13 | 274 | 222 | 63,7 кг. | 1+1 |
ХР 300 х 100 | 550 | 15 | 10 | 326 | 118 | 83 кг. | 1+1 |
ХР 300 х 150 | 450 | 15 | 11 | 326 | 170 | 83,2 кг. | 1+1 |
ХР 300 х 200 | 350 | 15 | 13 | 326 | 222 | 84,6 кг. | 1+1 |
ХР 300 х 250 | 250 | 15 | 14 | 326 | 274 | 84,9 кг. | 1+1 |
ХР 400 х 200 | 550 | 17 | 13 | 429 | 222 | 139,2 кг. | 1+1 |
ХР 400 х 250 | 450 | 17 | 14 | 429 | 274 | 139,1 кг. | 1+1 |
ХР 400 х 300 | 350 | 17 | 15 | 429 | 326 | 138 кг. | 1+1 |
ХР 500 х 250 | 700 | 19 | 14 | 532 | 274 | 223,2 кг. | 1+1 |
ХР 500 х 300 | 600 | 19 | 15 | 532 | 326 | 223 кг. | 1+1 |
ХР 500 х 400 | 400 | 19 | 17 | 532 | 429 | 214,8 кг. | 1+1 |
ХР 600 х 300 | 800 | 21 | 15 | 635 | 326 | 319,2 кг. | 1+1 |
ХР 600 х 400 | 600 | 21 | 17 | 635 | 429 | 318 кг. | 1+1 |
ХР 600 х 500 | 400 | 21 | 19 | 635 | 532 | 296,4 кг. | 1+1 |
ХР 700 х 400 | 800 | 24 | 17 | 738 | 429 | 441,6 кг. | 1+1 |
ХР 700 х 500 | 600 | 24 | 19 | 738 | 532 | 424,8 кг. | 1+1 |
ХР 700 х 600 | 400 | 24 | 21 | 738 | 635 | 397,2 кг. | 1+1 |
ХР 800 х 400 | 1000 | 26 | 17 | 842 | 429 | 592,8 кг. | 1+1 |
ХР 800 х 500 | 800 | 26 | 19 | 842 | 532 | 576 кг. | 1+1 |
ХР 800 х 600 | 600 | 26 | 21 | 842 | 635 | 548,4 кг. | 1+1 |
ХР 800 х 700 | 400 | 26 | 24 | 842 | 738 | 516 кг. | 1+1 |
ХР 900 х 500 | 1000 | 28 | 19 | 945 | 532 | 744 кг. | 1+1 |
ХР 900 х 600 | 800 | 28 | 21 | 945 | 635 | 735,6 кг. | 1+1 |
ХР 900 х 700 | 600 | 28 | 24 | 945 | 738 | 705,6 кг. | 1+1 |
ХР 900 х 800 | 400 | 28 | 26 | 945 | 842 | 650,4 кг. | 1+1 |
ХР 1000 х 600 | 1000 | 30 | 21 | 1048 | 635 | 964,8 кг. | 1+1 |
ХР 1000 х 700 | 800 | 30 | 24 | 1048 | 738 | 936 кг. | 1+1 |
ХР 1000 х 800 | 600 | 30 | 26 | 1048 | 842 | 880,8 кг. | 1+1 |
ХР 1000 х 900 | 400 | 30 | 28 | 1048 | 945 | 814,8 кг. | 1+1 |
ХР 1200 х 800 |
1000 | 34 | 26 | 1256 | 842 | 1403 кг. | 1+1 |
ХР 1200 х 900 | 800 | 34 | 28 | 1256 | 945 | 1335 кг. | 1+1 |
ХР 1200 х 1000 | 600 | 34 | 30 | 1256 | 1048 | 1260 кг. | 1+1 |
* — Вес изделия указан с учетом цементно-песчаного покрытия. |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца