Переход Раструбный (ХР)
Переход Раструб — Гладкий конец ( ХРГ )
Эскиз | Рисунок | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | L2 | l | S | S1 | DH | dH | Вес* | Манжеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХРГ 100 х 50 | - | 80 | 10 | - | 118 | - | 15,6 кг. | 1 |
ХРГ 150 х 100 | 300 | 90 | 11 | 10 | 170 | 118 | 20 кг. | 1 |
ХРГ 200 х 100 | 400 | 90 | 13 | 10 | 222 | 118 | 30,1 кг. | 1 |
ХРГ 200 х 150 | 300 | 90 | 13 | 11 | 222 | 170 | 31,9 кг. | 1 |
ХРГ 250 х 100 | 500 | 90 | 14 | 10 | 274 | 118 | 42 кг. | 1 |
ХРГ 250 х 150 | 400 | 90 | 14 | 11 | 274 | 170 | 43,7 кг. | 1 |
ХРГ 250 х 200 | 300 | 90 | 14 | 13 | 274 | 222 | 44,4 кг. | 1 |
ХРГ 300 х 100 | 550 | 90 | 15 | 10 | 326 | 118 | 58,2 кг. | 1 |
ХРГ 300 х 150 | 450 | 90 | 15 | 11 | 326 | 170 | 58,1 кг. | 1 |
ХРГ 300 х 200 | 350 | 90 | 15 | 13 | 326 | 222 | 59,3 кг. | 1 |
ХРГ 300 х 250 | 250 | 90 | 15 | 14 | 326 | 274 | 58,9 кг. | 1 |
ХРГ 400 х 200 | 600 | 100 | 17 | 13 | 429 | 222 | 99,6 кг. | 1 |
ХРГ 400 х 250 | 500 | 100 | 17 | 14 | 429 | 274 | 100 кг. | 1 |
ХРГ 400 х 300 | 400 | 100 | 17 | 15 | 429 | 326 | 97,8 кг. | 1 |
ХРГ 500 х 250 | 750 | 150 | 19 | 14 | 532 | 274 | 170,4 кг. | 1 |
ХРГ 500 х 300 | 650 | 150 | 19 | 15 | 532 | 326 | 166,8 кг. | 1 |
ХРГ 500 х 400 | 450 | 150 | 19 | 17 | 532 | 429 | 157,2 кг. | 1 |
ХРГ 600 х 300 | 850 | 160 | 21 | 15 | 635 | 326 | 246 кг. | 1 |
ХРГ 600 х 400 | 650 | 160 | 21 | 17 | 635 | 429 | 235,2 кг. | 1 |
ХРГ 600 х 500 | 450 | 160 | 21 | 19 | 635 | 532 | 217,2 кг. | 1 |
ХРГ 700 х 400 | 850 | 160 | 24 | 17 | 738 | 429 | 342 кг. | 1 |
ХРГ 700 х 500 | 650 | 160 | 24 | 19 | 738 | 532 | 322,8 кг. | 1 |
ХРГ 700 х 600 | 450 | 160 | 24 | 21 | 738 | 635 | 291,6 кг. | 1 |
ХРГ 800 х 400 | 1050 | 160 | 26 | 17 | 842 | 429 | 465,6 кг. | 1 |
ХРГ 800 х 500 | 850 | 160 | 26 | 19 | 842 | 532 | 446.4 кг. | 1 |
ХРГ 800 х 600 | 650 | 160 | 26 | 21 | 842 | 635 | 415,2 кг. | 1 |
ХРГ 800 х 700 | 450 | 160 | 26 | 24 | 842 | 738 | 376,8 кг. | 1 |
ХРГ 900 х 500 | 1050 | 170 | 28 | 19 | 945 | 532 | 590,4 кг. | 1 |
ХРГ 900 х 600 | 850 | 170 | 28 | 21 | 945 | 635 | 565,2 кг. | 1 |
ХРГ 900 х 700 | 650 | 170 | 28 | 24 | 945 | 738 | 529,2 кг. | 1 |
ХРГ 900 х 800 | 450 | 170 | 28 | 26 | 945 | 842 | 468 кг. | 1 |
ХРГ 1000 х 600 | 1050 | 170 | 30 | 21 | 1048 | 635 | 740,4 кг. | 1 |
ХРГ 1000 х 700 | 850 | 170 | 30 | 24 | 1048 | 738 | 706,8 кг. | 1 |
ХРГ 1000 х 800 | 650 | 170 | 30 | 26 | 1048 | 842 | 646,8 кг. | 1 |
ХРГ 1000 х 900 | 450 | 170 | 30 | 28 | 1048 | 945 | 576 кг. | 1 |
ХРГ 1200 х 800 | 1050 | 180 | 34 | 26 | 1256 | 842 | 1100.4 кг. | 1 |
ХРГ 1200 х 900 | 850 | 180 | 34 | 28 | 1256 | 945 | 1147,2 кг. | 1 |
ХРГ 1200 х 1000 | 650 | 180 | 34 | 30 | 1256 | 1048 | 945,6 кг. | 1 |
* — Вес изделия указан с учетом цементно-песчаного покрытия. |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца