Втулка под фланец
Переход
Переход ПЭ100 225160 SDR11 ПИТЬЕВОЙ ТУ 2248-001-92273154-2013
d,мм | L, мм (не менее) | l*1, мм | l*, мм | Расчетная масса детали в (кг) при допустимых значениях SDR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 11 | 13,6 | 17(17,6) | 21 | ||||
110х63 | 69 | 9 | 18 | 0,170 | 0,140 | 0,120 | 0,090 | 0,08 |
160х110 | 64 | 5 | 15 | 0,350 | 0,310 | 0,260 | 0,210 | 0,17 |
225х160 | 87 | 10 | 20 | 1,00 | 0,840 | 0,690 | 0,560 | 0,46 |
315х225 | 100 | 10 | 20 | 2,25 | 1,88 | 1,55 | 1,25 | 1,03 |
400х315 | 104 | 10 | 20 | 4,04 | 3,37 | 2,78 | 2,24 | 1,85 |
500х315 | 190 | 10 | 20 | 9,73 | 8,14 | 6,71 | 5,28 | 4,47 |
500х400 | 117 | 10 | 20 | 7,16 | 6,00 | 4,94 | 3,98 | 3,30 |
630х400 | 224 | 10 | 20 | 18,2 | 15,3 | 12,57 | 10,2 | 8,37 |
630х500 | 143 | 10 | 20 | 13,8 | 11,5 | 9,50 | 7,65 | 6,31 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца