Втулка под фланец
Втулка под фланец
Номинальные размеры втулок под фланец
Наименование полиэтилена | SDR 21 | SDR 26 | SDR 33 | SDR 41 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальное давление, 10 МПа (бар) | |||||||||||||
ПЭ 80 | PN 6,3 | PN 5 | PN 4 | PN 3,2 | |||||||||
ПЭ 100 | PN 8 | PN 6,3 | PN 5 | PN 4 | |||||||||
d, мм | Предельное отклонение среднего наружного диаметра (d, мм) | L, мм | D, мм | ℓ, мм | ℓ1, мм | е, мм | Масса, кг | е, мм | Масса, кг | е, мм | Масса, кг | е, мм | Масса, кг |
40 | +0,4 | 50 | 78 | 11 | 20 | 2,0 | 0,057 | - | - | - | - | - | - |
50 | +0,4(+0,5) | 50 | 88 | 12 | 20 | 2,4 | 0,076 | 2,0 | 0,073 | - | - | - | - |
63 | +0,4(+0,6) | 50 | 102 | 12 | 20 | 3,0 | 0,110 | 2,5 | 0,106 | 2,0 | 0,101 | - | - |
75 | +0,5(+0,7) | 50 | 122 | 16 | 20 | 3,6 | 0,170 | 2,9 | 0,163 | 2,3 | 0,156 | 2,0 | 0,153 |
90 | +0,6(+0,9) | 50 | 138 | 17 | 20 | 4,3 | 0,220 | 3,5 | 0,209 | 2,8 | 0,200 | 2,2 | 0,192 |
110 | +0,7(+1,0) | 80 | 158 | 20 | 40 | 5,3 | 0,389 | 4,2 | 0,361 | 3,4 | 0,341 | 2,7 | 0,322 |
125 | +0,8(+1,2) | 80 | 158 | 25 | 35 | 6,0 | 0,382 | 4.8 | 0,348 | 3,9 | 0,320 | 3,1 | 0,297 |
140 | +0,9(+1,3) | 80 | 190 | 25 | 35 | 6,7 | 0,604 | 5,4 | 0,561 | 4,3 | 0,524 | 3.5 | 0,497 |
160 | +1,0(+1,5) | 80 | 212 | 25 | 35 | 7,7 | 0,807 | 6,2 | 0,751 | 4,9 | 0,702 | 4,0 | 0,666 |
180 | +1,1(+1,7) | 80 | 212 | 30 | 30 | 8,6 | 0,690 | 6,9 | 0,619 | 5,5 | 0,559 | 4,4 | 0,511 |
200 | +1,2(+1,8) | 80 | 268 | 30 | 30 | 9,6 | 1,35 | 7,7 | 1,26 | 6,2 | 1.19 | 4,9 | 1,12 |
225 | +1,4(+2,1) | 80 | 268 | 30 | 30 | 10,8 | 1,19 | 8,6 | 1,08 | 6,9 | 0,987 | 5,5 | 0,911 |
250 | +1,5(+2,3) | 90 | 320 | 30 | 40 | 11,9 | 2,27 | 9,6 | 2,10 | 7,7 | 1,96 | 6,2 | 1,85 |
280 | +1,7(+2,6) | 90 | 320 | 30 | 40 | 13,4 | 1,96 | 10,7 | 1,74 | 8,6 | 1,56 | 6,9 | 1,42 |
315 | +1,9(+2,9) | 90 | 370 | 30 | 40 | 15,0 | 3,02 | 12,1 | 2,75 | 9,7 | 2,52 | 7,7 | 2,33 |
355 | +2,2(+3,2) | 100 | 430 | 35 | 45 | 16,9 | 4,21 | 13,6 | 3,87 | 10,9 | 3,58 | 8,7 | 3,35 |
400 | +2,4(+3,6) | 100 | 482 | 40 | 40 | 19,1 | 5,65 | 15,3 | 5,13 | 12,3 | 4,72 | 9,8 | 4,37 |
450 | +2,7(+4,1) | 100 | 585 | 45 | 35 | 21,5 | 10,1 | 17,2 | 9,45 | 13,8 | 8,92 | 11,0 | 8,49 |
500 | +3,0(+4,5) | 100 | 585 | 50 | 30 | 23,9 | 8,56 | 19,1 | 7,75 | 15,3 | 7,10 | 12,3 | 6,58 |
560 | +3,4(+5,0) | 100 | 685 | 50 | 30 | 26,7 | 13,4 | 21,4 | 12,3 | 17,2 | 11,4 | 13,7 | 10,6 |
630 | +3,8(+5,7) | 100 | 685 | 60 | 20 | 30,0 | 10,6 | 24,1 | 9,24 | 19,3 | 8,10 | 15,4 | 7,18 |
710 | +6,4 | 100 | 805 | 60 | 20 | 33,9 | 17,9 | 27,2 | 16,0 | 21,8 | 14,5 | 17,4 | 13,2 |
800 | +7,2 | 100 | 900 | 60 | 20 | 38,1 | 22,1 | 30,6 | 19,8 | 24,5 | 17,8 | 19,6 | 16,2 |
900 | +8,1 | 100 | 1005 | 60 | 20 | 42,9 | 27,2 | 34,4 | 24,1 | 27,6 | 21,7 | 22,0 | 19,6 |
1000 | +9,0 | 100 | 1110 | 60 | 20 | 47,7 | 36,1 | 38,2 | 32,0 | 30,6 | 28,7 | 24,5 | 26,1 |
1200 | +10,8 | 100 | 1330 | 60 | 20 | 57,2 | 51,4 | 45,9 | 45,7 | 36,7 | 40,9 | 29,4 | 37,1 |
Номинальные размеры втулок под фланец
Наименование полиэтилена | SDR 11 | SDR 13,6 | SDR 17 | SDR 17,6 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальное давление, 10 МПа (бар) | |||||||||||||
ПЭ 80 | PN 12,5 | PN 10 | PN 8 | PN 7,5 | |||||||||
ПЭ 100 | PN 16 | PN 12,5 | PN 10 | PN 9,5 | |||||||||
d, мм | Предельное отклонение среднего наружного диаметра (d, мм) | L, мм | D, мм | ℓ, мм | ℓ1, мм | е, мм | Масса, кг | е, мм | Масса, кг | е, мм | Масса, кг | е, мм | Масса, кг |
40 | +0,4 | 50 | 78 | 11 | 20 | 3,7 | 0,066 | 3,0 | 0,062 | 2,4 | 0,059 | 2,3 | 0,058 |
50 | +0,4(+0,5) | 50 | 88 | 12 | 20 | 4,6 | 0,090 | 3,7 | 0,084 | 3,0 | 0,080 | 2,9 | 0,079 |
63 | +0,4(+0,6) | 50 | 102 | 12 | 20 | 5,8 | 0,134 | 4,7 | 0,125 | 3,8 | 0,117 | 3,6 | 0,116 |
75 | +0,5(+0,7) | 50 | 122 | 16 | 20 | 6,8 | 0,203 | 5,6 | 0,191 | 4,5 | 0,180 | 4,3 | 0,178 |
90 | +0,6(+0,9) | 50 | 138 | 17 | 20 | 8,2 | 0,268 | 6,7 | 0,250 | 5,4 | 0,234 | 5,1 | 0,230 |
110 | +0,7(+1,0) | 80 | 158 | 20 | 40 | 10,0 | 0,502 | 8,1 | 0,459 | 6,6 | 0,422 | 6,3 | 0,415 |
125 | +0,8(+1,2) | 80 | 158 | 25 | 35 | 11,4 | 0,531 | 9,2 | 0,472 | 7,4 | 0,423 | 7,1 | 0,414 |
140 | +0,9(+1,3) | 80 | 190 | 25 | 35 | 12,7 | 0,788 | 10,3 | 0,716 | 8,3 | 0,654 | 8,0 | 0,644 |
160 | +1,0(+1,5) | 80 | 212 | 25 | 35 | 14,6 | 1,05 | 11,8 | 0,954 | 9,5 | 0,873 | 9,1 | 0,858 |
180 | +1,1(+1,7) | 80 | 212 | 30 | 30 | 16,4 | 1,00 | 13,3 | 0,879 | 10,7 | 0,778 | 10,2 | 0,757 |
200 | +1,2(+1,8) | 80 | 268 | 30 | 30 | 18,2 | 1,72 | 14,7 | 1,58 | 11,9 | 1,45 | 11,4 | 1,43 |
225 | +1,4(+2,1) | 80 | 268 | 30 | 30 | 20,5 | 1,67 | 16,6 | 1,49 | 13,4 | 1,33 | 12,8 | 1,30 |
250 | +1,5(+2,3) | 90 | 320 | 30 | 40 | 22,7 | 1,69 | 18,4 | 2,73 | 14,8 | 2,48 | 14,2 | 2,44 |
280 | +1,7(+2,6) | 90 | 320 | 30 | 40 | 25,4 | 2,89 | 20,6 | 2,53 | 16,6 | 2,22 | 15,9 | 2,16 |
315 | +1,9(+2,9) | 90 | 370 | 30 | 40 | 28,6 | 4,19 | 23,2 | 3,74 | 18,7 | 3,35 | 17,9 | 3,28 |
355 | +2,2(+3,2) | 100 | 430 | 35 | 45 | 32,2 | 5,70 | 26,1 | 5,13 | 21,1 | 4,63 | 20,1 | 4,54 |
400 | +2,4(+3,6) | 100 | 482 | 40 | 40 | 36,3 | 7,82 | 29,4 | 6,98 | 23,7 | 6,25 | 22,7 | 6,12 |
450 | +2,7(+4,1) | 100 | 585 | 45 | 35 | 40,9 | 12,9 | 33,1 | 11,8 | 26,7 | 10,9 | 25,5 | 10,7 |
500 | +3,0(+4,5) | 100 | 585 | 50 | 30 | 45,4 | 12,0 | 36,8 | 10,6 | 29,7 | 9,51 | 28,3 | 9,29 |
560 | +3,4(+5,0) | 100 | 685 | 50 | 30 | 50,8 | 18,0 | 41,2 | 16,2 | 33,2 | 14,6 | 31,7 | 14,4 |
630 | +3,8(+5,7) | 100 | 685 | 60 | 20 | 57,2 | 16,5 | 46,3 | 14,2 | 37,4 | 12,3 | 35,7 | 11,9 |
710 | +6,4 | 100 | 805 | 60 | 20 | - | - | 52,2 | 22,8 | 42,1 | 20,2 | 40,2 | 19,7 |
800 | +7,2 | 100 | 900 | 60 | 20 | - | - | 58,8 | 28,4 | 47,4 | 25,0 | 45,3 | 24,4 |
900 | +8,1 | 100 | 1005 | 60 | 20 | - | - | - | - | 53,3 | 30,8 | 51,0 | 30,0 |
1000 | +9,0 | 100 | 1110 | 60 | 20 | - | - | 73,5 | 46,5 | 59,3 | 40,8 | 56,6 | 39,7 |
1200 | +10,8 | 100 | 1330 | 60 | 20 | - | - | - | - | - | - | 68,0 | 56,8 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца