Трубы ПВХ DYKA под клеевое соединение
Напорные трубы ПВХ под клеевое соединение
Основные характеристики:
- с раструбом под клеевое соединение;
- размеры от 16 до 225 мм;
- давление от 6 до 16 атм.;
- длина 3 м;
- цвет — серый
Наружный диаметр D, мм | Толщина стенки S, мм | Длина L, мм | Рабочее давление, атм. | Масса 1 м, кг |
---|---|---|---|---|
16 | 1,5 | 3 | 16 | 0,121 |
20 | 1,5 | 3 | 16 | 0,142 |
25 | 1,5 | 3 | 12,5 | 0,175 |
1,9 | 3 | 16 | 0,220 | |
32 | 1,6 | 3 | 10 | 0,240 |
2,4 | 3 | 16 | 0,354 | |
40 | 1,9 | 3 | 10 | 0,363 |
3,0 | 3 | 16 | 0,544 | |
50 | 2,4 | 3 | 10 | 0,554 |
3,7 | 3 | 16 | 0,838 | |
63 | 3,0 | 3 | 10 | 0,869 |
4,7 | 3 | 16 | 1,336 | |
75 | 2,3 | 3 | 6 | 0,814 |
3,6 | 3 | 10 | 1,220 | |
5,6 | 3 | 16 | 1,885 | |
90 | 2,8 | 3 | 6 | 1,170 |
4,3 | 3 | 10 | 1,750 | |
6,7 | 3 | 16 | 2,703 | |
110 | 3,4 | 3 | 6 | 1,730 |
4,2 | 3 | 10 | 2,110 | |
5,3 | 3 | 12,5 | 2,620 | |
8,1 | 3 | 16 | 3,860 | |
125 | 4,8 | 3 | 8 | 2,720 |
140 | 3,5 | 3 | 6,3 | 2,280 |
5,4 | 3 | 10 | 3,430 | |
160 | 4,0 | 3 | 6,3 | 2,980 |
6,2 | 3 | 10 | 4,490 | |
7,7 | 3 | 12,5 | 5,480 | |
200 | 4,9 | 3 | 6,3 | 4,500 |
7,7 | 3 | 10 | 6,930 | |
225 | 5,5 | 3 | 6,3 | 5,700 |
8,6 | 3 | 10 | 8,700 | |
10,8 | 3 | 12,5 | 10,800 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца