Трубы ПВХ DYKA под клеевое соединение
Трубы ПВХ DYKA под клеевое соединение
Изготовленные из непластифицированного ПВХ, трубы Dyka отличаются безупречной стойкостью к агрессивным средам. Они удовлетворяют всем стандартам системы DIN, а также российским техническим нормативам. Собранные из этих материалов трубопроводы отвечают положениям стандарта ISO 727. Для более комфортного монтажа согласно проектным положениям в ассортименте представлены изделия, типоразмер которых выполнен по британской или метрической системе измерений.
Эксплуатационные свойства ПВХ-труб Dyka
- Удобная и быстрая установка с использованием соединительных муфт, клея либо кольцевых уплотнений.
- Устойчивость к агрессивным средам. Возможность применения для транспортировки кислот, щелочей, всевозможных растворителей, дезинфицирующих веществ и прочих органических веществ. ПВХ-трубы Dyka очень удобны для сборки напорных сетей холодного водоснабжения.
- Газонепроницаемость. Прокладывать такие трубопроводы можно в непосредственной близости от газопроводов без риска смешивания разных сред.
- Возможность перекачивания даже абразивных суспензий. Трубы Dyka из непластифицированного ПВХ хорошо зарекомендовали себя на объектах карьерного и шахтного типа. По сравнению с аналогами из стали они характеризуются большей надёжностью.
- Малый вес. Облегчённый монтаж участков даже с большой протяжённостью. Отсутствие затрат на привлечение габаритной спецтехники.
- Защищённость от возгорания, пожаробезопасность.
- Адаптированное к постоянным импульсам давления потока исполнение. Рабочий ресурс ПВХ-труб Dyka рассчитан не менее чем на 50 лет.
Трубы ПВХ PN 16:
Наружный диаметр, мм | Давление, бар | Толщина стенки, мм | Длина трубы, м | Вес кг/м |
---|---|---|---|---|
12 | 16 | 1,0 | 5 | 1,050 |
16 | 16 | 1,5 | 5 | 1,130 |
20 | 16 | 1,5 | 5 | 0,143 |
25 | 16 | 1,9 | 5 | 0,220 |
32 | 16 | 2,4 | 5 | 0,356 |
40 | 16 | 3,0 | 5 | 0,547 |
50 | 16 | 3,7 | 5 | 0,843 |
63 | 16 | 3,8 | 5 | 1,340 |
75 | 16 | 4,5 | 5 | 1,896 |
90 | 16 | 5,4 | 5 | 2,713 |
110 | 16 | 6,6 | 5 | 3,324 |
125 | 16 | 7,4 | 5 | 4,237 |
140 | 16 | 8,3 | 5 | 5,391 |
160 | 16 | 9,5 | 5 | 7,031 |
200 | 16 | 11,9 | 5 | 10,967 |
225 | 16 | 13,4 | 5 | 13,902 |
250 | 16 | 14,8 | 5 | 17,00 |
280 | 16 | 16,6 | 5 | 21,30 |
315 | 16 | 18,7 | 5 | 27,0 |
Трубы ПВХ PN 12.5:
Наружный диаметр, мм | Давление, бар | Толщина стенки, мм | Длина трубы, м | Вес кг/м |
---|---|---|---|---|
63 | 12,5 | 3,0 | 5 | 0,87 |
75 | 12,5 | 3,6 | 5 | 1,243 |
90 | 12,5 | 4,3 | 5 | 1,778 |
110 | 12,5 | 5,3 | 5 | 2,663 |
125 | 12,5 | 6,0 | 5 | 3,4 |
160 | 12,5 | 7,7 | 5 | 5,576 |
Трубы ПВХ PN 10:
Наружный диаметр, мм | Давление, бар | Толщина стенки, мм | Длина трубы, м | Вес кг/м |
---|---|---|---|---|
32 | 10 | 1,6 | 5 | 0,249 |
40 | 10 | 1,9 | 5 | 0,364 |
50 | 10 | 2,4 | 5 | 0,574 |
63 | 10 | 2,4 | 5 | 0,890 |
75 | 10 | 2,9 | 5 | 1,270 |
90 | 10 | 3,5 | 5 | 1,818 |
110 | 10 | 4,2 | 5 | 2,197 |
125 | 10 | 4,8 | 5 | 2,826 |
140 | 10 | 5,4 | 5 | 3,600 |
160 | 10 | 6,2 | 5 | 4,703 |
200 | 10 | 7,7 | 5 | 7,305 |
225 | 10 | 8,6 | 5 | 9,2 |
250 | 10 | 9,6 | 5 | 11,36 |
280 | 10 | 10,7 | 5 | 14,2 |
315 | 10 | 12,1 | 5 | 18,0 |
355 | 10 | 13,6 | 5 | 22,9 |
400 | 10 | 15,3 | 5 | 29,0 |
500 | 10 | 19,1 | 5 | 45,3 |
Трубы ПВХ PN 8:
Наружный диаметр, мм | Давление, бар | Толщина стенки, мм | Длина трубы, м | Вес кг/м |
---|---|---|---|---|
110 | 8 | 3,4 | 5 | 1,8 |
125 | 8 | 3,9 | 5 | 2,3 |
140 | 8 | 4,3 | 5 | 2,9 |
160 | 8 | 4,9 | 5 | 3,8 |
200 | 8 | 6,2 | 5 | 5,9 |
225 | 8 | 6,9 | 5 | 7,4 |
250 | 8 | 7,7 | 5 | 9,2 |
315 | 8 | 9,7 | 5 | 14,6 |
400 | 8 | 12,3 | 5 | 23,5 |
Трубы ПВХ PN 7.5:
Наружный диаметр, мм | Давление, бар | Толщина стенки, мм | Длина трубы, м | Вес кг/м |
---|---|---|---|---|
63 | 7,5 | 2,0 | 5 | 0,6 |
75 | 7,5 | 2,2 | 5 | 0,8 |
90 | 7,5 | 2,7 | 5 | 1,2 |
110 | 7,5 | 3,3 | 5 | 1,7 |
125 | 7,5 | 3,7 | 5 | 2,2 |
160 | 7,5 | 4,7 | 5 | 3,5 |
200 | 7,5 | 5,9 | 5 | 5,5 |
250 | 7,5 | 7,3 | 5 | 8,5 |
315 | 7,5 | 9,2 | 5 | 13,4 |
Трубы ПВХ PN 6:
Наружный диаметр, мм | Давление, бар | Толщина стенки, мм | Длина трубы, м | Вес кг/м |
---|---|---|---|---|
40 | 6 | 1,5 | 5 | 0,3 |
50 | 6 | 1,6 | 5 | 0,4 |
63 | 6 | 2,0 | 5 | 0,6 |
75 | 6 | 2,3 | 5 | 0,8 |
90 | 6 | 2,8 | 5 | 1,2 |
110 | 6 | 2,7 | 5 | 1,4 |
125 | 6 | 3,1 | 5 | 1,9 |
140 | 6 | 3,5 | 5 | 2,4 |
160 | 6 | 4,0 | 5 | 3,1 |
200 | 6 | 4,9 | 5 | 4,7 |
225 | 6 | 5,5 | 5 | 6,0 |
250 | 6 | 6,2 | 5 | 7,5 |
280 | 6 | 6,9 | 5 | 9,3 |
315 | 6 | 7,7 | 5 | 11,7 |
355 | 6 | 8,7 | 5 | 14,9 |
400 | 6 | 9,8 | 5 | 18,9 |
500 | 6 | 12,3 | 5 | 29,6 |
Каталог
Технический каталог на трубы ПВХ DYKA
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца