Угол 90 градусов
Бурт под фланец PP-H 100 PN10
d | DN | PN | Z | H | b | d3 | d4 | g | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 15 | 10 | 5,5 | 20,3 | 6,8 | 27,0 | 45,0 | 19 | QRNM020 |
25 | 20 | 10 | 6,0 | 22,3 | 9,0 | 33,0 | 58,0 | 24 | QRNM025 |
32 | 25 | 10 | 6,5 | 24,8 | 10,0 | 41,5 | 68,0 | 34 | QRNM032 |
40 | 32 | 10 | 5,5 | 26,8 | 11,0 | 50,0 | 78,0 | 47 | QRNM040 |
50 | 40 | 10 | 5,5 | 30,0 | 12,0 | 61,0 | 88,0 | 65 | QRNM050 |
63 | 50 | 10 | 5,5 | 33,8 | 14,0 | 76,5 | 102,0 | 95 | QRNM063 |
75 | 65 | 10 | 6,5 | 37,8 | 16,0 | 90,0 | 122,0 | 151 | QRNM075 |
90 | 80 | 10 | 7,5 | 43,8 | 17,0 | 109,0 | 138,0 | 219 | QRNM090 |
110 | 100 | 10 | 7,5 | 50,0 | 18,0 | 131,5 | 158,0 | 308 | QRNM110 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца