Угол 90 градусов
Муфта переходная наружная / внутренняя
D3 мм |
D1 мм |
A мм |
L мм |
C мм |
Артикул | Количество в упаковке |
Масса кг/шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 16 | 13,0 | 32,5 | 13,0 | SRE12016XX | 50 | 0,008 |
25 | 20 | 14,5 | 34,0 | 14,0 | SRE12520XX | 50 | 0,011 |
32 | 20 | 14,5 | 40,0 | 16,0 | SRE13220XX | 50 | 0,017 |
32 | 25 | 16,0 | 39,5 | 16,0 | SRE13225XX | 50 | 0,019 |
40 | 20 | 14,5 | 47,0 | 18,5 | SRE14020XX | 10 | 0,025 |
40 | 25 | 16,0 | 45,4 | 18,5 | SRE14025XX | 10 | 0,026 |
40 | 32 | 18,0 | 48,2 | 18,5 | SRE14032XX | 20 | 0,036 |
50 | 25 | 16,0 | 41,3 | 21,3 | SRE15025XX | 10 | 0,042 |
50 | 32 | 18,0 | 55,5 | 22,0 | SRE15032XX | 10 | 0,058 |
50 | 40 | 20,5 | 52,0 | 22,0 | SRE15040XX | 10 | 0,051 |
63 | 25 | 16,0 | 49,3 | 25,3 | SRE16325XX | 10 | 0,070 |
63 | 32 | 18,0 | 62,5 | 27,0 | SRE16332XX | 10 | 0,076 |
63 | 40 | 20,5 | 58,5 | 27,0 | SRE16340XX | 10 | 0,086 |
63 | 50 | 23,5 | 58,5 | 27,0 | SRE16350XX | 10 | 0,097 |
75 | 40 | 20,5 | 64,5 | 29,5 | SRE17540XX | 2 | 0,132 |
75 | 50 | 23,5 | 64,5 | 29,5 | SRE17550XX | 2 | 0,132 |
75 | 63 | 27,5 | 71,5 | 29,5 | SRE17563XX | 1 | 0,213 |
90 | 63 | 27,5 | 64,5 | 34,0 | SRE19063XX | 1 | 0,210 |
90 | 75 | 30,0 | 78,0 | 34,0 | SRE19075XX | 1 | 0,285 |
110 | 75 | 30,0 | 64,0 | 40,0 | SRE111075X | 1 | 0,480 |
110 | 90 | 33,0 | 92,0 | 40,0 | SRE111090X | 1 | 0,510 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца