Угол 90 градусов
Заглушка
D мм |
A мм |
B мм |
Артикул | Количество в упаковке |
Масса кг/шт |
---|---|---|---|---|---|
16 | 13,5 | 20,9 | SZA016XXXX | 50 | 0,004 |
20 | 14,5 | 24,5 | SZA020XXXX | 50 | 0,008 |
25 | 16,0 | 28,0 | SZA025XXXX | 50 | 0,014 |
32 | 18,0 | 33,0 | SZA032XXXX | 20 | 0,026 |
40 | 20,5 | 39,5 | SZA040XXXX | 5 | 0,048 |
50 | 23,5 | 47,0 | SZA050XXXX | 5 | 0,078 |
63 | 27,5 | 53,5 | SZA063XXXX | 5 | 0,170 |
75 | 30,0 | 60,0 | SZA075XXXX | 5 | 0,262 |
90 | 33,0 | 69,0 | SZA090XXXX | 1 | 0,425 |
110 | 37,0 | 79,0 | SZA110XXXX | 1 | 0,715 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца