Угол 90 градусов
Фланец с усиливающим металлическим кольцом
d, мм |
DN | PN, бар |
b | k | d2 | d6 | D | Кол-во отв. |
M | (Nm) | Вес, гр. |
Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 15 | 16 | 12 | 65 | 14 | 28 | 95 | 4 | M12 | 10 | 200 | ODB020 |
25 | 20 | 16 | 14 | 75 | 14 | 34 | 105 | 4 | M12 | 15 | 300 | ODB025 |
32 | 25 | 16 | 14 | 85 | 14 | 42 | 115 | 4 | M12 | 15 | 360 | ODB032 |
40 | 32 | 16 | 16 | 100 | 18 | 51 | 140 | 4 | M16 | 20 | 600 | ODB040 |
50 | 40 | 16 | 16 | 110 | 18 | 62 | 150 | 4 | M16 | 25 | 650 | ODB050 |
63 | 50 | 16 | 19 | 125 | 18 | 78 | 165 | 4 | M16 | 35 | 730 | ODB063 |
75 | 65 | 16 | 19 | 145 | 18 | 92 | 185 | 4 | M16 | 40 | 1140 | ODB075 |
90 | 80 | 16 | 21 | 160 | 18 | 108 | 200 | 8 | M16 | 40 | 1350 | ODB090 |
110 | 100 | 16 | 22 | 180 | 18 | 128 | 220 | 8 | M16 | 50 | 1470 | ODB110 |
125 | 100 | 16 | 22 | 180 | 18 | 135 | 220 | 8 | M16 | 50 | 1500 | ODB125 |
140 | 125 | 16 | 26 | 210 | 18 | 158 | 250 | 8 | M16 | 60 | 1800 | ODB140 |
160 | 150 | 16 | 27 | 240 | 22 | 178 | 285 | 8 | M 20 | 60 | 2500 | ODB160 |
180 | 150 | 16 | 27 | 240 | 22 | 188 | 285 | 8 | M 20 | 60 | 2400 | ODB180 |
200 | 200 | 16 | 28 | 295 | 22 | 235 | 340 | 8 | M 20 | 75 | 4000 | ODB200 |
225 | 200 | 16 | 28 | 295 | 22 | 238 | 340 | 8 | M 20 | 75 | 3960 | ODB225 |
250 | 250 | 16 | 31 | 350 | 22 | 288 | 406 | 12 | M 20 | 95 | 6050 | ODB250 |
280 | 250 | 16 | 31 | 350 | 22 | 294 | 406 | 12 | M 20 | 95 | 5950 | ODB280 |
315 | 300 | 16 | 34 | 400 | 22 | 338 | 460 | 12 | M 20 | 100 | 9550 | ODB315 |
355 | 350 | 16 | 39 | 460 | 23 | 377 | 520 | 16 | M 20 | 100 | 12300 | ODB355 |
400 | 400 | 16 | 43 | 515 | 27 | 430 | 580 | 16 | M 24 | 100 | 16000 | ODB400 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца