Многофункциональные приточно-вытяжные установки AIRWENTGL
AIRWENTHB (бокс для фильтра)
ТУ29.32.30-001-50212090-2021
Основные преимущества:
Сферы применения:
Комплектация
Общие сведения
Габаритные размеры
| Тип | B | C | D | H | H | L | Lc | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIRWENTHB-318/125/Side | 318 | 170 | 125 | 345 | 251 | 270 | 434 | 318 |
| AIRWENTHB-318/160/Side | 318 | 230 | 160 | 380 | 271 | 270 | 484 | 318 |
| AIRWENTHB-470/160/Side | 470 | 308 | 160 | 345 | 251 | 422 | 586 | 470 |
| AIRWENTHB-470/200/Side | 470 | 255 | 200 | 380 | 271 | 422 | 636 | 470 |
| AIRWENTHB-587/200/Side | 587 | 372 | 200 | 380 | 271 | 539 | 753 | 587 |
| AIRWENTHB-587/250/Side | 587 | 345 | 250 | 435 | 297 | 539 | 803 | 587 |
| AIRWENTHB-623/200/Side | 623 | 428 | 200 | 380 | 271 | 575 | 789 | 623 |
| AIRWENTHB-623/250/Side | 623 | 345 | 250 | 435 | 297 | 575 | 839 | 623 |
| AIRWENTHB-1143/2х250/Side | 1143 | 345 | 250 | 435 | 297 | 539 | 803 | 587 |
Дополнительная информация
Габаритные размеры
