Многофункциональные приточно-вытяжные установки AIRWENTGL
Регуляторы переменного расхода воздуха AIRWENTVAV
AIRWENTVAV (VAV регулятор)
ТУ29.32.30-001-50212090-2021
Общие сведения
- Поддерживает заданное значения расхода воздуха в системах вентиляции с переменным расходом воздуха (VAV) или с постоянным расходом воздуха (CAV);
- Поддерживает заданный расход воздуха в режиме CAV ;
- Возможно изготовление прямоугольных терминалов;
Габаритные размеры
Dn | B | A |
---|---|---|
125 | 215 | 500 |
160 | 230 | 500 |
200 | 250 | 500 |
250 | 300 | 500 |
315 | 365 | 515 |
400 | 450 | 600 |
Падение давления круглых терминалов
Характеристики прямоугольных терминалов AIRWENTVAV
Сечение, мм | от | до | от | до |
---|---|---|---|---|
Wmin, м/с | Wmax, м/с | |||
1.5 | 3 | 5 | 8.5 | |
Vmin, м³/ч | Vmax, м³/ч | |||
200x100 | 108 | 216 | 360 | 612 |
300x100 | 162 | 324 | 540 | 918 |
400x100 | 216 | 432 | 720 | 1224 |
500x100 | 270 | 540 | 900 | 1530 |
600x100 | 324 | 648 | 1080 | 1836 |
200x200 | 216 | 432 | 720 | 1224 |
300x200 | 324 | 648 | 1080 | 1836 |
400x200 | 432 | 864 | 1440 | 2448 |
500x200 | 540 | 1080 | 1800 | 3060 |
600x200 | 648 | 1296 | 2160 | 3672 |
700x200 | 756 | 1512 | 2520 | 4284 |
800x200 | 864 | 1728 | 2880 | 4896 |
300x300 | 486 | 972 | 1620 | 2754 |
400x300 | 648 | 1296 | 2160 | 3672 |
500x300 | 810 | 1620 | 2700 | 4590 |
600x300 | 972 | 1944 | 3240 | 5505 |
700x300 | 1134 | 2268 | 3780 | 6426 |
800x300 | 1296 | 2592 | 4320 | 7344 |
900x300 | 1458 | 2916 | 4860 | 8262 |
1000x300 | 1620 | 3240 | 5400 | 9180 |
400x400 | 864 | 1728 | 2880 | 4896 |
500x400 | 1080 | 2160 | 3600 | 6120 |
600x400 | 1296 | 2592 | 4320 | 7344 |
700x400 | 1512 | 3024 | 50040 | 8568 |
800x400 | 1728 | 3456 | 5760 | 9792 |
900x400 | 1944 | 3888 | 6480 | 11016 |
1000x400 | 2160 | 4320 | 7200 | 12240 |
500x500 | 1350 | 2700 | 4500 | 7650 |
600x500 | 1620 | 3240 | 5400 | 9180 |
700x500 | 1890 | 3780 | 6300 | 10710 |
800x500 | 2160 | 4320 | 7200 | 12240 |
900x300 | 1458 | 2916 | 4860 | 8262 |
1000x300 | 1620 | 3240 | 5400 | 9180 |
400x400 | 864 | 1728 | 2880 | 4896 |
500x400 | 1080 | 2160 | 3600 | 6120 |
600x400 | 1296 | 2592 | 4320 | 7344 |
700x400 | 1512 | 3024 | 5040 | 8568 |
800x400 | 1728 | 3456 | 5760 | 9792 |
900x400 | 1944 | 3888 | 6480 | 11016 |
1000x400 | 2160 | 4320 | 7200 | 12240 |
500x500 | 1350 | 2700 | 4500 | 7650 |
600x500 | 1620 | 3240 | 5400 | 9180 |
700x500 | 1890 | 3780 | 6300 | 10710 |
800x500 | 2160 | 4320 | 7200 | 12240 |
900x500 | 2430 | 4860 | 8100 | 12770 |
1000x500 | 2700 | 5400 | 9000 | 15300 |
600x600 | 1944 | 3888 | 6480 | 11016 |
700x600 | 2268 | 4536 | 7560 | 12852 |
800x600 | 2592 | 5184 | 8640 | 14688 |
900x600 | 2916 | 5832 | 9720 | 16524 |
1000x600 | 3240 | 6480 | 10800 | 18360 |
700x700 | 2646 | 5292 | 8820 | 14994 |
800x700 | 3024 | 6048 | 10080 | 17136 |
900x700 | 3402 | 6804 | 11340 | 19278 |
1000x700 | 3780 | 7560 | 12600 | 21420 |
800x800 | 3456 | 6912 | 11520 | 19584 |
900x800 | 3888 | 7776 | 12960 | 22032 |
1000x800 | 4320 | 8640 | 14400 | 24480 |
900x900 | 4374 | 8748 | 14580 | 24786 |
1000x900 | 4860 | 9720 | 16200 | 27540 |
1000x1000 | 5400 | 10800 | 18000 | 30600 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца