Наружные решетки АРН (Арктос)
Инерционные решетки АГС (Арктос)
Инерционные решетки АГС предназначены для автоматического перекрытия воздуховодов с целью исключения свободного перетекания воздуха в вентиляционных системах и для автоматического перекрытия выбросных отверстий при неработающем вентиляторе.
Решетка должна устанавливаться вертикально, лопастями вниз.
Минимальный размер решетки 150х150 мм, максимальный – 1000х1000 мм, с шагом 50 мм.
Решетки изготавливаются из алюминия и окрашиваются методом порошкового напыления в белый цвет (RAL 9016). При изготовлении на заказ возможна окраска решеток в любой цвет по каталогу RAL или текстурирование.
Данные для подбора инерционных решёток АГС
Размеры АхВ, мм | F0, м2 | Fж.с., м2 | Скорость V0 в подводящем патрубке F0, м/с | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | |||
Потери полного давления ∆Pп, Па | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 13 | 20 | 29 | 39 | 51 | 64 | 79 | 114 | |||
Расход воздуха L0, м3/ч | ||||||||||||||||
200х200 | 0,035 | 0,032 | 130 | 190 | 250 | 320 | 380 | 440 | 500 | 630 | 760 | 880 | 1010 | 1130 | 1260 | 1510 |
300х150 | 0,039 | 0,036 | 150 | 220 | 295 | 370 | 440 | 520 | 590 | 740 | 890 | 1030 | 1120 | 1260 | 1400 | 1680 |
300х300 | 0,082 | 0,076 | 300 | 440 | 590 | 740 | 890 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3500 |
400х200 | 0,072 | 0,066 | 260 | 390 | 520 | 650 | 780 | 910 | 1040 | 1300 | 1600 | 1800 | 2100 | 2300 | 2600 | 3100 |
400х400 | 0,149 | 0,136 | 540 | 800 | 1100 | 1300 | 1600 | 1900 | 2100 | 2700 | 3200 | 3800 | 4300 | 4800 | 5400 | 6400 |
500х250 | 0,115 | 0,104 | 410 | 620 | 830 | 1000 | 1200 | 1500 | 1700 | 2100 | 2500 | 2900 | 3300 | 3700 | 4100 | 5000 |
500х300 | 0,139 | 0,128 | 500 | 750 | 1000 | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 |
500х500 | 0,236 | 0,217 | 850 | 1300 | 1700 | 2100 | 2500 | 3000 | 3400 | 4200 | 5100 | 5900 | 6800 | 7600 | 8500 | 10200 |
600х300 | 0,163 | 0,151 | 590 | 880 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2300 | 2900 | 3500 | 4100 | 4700 | 5300 | 5900 | 7000 |
600х350 | 0,192 | 0,176 | 690 | 1000 | 1400 | 1700 | 2100 | 2400 | 2800 | 3500 | 4100 | 4800 | 5500 | 6200 | 6900 | 8300 |
600х600 | 0,334 | 0,306 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 | 4200 | 4800 | 6000 | 7200 | 8400 | 9600 | 10800 | 12000 | 14400 |
700х400 | 0,259 | 0,237 | 930 | 1400 | 1900 | 2300 | 2800 | 3300 | 3700 | 4700 | 5600 | 6500 | 7500 | 8400 | 9300 | 11200 |
700х700 | 0,459 | 0,419 | 1700 | 2500 | 3300 | 4100 | 5000 | 5800 | 6600 | 8300 | 9900 | 11600 | 13200 | 14900 | 16500 | 19800 |
800х500 | 0,375 | 0,345 | 1400 | 2000 | 2700 | 3400 | 4100 | 4700 | 5400 | 6800 | 8100 | 9500 | 10800 | 12200 | 13500 | 16200 |
800х800 | 0,605 | 0,559 | 2200 | 3300 | 4400 | 5400 | 6500 | 7600 | 8700 | 10900 | 13100 | 15200 | 17400 | 19600 | 21800 | 26100 |
900х900 | 0,771 | 0,704 | 2800 | 4200 | 5600 | 6900 | 8300 | 9700 | 11100 | 13900 | 16700 | 19400 | 22200 | 25000 | 27800 | 33300 |
1000х500 | 0,472 | 0,435 | 1700 | 2500 | 3400 | 4200 | 5100 | 5900 | 6800 | 8500 | 10200 | 11900 | 13600 | 15300 | 17000 | 20400 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца