Наружные решетки АРН (Арктос)
Защитные решетки БСР для прямоугольных каналов (Арктос)
Защитная решётка предназначена для перекрывания отверстий прямоугольных канальных вентиляторов и воздуховодов систем вентиляции для предотвращения попадания в них посторонних предметов. Коэффициент живого сечения решеток равен 0,72. К фланцам вентиляторов и воздуховодов решетка крепится болтами.
Решётка изготовлена из оцинкованного листа. При изготовлении продукции на заказ возможна окраска решеток методом порошкового напыления в любой цвет по каталогу RAL.
Размеры, мм
Модель | A | В | C | D | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|
БСР 300х150 | 350 | 200 | 322 | 172 | 0,55 |
БСР 400х200 | 450 | 250 | 422 | 222 | 0,79 |
БСР 400х400 | 400 | 400 | 372 | 372 | 1,18 |
БСР 450х450 | 450 | 450 | 422 | 422 | 1,42 |
БСР 500х250 | 550 | 300 | 522 | 272 | 1,08 |
БСР 500х300 | 550 | 350 | 522 | 322 | 1,17 |
БСР 500х500 | 500 | 500 | 472 | 472 | 1,68 |
БСР 600х300 | 650 | 350 | 622 | 322 | 1,33 |
БСР 600х350 | 650 | 400 | 622 | 372 | 1,48 |
БСР 600х600 | 600 | 600 | 572 | 572 | 2,14 |
БСР 700х400 | 750 | 450 | 722 | 422 | 1,85 |
БСР 700х700 | 700 | 700 | 672 | 672 | 2,79 |
БСР 750х750 | 750 | 750 | 722 | 722 | 3,14 |
БСР 800х500 | 850 | 550 | 822 | 522 | 2,45 |
БСР 850х850 | 850 | 850 | 822 | 822 | 3,92 |
БСР 1000х500 | 1050 | 550 | 1022 | 522 | 2,94 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца