Решетки ППУ, ППВ, ППН для прямоугольных воздуховодов (Арктос)
Перфорированные решетки ППУ, ППВ, ППН устанавливаются на прямоугольные воздуховоды путем врезки и предназначены для подачи и удаления воздуха системами вентиляции и кондиционирования в помещениях различного назначения.
Решетки ППУ и ППВ обеспечивают подачу воздуха вертикальными или горизонтальными струями.Решётки ППУ, ППВ, ППН представляют собой раму прямоугольной формы с установленной в ней перфорированной панелью. Коэффициент живого сечения перфорации Кж.с. = 0,6.
ППУ оснащены регулятором потока и выпрямителем потока, используются для подачи воздуха при установке нескольких (более 3 штук) решеток и необходимости настройки сети.
ППВ оснащены выпрямителем потока, используются для подачи воздуха.
ППН используются для удаления воздуха.
Корпус решетки изготавливается из алюминия, перфорированная панель – из стали и окрашиваются методом порошкового напыления в серый цвет (RAL 7047). При изготовлении на заказ возможна окраска решеток в любой цвет по каталогу RAL.
1 – Решетка; 2 – Размер проема в воздуховоде; 3 – Регулятор потока; 4 – Выпрямитель потока.
Высота регулятора потока у решеток ППУ
Длина решётки А, мм | ППУ | |
---|---|---|
min b1=10°, мм | max b1=30°, мм | |
200 | 50 | 80 |
300 | 60 | 105 |
400 | 65 | 130 |
500 | 75 | 155 |
600 | 85 | 180 |
Данные для подбора решеток ППУ при подаче воздуха
Размер АхВ, мм | F0,м2 | LwA=25 дБ(А) | LwA=35 дБ(А) | LwA=45 дБ(А) | LwA=60 дБ(А) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L0, м3/ч | ∆Pпол. Па | Дальнобой- ность, м при Vx,м/с | L0, м3/ч | ∆Pпол. Па | Дальнобой- ность, м при Vx,м/с | L0, м3/ч | ∆Pпол. Па | Дальнобой- ность, м при Vx,м/с | L0, м3/ч | ∆Pпол. Па | Дально- бойность, м при Vx,м/с | |||||||||
0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,5 | 0,75 | ||||||||||
200 х 100 | 0,018 | 90 | 6 | 3,8 | 1,5 | 1,0 | 155 | 18 | 6,6 | 2,6 | 1,8 | 250 | 46 | 11 | 4,2 | 2,8 | 450 | 150 | 7,6 | 5,1 |
300 х 100 | 0,027 | 130 | 6 | 4,5 | 1,8 | 1,2 | 215 | 15 | 7,5 | 3,0 | 2,0 | 355 | 42 | 12 | 4,9 | 3,3 | 640 | 135 | 8,9 | 5,9 |
200 х 150 | 0,027 | 130 | 6 | 4,5 | 1,8 | 1,2 | 215 | 15 | 7,5 | 3,0 | 2,0 | 355 | 42 | 12 | 4,9 | 3,3 | 640 | 135 | 8,9 | 5,9 |
300 х 150 | 0,041 | 185 | 5 | 5,2 | 2,1 | 1,4 | 305 | 13 | 8,6 | 3,4 | 2,3 | 500 | 36 | 14 | 5,6 | 3,7 | 905 | 117 | 10 | 6,8 |
400 х 150 | 0,055 | 260 | 5 | 6,3 | 2,5 | 1,7 | 430 | 15 | 10 | 4,2 | 2,8 | 700 | 39 | 17 | 6,8 | 4,5 | 1280 | 130 | 12 | 8,3 |
500 х 150 | 0,070 | 285 | 4 | 6,1 | 2,5 | 1,6 | 475 | 11 | 10 | 4,1 | 2,7 | 765 | 29 | 16 | 6,6 | 4,4 | 1400 | 96 | 12 | 8,0 |
200 х 200 | 0,036 | 165 | 5 | 5,0 | 2,0 | 1,3 | 275 | 14 | 8,3 | 3,3 | 2,2 | 450 | 38 | 14 | 5,4 | 3,6 | 815 | 123 | 10 | 6,5 |
300 х 200 | 0,055 | 235 | 4 | 5,7 | 2,3 | 1,5 | 390 | 12 | 9 | 3,8 | 2,5 | 635 | 32 | 15 | 6,2 | 4,1 | 1160 | 107 | 11 | 7,5 |
400 х 200 | 0,074 | 305 | 4 | 6,4 | 2,6 | 1,7 | 500 | 11 | 10 | 4,2 | 2,8 | 810 | 29 | 17 | 6,8 | 4,5 | 1470 | 95 | 12 | 8,2 |
500 х 200 | 0,093 | 365 | 4 | 6,8 | 2,7 | 1,8 | 605 | 10 | 11 | 4,5 | 3,0 | 980 | 27 | 18 | 7,3 | 4,9 | 1800 | 90 | 13 | 9,0 |
600 х 200 | 0,112 | 430 | 4 | 7,3 | 2,9 | 2,0 | 705 | 10 | 12 | 4,8 | 3,2 | 1140 | 25 | 19 | 7,8 | 5,2 | 2100 | 85 | 14 | 9,5 |
300 х 250 | 0,070 | 285 | 4 | 6,1 | 2,5 | 1,6 | 475 | 11 | 10 | 4,1 | 2,7 | 765 | 29 | 16 | 6,6 | 4,4 | 1400 | 96 | 12 | 8,0 |
400 х 250 | 0,094 | 400 | 4 | 7,4 | 3,0 | 2,0 | 670 | 12 | 12 | 5,0 | 3,3 | 1080 | 32 | 20 | 8,0 | 5,3 | 1970 | 106 | 15 | 10 |
500 х 250 | 0,118 | 445 | 3 | 7,4 | 3,0 | 2,0 | 730 | 9 | 12 | 4,8 | 3,2 | 1180 | 24 | 20 | 7,8 | 5,2 | 2150 | 80 | 14 | 9,5 |
600 х 250 | 0,142 | 520 | 3 | 7,9 | 3,1 | 2,1 | 850 | 9 | 13 | 5,1 | 3,4 | 1400 | 23 | 21 | 8,5 | 5,6 | 2500 | 75 | 15 | 10 |
При настилании струи на потолок величину дальнобойности, указанной в таблице, необходимо увеличить в 1,4 раза.
Данные для подбора решеток ППВ при подаче воздуха
Размер АхВ, мм | F0,м2 | LwA=25 дБ(А) | LwA=35 дБ(А) | LwA=45 дБ(А) | LwA=60 дБ(А) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L0, м3/ч | ∆Pпол. Па | Дальнобой- ность, м при Vx,м/с | L0, м3/ч | ∆Pпол. Па | Дальнобой- ность, м при Vx,м/с | L0, м3/ч | ∆Pпол. Па | Дальнобой- ность, м при Vx,м/с | L0, м3/ч | ∆Pпол. Па | Дально- бойность, м при Vx, м/с | |||||||||
0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,5 | 0,75 | ||||||||||
200 х 100 | 0,018 | 95 | 6 | 3,8 | 1,5 | 1,0 | 155 | 15 | 6,3 | 2,5 | 1,7 | 245 | 37 | 10 | 4,0 | 2,6 | 430 | 114 | 6,9 | 4,6 |
300 х 100 | 0,027 | 135 | 5 | 4,5 | 1,8 | 1,2 | 220 | 13 | 7,3 | 2,9 | 1,9 | 350 | 33 | 12 | 4,6 | 3,1 | 620 | 105 | 8,2 | 5,5 |
200 х 150 | 0,027 | 135 | 5 | 4,5 | 1,8 | 1,2 | 220 | 13 | 7,3 | 2,9 | 1,9 | 350 | 33 | 12 | 4,6 | 3,1 | 620 | 105 | 8,2 | 5,5 |
300 х 150 | 0,041 | 195 | 5 | 5,2 | 2,1 | 1,4 | 315 | 12 | 8,4 | 3,4 | 2,2 | 500 | 30 | 13 | 5,4 | 3,6 | 900 | 96 | 9,6 | 6,4 |
400 х 150 | 0,055 | 250 | 4 | 5,8 | 2,3 | 1,5 | 405 | 11 | 9,0 | 3,7 | 2,5 | 650 | 28 | 15 | 6,0 | 4,0 | 1160 | 89 | 11 | 7,1 |
500 х 150 | 0,070 | 305 | 4 | 6,2 | 2,5 | 1,7 | 500 | 10 | 10 | 4,1 | 2,7 | 800 | 26 | 16 | 6,6 | 4,4 | 1420 | 82 | 12 | 7,8 |
200 х 200 | 0,036 | 175 | 5 | 5,0 | 2,0 | 1,3 | 285 | 12 | 8,1 | 3,3 | 2,2 | 460 | 33 | 13 | 5,3 | 3,5 | 800 | 98 | 9,1 | 6,1 |
300 х 200 | 0,055 | 250 | 4 | 5,8 | 2,3 | 1,5 | 405 | 11 | 9 | 3,7 | 2,5 | 650 | 28 | 15 | 6,0 | 4,0 | 1160 | 89 | 11 | 7,1 |
400 х 200 | 0,074 | 325 | 4 | 6,5 | 2,6 | 1,7 | 530 | 10 | 11 | 4,2 | 2,8 | 850 | 26 | 17 | 6,8 | 4,5 | 1500 | 82 | 12 | 8,0 |
500 х 200 | 0,093 | 400 | 4 | 7,1 | 2,8 | 1,9 | 640 | 9 | 11 | 4,5 | 3,0 | 1030 | 24 | 18 | 7,3 | 4,9 | 1850 | 79 | 13 | 8,8 |
600 х 200 | 0,112 | 465 | 3 | 7,5 | 3,0 | 2,0 | 760 | 9 | 12 | 4,9 | 3,3 | 1210 | 23 | 20 | 7,8 | 5,2 | 2180 | 75 | 14 | 9,4 |
300 х 250 | 0,070 | 305 | 4 | 6,2 | 2,5 | 1,7 | 500 | 10 | 10 | 4,1 | 2,7 | 800 | 26 | 16 | 6,6 | 4,4 | 1420 | 82 | 12 | 7,8 |
400 х 250 | 0,094 | 400 | 4 | 7,1 | 2,8 | 1,9 | 640 | 9 | 11 | 4,5 | 3,0 | 1030 | 24 | 18 | 7,3 | 4,9 | 1850 | 77 | 13 | 8,7 |
500 х 250 | 0,118 | 480 | 3 | 7,6 | 3,0 | 2,0 | 790 | 9 | 12 | 5,0 | 3,3 | 1260 | 23 | 20 | 7,9 | 5,3 | 2260 | 73 | 14 | 9,5 |
600 х 250 | 0,142 | 570 | 3 | 8,2 | 3,3 | 2,2 | 920 | 8 | 13 | 5,3 | 3,5 | 1480 | 22 | 21 | 8,5 | 5,7 | 2660 | 70 | 15 | 10 |
При настилании струи на потолок величину дальнобойности, указанной в таблице, необходимо увеличить в 1,4 раза.
Данные для подбора решеток ППН при удалении воздуха
Размер АхВ, мм | F0, м2 | LA=25дБ(А) | LA=35дБ(А) | LA=45дБ(А) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L0, м3/ч | ∆Pполн, Па | L0, м3/ч | ∆Pполн, Па | L0, м3/ч | ∆Pполн, Па | ||
200 х 100 | 0,018 | 200 | 22 | 320 | 57 | 500 | 139 |
300 х 100 | 0,027 | 285 | 20 | 460 | 52 | 720 | 128 |
200 х 150 | 0,027 | 285 | 20 | 460 | 52 | 720 | 128 |
300 х 150 | 0,041 | 400 | 17 | 660 | 47 | 1030 | 114 |
400 х 150 | 0,055 | 530 | 17 | 860 | 44 | 1330 | 106 |
500 х 150 | 0,070 | 650 | 16 | 1040 | 40 | 1620 | 97 |
200 х 200 | 0,036 | 365 | 19 | 600 | 50 | 930 | 120 |
300 х 200 | 0,055 | 530 | 17 | 860 | 44 | 1330 | 106 |
400 х 200 | 0,074 | 680 | 15 | 1100 | 40 | 1720 | 98 |
500 х 200 | 0,093 | 830 | 14 | 1340 | 37 | 2090 | 91 |
600 х 200 | 0,112 | 980 | 14 | 1580 | 36 | 2460 | 87 |
300 х 250 | 0,070 | 650 | 16 | 1040 | 40 | 1620 | 97 |
400 х 250 | 0,094 | 830 | 14 | 1340 | 37 | 2090 | 89 |
500 х 250 | 0,118 | 1010 | 13 | 1630 | 34 | 2550 | 84 |
600 х 250 | 0,142 | 1190 | 13 | 1920 | 33 | 3000 | 81 |