Воздухораспределители ПВТ для прямоугольных воздуховодов (Арктос)
Воздухораспределители ПВТ устанавливаются на прямоугольные воздуховоды путем врезки и предназначены для подачи воздуха системами вентиляции и кондиционирования турбулизированными струями в верхнюю зону, а также непосредственно в обслуживаемую зону помещений общественного, административного и производственного назначения.
Конструктивно воздухораспределители ПВТ состоят из воздухораздающей панели, в которой установлены поворотные турбулизирующие ячейки, и рассекателя потока, обеспечивающего равномерное истечение воздуха из ячеек.
Индивидуальная настройка угла поворота каждой ячейки предоставляет широкие возможности в выборе вариантов распределения воздуха и видов формируемых воздушных струй: возможна раздача дальнобойными коническими смыкающимися и веерными струями, комбинированными струями, а также быстрозатухающими закрученными струями. При этом уровень шума, объём подаваемого воздуха и потери давления не меняются.
Быстрозатухающие закрученные струи обладают высокой эжектирующей способностью, благодаря чему на сравнительно коротком участке обеспечивается интенсивное перемешивание приточного воздуха с окружающим, резкое падение скоростей и выравнивание температуры в воздушном потоке.
Воздухораспределители ПВТ изготавливаются из стали и окрашивается методом порошкового напыления в серый цвет (RAL 7047), ячейки – пластик серого цвета. При изготовлении на заказ возможна окраска воздухораспределителей в любой цвет по каталогу RAL и окраска ячеек по каталогу "Эксклюзив".
1 - Воздухораспределитель; 2 - Рассекатель; 3 - Размер проема в воздуховоде.
Характеристики воздухораспределителей ПВТ
Модель | A, мм | A1, мм | A2, мм | B, мм | B1, мм | B2, мм | С, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПВТ 500-1 | 480 | 420 | 425 | 140 | 91 | 95 | 60 |
ПВТ 1000-1 | 1020 | 960 | 965 | ||||
ПВТ 1500-1 | 1560 | 1500 | 1505 | ||||
ПВТ 500-2 | 480 | 420 | 425 | 200 | 151 | 155 | 90 |
ПВТ 1000-2 | 1020 | 960 | 965 | ||||
ПВТ 1500-2 | 1560 | 1500 | 1505 | ||||
ПВТ 500-3 | 480 | 420 | 425 | 260 | 211 | 215 | 125 |
ПВТ 1000-3 | 1020 | 960 | 965 | ||||
ПВТ 1500-3 | 1560 | 1500 | 1505 | ||||
ПВТ 500-4 | 480 | 420 | 425 | 320 | 271 | 275 | 125 |
ПВТ 1000-4 | 1020 | 960 | 965 | ||||
ПВТ 1500-4 | 1560 | 1500 | 1505 |
Данные для подбора воздухораспределителей ПВТ при подаче воздуха в помещение
Модель | F0, м3 | LwA=25 дБ(А) | LwA=35 дБ(А) | LwA=45 дБ(А) | LwA=60 дБ(А) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L0, м3/ч | ∆Pпол. Па | Дальнобойность, м при Vx,м/с | L0, м3/ч | ∆Pпол. Па | Дальнобойность, м при Vx,м/с | L0, м3/ч | ∆Pпол. Па | Дальнобойность, м при Vx,м/с | L0, м3/ч | ∆Pпол. Па | Дальнобойность, м при Vx,м/с | |||||||||
0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | ||||||||||
Схема 1 (дальнобойная струя перпендикулярно панели) | ||||||||||||||||||||
500-1 | 0,012 | 50 | 5 | 1,3 | 0,5 | 80 | 13 | 2,0 | 0,8 | 0,5 | 180 | 68 | 4,6 | 1,8 | 1,2 | 320 | 214 | 8,1 | 3,2 | 2,2 |
500-2 | 0,024 | 100 | 5 | 4,0 | 1,6 | 200 | 21 | 8,1 | 3,2 | 2,2 | 320 | 53 | 13,0 | 5,2 | 3,4 | 620 | 201 | 25,0 | 10,0 | 6,7 |
500-3 | 0,036 | 165 | 6 | 4,6 | 1,8 | 285 | 19 | 7,9 | 3,2 | 2,1 | 440 | 45 | 12,0 | 4,9 | 3,3 | 800 | 149 | 22,0 | 8,9 | 5,9 |
500-4 | 0,048 | 260 | 9 | 9,7 | 3,9 | 400 | 21 | 15,0 | 6,0 | 4,0 | 600 | 47 | 22,0 | 9,0 | 6,0 | 1070 | 150 | 40,0 | 16,0 | 11,0 |
1000-1 | 0,028 | 75 | 2 | 1,2 | 0,5 | 140 | 8 | 2,3 | 0,9 | 0,6 | 250 | 24 | 4,2 | 1,7 | 1,1 | 550 | 116 | 9,1 | 3,7 | 2,4 |
1000-2 | 0,056 | 200 | 4 | 5,3 | 2,1 | 300 | 9 | 7,9 | 3,2 | 2,1 | 470 | 21 | 12,0 | 5,0 | 3,3 | 850 | 69 | 22,0 | 9,0 | 6,0 |
1000-3 | 0,084 | 340 | 5 | 6,2 | 2,5 | 550 | 13 | 10,0 | 4,0 | 2,7 | 830 | 29 | 15,0 | 6,0 | 4,0 | 1500 | 96 | 27,0 | 11,0 | 7,3 |
1000-4 | 0,112 | 450 | 5 | 11,0 | 4,4 | 700 | 12 | 17,0 | 6,9 | 4,6 | 1050 | 26 | 26,0 | 10,0 | 6,9 | 1800 | 78 | 44,0 | 18,0 | 12,0 |
1500-1 | 0,043 | 205 | 7 | 2,7 | 1,1 | 350 | 20 | 4,7 | 1,9 | 1,3 | 550 | 49 | 7,4 | 2,9 | 2,0 | 1000 | 163 | 13,0 | 5,4 | 3,6 |
1500-2 | 0,086 | 325 | 4 | 6,9 | 2,8 | 550 | 12 | 12,0 | 4,7 | 3,1 | 850 | 29 | 18,0 | 7,2 | 4,8 | 1500 | 92 | 32,0 | 13,0 | 8,5 |
1500-3 | 0,129 | 500 | 5 | 7,3 | 2,9 | 800 | 12 | 12,0 | 4,7 | 3,1 | 1200 | 26 | 18,0 | 7,1 | 4,7 | 2100 | 80 | 31,0 | 12,0 | 8,2 |
1500-4 | 0,172 | 700 | 5 | 14,0 | 5,5 | 1060 | 11 | 21,0 | 8,4 | 5,6 | 1550 | 24 | 31,0 | 12,0 | 8,2 | 2550 | 66 | 50,0 | 20,0 | 13,0 |
Схема 2 (быстрозатухающая струя перпендикулярно панели) | ||||||||||||||||||||
500-1 | 0,012 | 50 | 5 | 0,6 | 0,3 | 80 | 13 | 1,0 | 0,4 | 0,3 | 180 | 68 | 2,3 | 0,9 | 0,6 | 320 | 214 | 4,1 | 1,6 | 1,1 |
500-2 | 0,024 | 100 | 5 | 1,1 | 0,4 | 200 | 21 | 2,2 | 0,9 | 0,6 | 320 | 53 | 3,4 | 1,4 | 0,9 | 620 | 201 | 6,7 | 2,7 | 1,8 |
500-3 | 0,036 | 165 | 6 | 1,0 | 0,4 | 285 | 19 | 1,7 | 0,7 | 0,4 | 440 | 45 | 2,6 | 1,0 | 0,7 | 800 | 149 | 4,7 | 1,9 | 1,2 |
500-4 | 0,048 | 260 | 9 | 1,8 | 0,7 | 400 | 21 | 2,8 | 1,1 | 0,7 | 600 | 47 | 4,2 | 1,7 | 1,1 | 1070 | 150 | 7,5 | 3,0 | 2,0 |
1000-1 | 0,028 | 75 | 2 | 0,6 | 0,2 | 140 | 8 | 1,2 | 0,5 | 0,3 | 250 | 24 | 2,1 | 0,8 | 0,6 | 550 | 116 | 4,6 | 1,8 | 1,2 |
1000-2 | 0,056 | 200 | 4 | 1,4 | 0,6 | 300 | 9 | 2,1 | 0,8 | 0,6 | 470 | 21 | 3,3 | 1,3 | 0,9 | 850 | 69 | 6,0 | 2,4 | 1,6 |
1000-3 | 0,084 | 340 | 5 | 1,3 | 0,5 | 550 | 13 | 2,1 | 0,8 | 0,6 | 830 | 29 | 3,2 | 1,3 | 0,8 | 1500 | 96 | 5,8 | 2,3 | 1,5 |
1000-4 | 0,112 | 450 | 5 | 2,1 | 0,8 | 700 | 12 | 3,2 | 1,3 | 0,9 | 1050 | 26 | 4,8 | 1,9 | 1,3 | 1800 | 78 | 8,2 | 3,3 | 2,2 |
1500-1 | 0,043 | 205 | 7 | 1,4 | 0,5 | 350 | 20 | 2,3 | 0,9 | 0,6 | 550 | 49 | 3,7 | 1,5 | 1,0 | 1000 | 163 | 6,7 | 2,7 | 1,8 |
1500-2 | 0,086 | 325 | 4 | 1,8 | 0,7 | 550 | 12 | 3,1 | 1,3 | 0,8 | 850 | 29 | 4,8 | 1,9 | 1,3 | 1500 | 92 | 8,5 | 3,4 | 2,3 |
1500-3 | 0,129 | 500 | 5 | 1,5 | 0,6 | 800 | 12 | 2,5 | 1,0 | 0,7 | 1200 | 26 | 3,7 | 1,5 | 1,0 | 2100 | 80 | 6,5 | 2,6 | 1,7 |
1500-4 | 0,172 | 700 | 5 | 2,6 | 1,0 | 1060 | 11 | 3,9 | 1,6 | 1,0 | 1550 | 24 | 5,7 | 2,3 | 1,5 | 2550 | 66 | 9,4 | 3,8 | 2,5 |
При настилании струи на потолок величину дальнобойности, указанной в таблице, необходимо увеличить в 1,4 раза.
Cхема повороты ячеек при формировании дальнобойной струи
| Cхема повороты ячеек при формировании быстрозатухающих струй
|