Решетки с фиксированными жалюзи АЛН-К, АЛР-К, АБН, АБР (Арктос)
Решетки АЛН-К, АЛР-К, АБН, АБР предназначены для подачи и удаления воздуха системами вентиляции и кондиционирования в помещениях любого назначения.
Решетки АЛН-К представляют собой раму прямоугольной формы с установленными в нее фиксированными под углом 0° горизонтальными жалюзи. В решетках АБН фиксированные жалюзи установлены под углом 30° к горизонтальной плоскости. Коэффициент живого сечения решеток АЛН-К, АБН - КЖ.С.- 0,8, для решеток АЛР-К, АБР - КЖ.С. - 0,65.
Решетки АЛР-К, АБР комплектуются регулятором расхода воздуха. Простота и надежность настенного монтажа к воздуховодам обеспечивается с помощью установленных на боковых стенках решетки пружинных фиксаторов.
Потолочный монтаж рекомендуется производить с помощью самонарезающих винтов.
Для удобства установки решетки могут дополнительно комплектоваться монтажной рамой.
Решетки изготавливаются из алюминия и окрашиваются методом порошкового напыления в белый цвет (RAL 9016).
При изготовлении продукции на заказ возможна окраска в любой цвет по каталогу RAL или текстурирование.
Минимальный размер решетки 100 x 100 мм, максимальный 800*500, шаг 50 мм.
Данные для подбора решеток АЛН-К, АЛР-К при подаче воздуха в помещение
Размеры* А х В, мм | Fo, м2 | LA< 20дБ (А), Рп ≤ 1 Па | LA ≤ 20дБ (А) | LA= 25дБ (А) | LA = 35дБ (А) | LA = 45дБ (А) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lo, м3/ч | дально-бойность, м при Vx, м/с | Lo, м3/ч | ∆Рп, Па | дально-бойность, м при Vx, м/с | Lo, м3/ч | ∆Рп, Па | дально-бойность, м при Vx, м/с | Lo, м3/ч | ∆Рп, Па | дально-бойность, м при Vx, м/с | Lo, м3/ч | ∆Рп, Па | дально-бойность, м при Vx, м/с | |||||||
0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.5 | 0.75 | |||||||||||
200х100 | 0,014 | 30 | 2,1 | 0,8 | 120 | 4 | 8,3 | 3,3 | 180 | 9 | 13 | 5,0 | 250 | 17 | 6,9 | 4,6 | 380 | 38 | 11 | 7,0 |
300х100 | 0,022 | 50 | 2,8 | 1,1 | 160 | 3 | 8,9 | 3,6 | 260 | 7 | 14 | 5,7 | 350 | 13 | 7,7 | 5,1 | 520 | 29 | 11 | 7,7 |
400х100 | 0,030 | 65 | 3,1 | 1,2 | 200 | 2 | 9,6 | 3,8 | 350 | 7 | 17 | 6,7 | 460 | 13 | 8,8 | 5,9 | 700 | 29 | 13 | 8,9 |
500х100 | 0,039 | 80 | 3,4 | 1,4 | 250 | 2 | 11 | 4,3 | 420 | 6 | 18 | 7,1 | 580 | 13 | 10 | 6,6 | 800 | 24 | 14 | 9,1 |
600х100 | 0,047 | 100 | 3,9 | 1,5 | 280 | 2 | 11 | 4,3 | 450 | 5 | 17 | 7,0 | 680 | 12 | 11 | 7,1 | 900 | 21 | 14 | 9,3 |
150х150 | 0,017 | 35 | 2,2 | 0,9 | 120 | 3 | 7,7 | 3,1 | 200 | 8 | 13 | 5,1 | 280 | 15 | 7,2 | 4,8 | 400 | 31 | 10 | 6,9 |
300х150 | 0,036 | 75 | 3,3 | 1,3 | 240 | 2 | 10 | 4,2 | 380 | 6 | 17 | 6,6 | 550 | 13 | 10 | 6,4 | 850 | 30 | 15 | 10 |
400х150 | 0,049 | 100 | 3,7 | 1,5 | 300 | 2 | 11 | 4,5 | 500 | 6 | 19 | 7,5 | 750 | 13 | 11 | 7,5 | 1000 | 23 | 15 | 10 |
500х150 | 0,062 | 130 | 4,3 | 1,7 | 380 | 2 | 13 | 5,1 | 600 | 5 | 20 | 8,1 | 900 | 12 | 12 | 8,0 | 1400 | 28 | 19 | 12 |
600х150 | 0,076 | 150 | 4,6 | 1,8 | 440 | 2 | 13 | 5,3 | 700 | 5 | 21 | 8,6 | 1000 | 10 | 12 | 8,1 | 1500 | 22 | 18 | 12 |
700х150 | 0 089 | 170 | 4,8 | 1,9 | 520 | 2 | 15 | 5,8 | 800 | 5 | 22 | 8,9 | 1200 | 10 | 14 | 9,0 | 1800 | 23 | 20 | 14 |
800х150 | 0,102 | 200 | 5,2 | 2,1 | 600 | 2 | 16 | 6,3 | 1000 | 5 | 26 | 10 | 1500 | 12 | 16 | 10 | 1900 | 19 | 20 | 13 |
200х200 | 0,032 | 70 | 3,2 | 1,3 | 220 | 3 | 10 | 4,1 | 350 | 6 | 16 | 6,5 | 460 | 11 | 8,4 | 5,6 | 700 | 26 | 13 | 8,6 |
300х200 | 0,050 | 100 | 3,7 | 1,5 | 300 | 2 | 11 | 4,5 | 500 | 6 | 19 | 7,5 | 750 | 12 | 11 | 7,4 | 1000 | 22 | 15 | 10 |
400х200 | 0,069 | 130 | 4,1 | 1,7 | 400 | 2 | 13 | 5,1 | 650 | 5 | 20 | 8,2 | 900 | 10 | 12 | 7,7 | 1400 | 23 | 18 | 12 |
500х200 | 0,087 | 160 | 4,5 | 1,8 | 480 | 2 | 14 | 5,4 | 800 | 5 | 23 | 9,2 | 1200 | 11 | 14 | 9,2 | 1700 | 22 | 19 | 13 |
600х200 | 0,105 | 200 | 5,2 | 2,1 | 600 | 2 | 15 | 6,2 | 980 | 5 | 25 | 10 | 1500 | 12 | 16 | 10 | 2000 | 20 | 21 | 14 |
700х200 | 0,123 | 230 | 5,5 | 2,2 | 640 | 2 | 15 | 6,1 | 1050 | 4 | 25 | 10 | 1600 | 9 | 15 | 10 | 2200 | 18 | 21 | 14 |
800х200 | 0,141 | 270 | 6,0 | 2,4 | 760 | 2 | 17 | 6,8 | 1250 | 5 | 28 | 11 | 1800 | 9 | 16 | 11 | 2600 | 19 | 23 | 15 |
300х300 | 0,079 | 150 | 4,5 | 1,8 | 400 | 1 | 12 | 4,8 | 650 | 4 | 19 | 7,7 | 1000 | 9 | 12 | 7,8 | 1500 | 20 | 18 | 12 |
400х300 | 0,107 | 200 | 5,1 | 2,0 | 600 | 2 | 15 | 6,1 | 1000 | 5 | 25 | 10 | 1400 | 10 | 14 | 10 | 1880 | 17 | 19 | 13 |
500х300 | 0,135 | 250 | 5,7 | 2,3 | 750 | 2 | 17 | 6,8 | 1250 | 5 | 29 | 11 | 1800 | 10 | 16 | 11 | 2500 | 19 | 23 | 15 |
600х300 | 0,163 | 300 | 6,2 | 2,5 | 850 | 2 | 18 | 7,0 | 1400 | 4 | 29 | 12 | 2000 | 8 | 16 | 11 | 2800 | 17 | 23 | 15 |
700х300 | 0,191 | 350 | 6,7 | 2,7 | 980 | 1 | 19 | 7,5 | 1600 | 4 | 30 | 12 | 2200 | 7 | 17 | 11 | 3400 | 18 | 26 | 17 |
800х300 | 0,219 | 400 | 7,1 | 2,9 | 1100 | 1 | 20 | 7,8 | 1800 | 4 | — | 13 | 2500 | 7 | 18 | 12 | 3800 | 17 | 27 | 18 |
При настилании струи на потолок величину дальнобойности, указанной в таблице, необходимо увеличить в 1,4 раза.
Значение коэффициента К и LWA для решеток АKР-К при α1=0°
В воздухораспределителях c регулятором расхода табличые значения ∆Рполн и Lwa корректируются:
% открытия регулятора расхода | 100% b=0° | 50% b=30° | 30% b=60° |
---|---|---|---|
K | 1.2 | 3.7 | 7.3 |
∆ LWA, дБ(А) | 2 | 5 | 7 |
Приведенные в таблице данные дальнобойности струи не учитывают принятую схему воздухораздачи и избыточную температуру воздуха в струе. Для определения температуры и скорости воздуха в рабочей зоне необходимо пользоваться указаниями по расчету воздухораспределителей.
Данные для подбора решеток АБН, АБР-К при подаче воздуха в помещение
Размеры* А х В, мм | Fo, м2 | LA< 20дБ (А), Рп ≤ 1 Па | LA= 25дБ (А) | LA = 35дБ (А) | LA = 45дБ (А) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lo, м3/ч | дально-бойность, м при Vx, м/с | Lo, м3/ч | дально-бойность, м при Vx, м/с | Lo, м3/ч | ∆Рп, Па | дально-бойность, м при Vx, м/с | Lo, м3/ч | ∆Рп, Па | дально-бойность, м при Vx, м/с | Lo, м3/ч | ∆Рп, Па | дально-бойность, м при Vx, м/с | |||||||
0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.5 | 0.75 | ||||||||||
200х100 | 0,014 | 30 | 2,1 | 0,8 | 60 | 4,2 | 1,7 | 190 | 16 | 13 | 5,3 | 280 | 35 | 7,8 | 5,2 | 400 | 71 | 11 | 7,4 |
300х100 | 0,022 | 50 | 2,8 | 1,1 | 80 | 4,5 | 1,8 | 300 | 16 | 17 | 6,6 | 430 | 34 | 9,5 | 6,3 | 600 | 66 | 13 | 8,9 |
400х100 | 0,030 | 65 | 3,1 | 1,2 | 100 | 4,8 | 1,9 | 350 | 12 | 17 | 6,7 | 550 | 30 | 10 | 7,0 | 800 | 64 | 15 | 10 |
500х100 | 0,039 | 80 | 3,4 | 1,4 | 120 | 5,1 | 2,0 | 420 | 11 | 18 | 7,1 | 650 | 27 | 11 | 7,1 | 940 | 55 | 16 | 11 |
600х100 | 0,047 | 100 | 3,9 | 1,5 | 150 | 5,8 | 2,3 | 520 | 12 | 20 | 8,0 | 770 | 25 | 12 | 8,0 | 1100 | 52 | 17 | 11 |
150х150 | 0,017 | 35 | 2,2 | 0,9 | 60 | 3,8 | 1,5 | 220 | 16 | 14 | 5,6 | 320 | 34 | 8,3 | 5,5 | 500 | 81 | 13 | 8,5 |
300х150 | 0,036 | 75 | 3,3 | 1,3 | 120 | 5,2 | 2,1 | 400 | 12 | 18 | 7,1 | 650 | 30 | 11 | 7,6 | 900 | 57 | 16 | 10 |
400х150 | 0,049 | 100 | 3,7 | 1,5 | 150 | 5,6 | 2,2 | 550 | 12 | 21 | 8,3 | 800 | 24 | 12 | 8,0 | 1200 | 54 | 18 | 12 |
500х150 | 0,062 | 130 | 4,3 | 1,7 | 180 | 6,0 | 2,4 | 650 | 10 | 22 | 8,7 | 1000 | 24 | 14 | 9,0 | 1300 | 40 | 17 | 12 |
600х150 | 0,076 | 150 | 4,6 | 1,8 | 200 | 6,1 | 2,4 | 750 | 9 | 23 | 9,2 | 1100 | 20 | 14 | 9,0 | 1500 | 36 | 18 | 12 |
700х150 | 0,089 | 170 | 4,8 | 1,9 | 240 | 6,7 | 2,7 | 750 | 9 | 23 | 9,3 | 1200 | 17 | 14 | 9,0 | 1700 | 34 | 19 | 13 |
800х150 | 0,102 | 200 | 5,2 | 2,1 | 250 | 6,5 | 2,6 | 900 | 8 | 24 | 9,6 | 1200 | 13 | 13 | 8,4 | 2000 | 36 | 21 | 13 |
200х200 | 0,032 | 70 | 3,2 | 1,3 | 100 | 4,6 | 1,9 | 400 | 14 | 19 | 7,3 | 650 | 38 | 12 | 8,1 | 900 | 71 | 17 | 11 |
300х200 | 0,050 | 100 | 3,7 | 1,5 | 150 | 5,6 | 2,2 | 550 | 11 | 20 | 8,1 | 800 | 23 | 12 | 7,9 | 1200 | 52 | 18 | 12 |
400х200 | 0,069 | 130 | 4,1 | 1,7 | 180 | 5,7 | 2,3 | 700 | 9 | 22 | 8,8 | 1000 | 20 | 13 | 8,6 | 1400 | 39 | 18 | 12 |
500х200 | 0,087 | 160 | 4,5 | 1,8 | 220 | 6,2 | 2,5 | 830 | 9 | 24 | 9,5 | 1200 | 18 | 14 | 9,2 | 1800 | 40 | 20 | 14 |
600х200 | 0,105 | 200 | 5,2 | 2,1 | 250 | 6,4 | 2,6 | 900 | 7 | 23 | 9,3 | 1400 | 16 | 14 | 9,6 | 2100 | 38 | 22 | 14 |
700х200 | 0,123 | 230 | 5,5 | 2,2 | 270 | 6,4 | 2,6 | 1100 | 8 | 26 | 10,5 | 1700 | 18 | 16 | 11 | 2500 | 39 | 24 | 16 |
800х200 | 0,141 | 270 | 6,0 | 2,4 | 300 | 6,7 | 2,8 | 1200 | 7 | 27 | 11 | 1900 | 17 | 17 | 11 | 2800 | 36 | 25 | 17 |
300х300 | 0,079 | 150 | 4,5 | 1,8 | 200 | 6,0 | 2,6 | 750 | 9 | 22 | 9,1 | 1200 | 22 | 14 | 9,6 | 1700 | 43 | 20 | 13 |
400х300 | 0,107 | 200 | 5,1 | 2,0 | 250 | 6,4 | 2,6 | 900 | 6 | 22 | 9,0 | 1200 | 12 | 12 | 8,1 | 2100 | 36 | 21 | 14 |
500х300 | 0,135 | 250 | 5,7 | 2,3 | 290 | 6,6 | 2,6 | 1150 | 7 | 26 | 11 | 2000 | 20 | 18 | 12 | 2500 | 32 | 23 | 15 |
600х300 | 0,163 | 300 | 6,2 | 2,5 | 320 | 6,6 | 3,1 | 1400 | 7 | 29 | 11 | 2200 | 17 | 18 | 12 | 3200 | 36 | 27 | 18 |
700х300 | 0,191 | 350 | 6,7 | 2,7 | 400 | 7,6 | 3,6 | 1700 | 8 | - | 13 | 2500 | 16 | 19 | 13 | 3400 | 30 | 26 | 18 |
800х300 | 0,219 | 400 | 7,1 | 2,9 | 500 | 8,9 | 3,1 | 1700 | 6 | - | 12 | 2700 | 14 | 19 | 13 | 3900 | 30 | 28 | 19 |
При настилании струи на потолок величину дальнобойности, указанной в таблице, необходимо увеличить в 1,4 раза.
Значение коэффициента К и LWA для решеток АБР при α1=30°
В воздухораспределителях c регулятором расхода табличые значения ∆Рполн и Lwa корректируются:
% открытия регулятора расхода | 100% b=0° | 50% b=30° | 30% b=60° |
---|---|---|---|
K | 1.2 | 3.7 | 7.3 |
∆ LWA, дБ(А) | 2 | 5 | 7 |
Приведенные в таблице данные дальнобойности струи не учитывают принятую схему воздухораздачи и избыточную температуру воздуха в струе. Для определения температуры и скорости воздуха в рабочей зоне необходимо пользоваться указаниями по расчету воздухораспределителей.
Данные для подбора решеток АЛН-К, АЛР-К, АБН, АБР при удалении воздуха из помещения
Размеры* А х В, мм | Fo, м2 | LA = 25дБ (А) | LA = 35дБ (А) | LA = 45дБ (А) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L, м3/ч | Vo, м/с | ∆Рп, Па | L, м3/ч | Vo, м/с | ∆Рп, Па | L, м3/ч | Vo, м/с | ∆Рп, Па | ||
АЛН-К, АЛР-К | ||||||||||
200х100 | 0,014 | 180 | 3,5 | 9 | 250 | 4,8 | 17 | 380 | 7,3 | 38 |
300х100 | 0,022 | 260 | 3,2 | 7 | 350 | 4,3 | 13 | 520 | 6,4 | 29 |
400х100 | 0,030 | 350 | 3,2 | 7 | 460 | 4,2 | 13 | 700 | 6,4 | 29 |
500х100 | 0,039 | 420 | 3,0 | 6 | 580 | 4,2 | 13 | 800 | 5,8 | 24 |
600х100 | 0,047 | 450 | 2,7 | 5 | 680 | 4,1 | 12 | 900 | 5,4 | 21 |
150х150 | 0,017 | 200 | 3,3 | 8 | 280 | 4,6 | 15 | 400 | 6,6 | 31 |
300х150 | 0,036 | 380 | 2,9 | 6 | 550 | 4,2 | 13 | 850 | 6,5 | 30 |
400х150 | 0,049 | 500 | 2,8 | 6 | 750 | 4,2 | 13 | 1000 | 5,6 | 23 |
500х150 | 0,062 | 600 | 2,7 | 5 | 900 | 4,0 | 12 | 1400 | 6,2 | 28 |
600х150 | 0,076 | 700 | 2,6 | 5 | 1000 | 3,7 | 10 | 1500 | 5,5 | 22 |
700х150 | 0,089 | 800 | 2,5 | 5 | 1200 | 3,8 | 10 | 1800 | 5,7 | 23 |
800х150 | 0,102 | 1000 | 2,7 | 5 | 1500 | 4,1 | 12 | 1900 | 5,2 | 19 |
200х200 | 0,032 | 350 | 3,0 | 6 | 460 | 3,9 | 11 | 700 | 6,0 | 26 |
300х200 | 0,050 | 500 | 2,8 | 6 | 750 | 4,1 | 12 | 1000 | 5,5 | 22 |
400х200 | 0,069 | 650 | 2,6 | 5 | 900 | 3,7 | 10 | 1400 | 5,7 | 23 |
500х200 | 0,087 | 800 | 2,6 | 5 | 1200 | 3,9 | 11 | 1700 | 5,5 | 22 |
600х200 | 0,105 | 980 | 2,6 | 5 | 1500 | 4,0 | 12 | 2000 | 5,3 | 20 |
700х200 | 0,123 | 1050 | 2,4 | 4 | 1600 | 3,6 | 9 | 2200 | 5,0 | 18 |
800х200 | 0,141 | 1250 | 2,5 | 5 | 1800 | 3,6 | 9 | 2600 | 5,1 | 19 |
300х300 | 0,079 | 650 | 2,3 | 4 | 1000 | 3,5 | 9 | 1500 | 5,3 | 20 |
400х300 | 0,107 | 1000 | 2,6 | 5 | 1400 | 3,7 | 10 | 1880 | 4,9 | 17 |
500х300 | 0,139 | 1250 | 2,5 | 5 | 1800 | 3,7 | 10 | 2500 | 5,2 | 19 |
600х300 | 0,163 | 1400 | 2,4 | 4 | 2000 | 3,4 | 8 | 2800 | 4,8 | 17 |
700х300 | 0,191 | 1600 | 2,3 | 4 | 2200 | 3,2 | 7 | 3400 | 5,0 | 18 |
800х300 | 0,219 | 1800 | 2,3 | 4 | 2500 | 3,2 | 7 | 3800 | 4,8 | 17 |
АБН, АБР | ||||||||||
200х100 | 0,014 | 190 | 3,8 | 16 | 280 | 5,6 | 35 | 400 | 7,9 | 71 |
300х100 | 0,022 | 300 | 3,8 | 16 | 430 | 5,4 | 34 | 600 | 7,6 | 66 |
400х100 | 0,03 | 350 | 3,2 | 12 | 550 | 5,1 | 30 | 800 | 7,4 | 64 |
500х100 | 0,039 | 420 | 3,0 | 11 | 650 | 4,6 | 27 | 940 | 6,7 | 55 |
600х100 | 0,047 | 520 | 3,1 | 12 | 770 | 4,6 | 25 | 1100 | 6,5 | 52 |
150х150 | 0,017 | 220 | 3,6 | 16 | 320 | 5,2 | 34 | 500 | 8,2 | 81 |
300х150 | 0,036 | 400 | 3,1 | 12 | 650 | 5,0 | 30 | 900 | 6,9 | 57 |
400х150 | 0,049 | 550 | 3,1 | 12 | 800 | 4,5 | 24 | 1200 | 6,8 | 54 |
500х150 | 0,062 | 650 | 2,9 | 10 | 1000 | 4,5 | 24 | 1300 | 5,8 | 40 |
600х150 | 0,076 | 750 | 2,7 | 9 | 1100 | 4,0 | 20 | 1500 | 5,5 | 36 |
700х150 | 0,089 | 750 | 2,3 | 9 | 1200 | 3,7 | 17 | 1700 | 5,3 | 34 |
800х150 | 0,102 | 900 | 2,5 | 8 | 1200 | 3,3 | 13 | 2000 | 5,4 | 36 |
200х200 | 0,032 | 400 | 3,5 | 14 | 650 | 5,6 | 38 | 900 | 7,8 | 71 |
300х200 | 0,05 | 550 | 3,1 | 11 | 800 | 4,4 | 23 | 1200 | 6,7 | 52 |
400х200 | 0,069 | 700 | 2,8 | 9 | 1000 | 4,0 | 20 | 1400 | 5,6 | 39 |
500х200 | 0,087 | 830 | 2,7 | 9 | 1200 | 3,8 | 18 | 1800 | 5,7 | 40 |
600х200 | 0,105 | 900 | 2,4 | 7 | 1400 | 3,7 | 16 | 2100 | 5,6 | 38 |
700х200 | 0,123 | 1100 | 2,5 | 8 | 1700 | 3,8 | 18 | 2500 | 5,6 | 39 |
800х200 | 0,141 | 1200 | 2,4 | 7 | 1900 | 3,7 | 17 | 2800 | 5,5 | 36 |
300х300 | 0,079 | 750 | 2,6 | 9 | 1200 | 4,2 | 22 | 1700 | 6,0 | 43 |
400х300 | 0,107 | 900 | 2,3 | 6 | 1200 | 3,1 | 12 | 2100 | 5,5 | 36 |
500х300 | 0,139 | 1150 | 2,3 | 7 | 2000 | 4,0 | 20 | 2500 | 5,0 | 32 |
600х300 | 0,163 | 1400 | 2,4 | 7 | 2200 | 3,7 | 17 | 3200 | 5,5 | 36 |
700х300 | 0,191 | 1700 | 2,5 | 8 | 2500 | 3,6 | 16 | 3400 | 4,9 | 30 |
800х300 | 0,219 | 1700 | 2,2 | 6 | 2700 | 3,4 | 14 | 3900 | 4,9 | 30 |
* Решетки других размеров и цветов поставляются под заказ, характеристики приведены в каталоге воздухораспределители компании “Арктос”
В решетках АЛР-К, АБР-К с регулятором расхода табличные значения ∆Р„ и LWA корректируются: