
Вентилятор Jamicon переменного тока AC Серии JA0825-0N S
Спецификации
Модель | Подшипники | Номинальное напряжение (В) | Рабочее напряжение (В) | Воздушный поток (CFM) | Статическое давление (inchH2O) | Скорость (Об/мин) | Входной ток (ампер) | Входная мощность (Вт) | Уровень шума (дБА) | Масса (г) |
JA0838H1B0N | Dual Ball | 110 - 120 | 50 | 21.42 | 0.102 | 2400 | 0.17 | 13 | 25.2 | 285 |
60 | 26.46 | 0.149 | 2800 | 10 | 32.1 | |||||
JA0838H1S0N | Sleeve | 50 | 20.78 | 0.098 | 2200 | 13 | 24.4 | |||
60 | 25.19 | 0.134 | 2600 | 10 | 30.0 | |||||
JA0838H2B0N | Dual Ball | 220 - 240 | 50 | 22.25 | 0.109 | 2400 | 0.08 | 12 | 26.3 | |
60 | 26.74 | 0.152 | 2800 | 9 | 31.9 | |||||
JA0838H2S0N | Sleeve | 50 | 20.44 | 0.094 | 2200 | 12 | 24.2 | |||
60 | 24.19 | 0.122 | 2500 | 9 | 28.2 |
Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления