Вентилятор Jamicon переменного тока AC Серии JA0825-0N S
Спецификации
| Модель | Подшипники | Номинальное напряжение (В) | Рабочее напряжение (В) | Воздушный поток (CFM) | Статическое давление (inchH2O) | Скорость (Об/мин) | Входной ток (ампер) | Входная мощность (Вт) | Уровень шума (дБА) | Масса (г) |
| JA1225H1B0N | Dual Ball | 110 - 120 | 50 | 60.82 | 0.162 | 2250 | 0.18 | 18 | 39.4 | 325 |
| 60 | 68.26 | 0.167 | 2500 | 15 | 42.5 | |||||
| JA1225L1B0N | 50 | 54.09 | 0.107 | 2000 | 0.10 | 10 | 36.3 | |||
| 60 | 50.92 | 0.080 | 1900 | 9 | 35.0 | |||||
| JA1225H1S0N | Sleeve | 50 | 59.96 | 0.157 | 2200 | 0.18 | 18 | 39.2 | ||
| 60 | 65.49 | 0.151 | 2400 | 15 | 41.8 | |||||
| JA1225L1S0N | 50 | 48.76 | 0.083 | 1800 | 0.10 | 10 | 33.5 | |||
| 60 | 44.47 | 0.065 | 1650 | 9 | 30.3 | |||||
| JA1225H2B0N | Dual Ball | 220 - 240 | 50 | 60.82 | 0.162 | 2250 | 0.09 | 17 | 39.4 | |
| 60 | 68.26 | 0.167 | 2500 | 15 | 42.5 | |||||
| JA1225L2B0N | 50 | 54.09 | 0.107 | 2000 | 0.05 | 10 | 36.3 | |||
| 60 | 50.92 | 0.080 | 1900 | 9 | 35.0 | |||||
| JA1225H2S0N | Sleeve | 50 | 59.96 | 0.157 | 2200 | 0.09 | 17 | 39.2 | ||
| 60 | 65.49 | 0.151 | 2400 | 15 | 41.8 | |||||
| JA1225L2S0N | 50 | 48.76 | 0.083 | 1800 | 0.05 | 10 | 33.5 | |||
| 60 | 44.47 | 0.065 | 1650 | 9 | 30.3 |
Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления