Пластинчатые шумоглушители RIO
Глушитель пластинчатый RIO ГП представляет собой сборную секцию, состоящую из металлического кожуха длиной 1000 мм или 1500 мм с размещенными внутри него пластинами, зафиксированными направляющими.
Пластина шумоглушения состоит из корпуса, боковые стороны которого затянуты оцинкованной сеткой. Внутренняя часть сетки затянута стеклотканью.
В данном каталоге представлены глушители с толщиной пластин 200 мм и расстоянием между ними 200 мм, так как они наиболее часто применяются в вентиляционных системах.
Пластинчатые глушители при необходимости могут разрабатываться индивидуально. Пластины по высоте могут соединяться при помощи планок. По длине пластины не соединяются.
Для уменьшения гидравлического сопротивления пластинчатого глушителя перед торцевыми частями пластин по ходу воздуха рекомендуется устанавливать обтекатели. Для пластин толщиной 100 и 200 мм при скорости движения воздуха до 6 м/сек обтекатели можно не устанавливать.
| Обозначение | Шифр | Ширина В, мм | Высота Н, мм | Длина L, мм | Масса, кг | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIO А7Е178.000 | RIO ГП 1-1 | 800 | 500 | 1000 | 68,2 | ||||||
| RIO А7Е178.000-01 | -2 | 1200 | 95,8 | ||||||||
| RIO А7Е178.000-02 | -3 | 1600 | 123,4 | ||||||||
| RIO А7Е178.000-03 | RIO ГП 2-1 | 800 | 1000 | 105,3 | |||||||
| RIO А7Е178.000-04 | -2 | 1200 | 145,2 | ||||||||
| RIO А7Е178.000-05 | -3 | 1600 | 185,1 | ||||||||
| RIO А7Е178.000-06 | -4 | 2000 | 225,1 | ||||||||
| RIO А7Е179.000 | RIO ГП З-1 | 800 | 1500 | 149,1 | |||||||
| RIO А7Е179.000-01 | -2 | 1200 | 204,1 | ||||||||
| RIO А7Е179.000-02 | -3 | 1600 | 259,2 | ||||||||
| RIO А7Е180.000 | RIO ГП 4-1 | 800 | 2000 | 185,2 | |||||||
| RIO А7Е180.000-01 | -2 | 1200 | 252,1 | ||||||||
| RIO А7Е180.000-02 | -3 | 1600 | 318,9 | ||||||||
| RIO А7Е181.000 | RIO ГП 5-1 | 800 | 500 | 1500 | 98,9 | ||||||
| RIO А7Е181.000-01 | -2 | 1200 | 140,1 | ||||||||
| RIO А7Е181.000-02 | -3 | 1600 | 181,3 | ||||||||
| RIO А7Е182.000 | RIO ГП 6-1 | 800 | 1000 | 151,5 | |||||||
| RIO А7Е182.000-01 | -2 | 1200 | 211,5 | ||||||||
| RIO А7Е182.000-02 | -3 | 1600 | 271,0 | ||||||||
| RIO А7Е182.000-03 | -4 | 2000 | 330.0 | ||||||||
| RIO А7Е183.000 | RIO ГП 7-1 | 800 | 1500 | 216,0 | |||||||
| RIO А7Е183.000-01 | -2 | 1200 | 298,0 | ||||||||
| RIO А7Е183.000-02 | -3 | 1600 | 381,0 | ||||||||
| RIO А7Е184.000 | RIO ГП 8-1 | 800 | 2000 | 268,2 | |||||||
| RIO А7Е184.000-01 | -2 | 1200 | 368,8 | ||||||||
| RIO А7Е184.000-02 | -3 | 1600 | 469,3 |
Пластины
| Шифр | Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|
| В | Н | L | |||
| RIO П1-1 | RIO А7Е177.000 | 100 | 500 | 750 | 8,1 |
| RIO П1-2 | RIO А7Е177.000-01 | 1000 | 10,4 | ||
| RIO П1-3 | RIO А7Е177.000-02 | 1000 | 19,2 | ||
| RIO П2-1 | RIO А7Е177.000-03 | 200 | 500 | 750 | 11,1 |
| RIO П2-2 | RIO А7Е177.000-04 | 1000 | 14,1 | ||
| RIO П2-3 | RIO А7Е177.000-05 | 1000 | 25,9 | ||
| RIO ПЗ-1 | RIO А7Е177.000-06 | 400 | 500 | 750 | 17,2 |
| RIO ПЗ-2 | RIO А7Е177.000-07 | 1000 | 21,4 | ||
| RIO ПЗ-3 | RIO А7Е177.000-08 | 1000 | 39,2 | ||
Обтекатели
| Шифр | Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|
| В | Н | L | |||
| RIO ОП1-1 | RIO А7Е185.000 | 100 | 500 | 50 | 0,6 |
| RIO ОП 1-2 | RIO А7Е185.000-01 | 150 | 0,7 | ||
| RIO ОП 1-3 | RIO А7Е185.000-02 | 1000 | 1,2 | ||
| RIO ОП2-1 | RIO А7Е185.000-03 | 200 | 500 | 100 | 1,1 |
| RIO ОП2-2 | RIO А7Е185.000-04 | 750 | 1,6 | ||
| RIO ОП2-3 | RIO А7Е185.000-05 | 1000 | 2,2 | ||
| RIO ОПЗ-1 | RIO А7Е185.000-06 | 400 | 500 | 200 | 2,1 |
| RIO ОПЗ-2 | RIO А7Е185.000-07 | 750 | 3,1 | ||
| RIO ОПЗ-3 | RIO А7Е185.000-08 | 1000 | 4,1 | ||

Каталог продукции