Кабельные вводы КНВТВС для небронированного кабеля с герметизацией компаундом, внутренняя резьба для внешнего присоединения
Вводы КНВС, метрическая резьба ГОСТ 24705 Метрическая
| Типоразмер кабельного ввода | Резьба, ГОСТ 24705 | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | D, мм | Ød, мм | Количество проводов пропускаемых через кабельный ввод (рассчитано по выходному отверстию Ød). Сечение жилы, мм2 | |||||||||||||||||
| Основное | Дублирующее | АС1 | АС2 | ØМ | L | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | ||||
| КНВС1M | FEC1I/CP | M20 x 1,5 | 26 | 26 | 28,5 | 60 | 0,11 | 13 | 10 | 13 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| КНВС2M | FEC2I/CP | M25 x 1,5 | 34 | 34 | 38 | 64 | 0,20 | 18 | 15 | 31 | 20 | 14 | 11 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| КНВС3M | FEC3I/CP | M32 x 1,5 | 40 | 40 | 44,5 | 74 | 0,24 | 24 | 23 | 73 | 47 | 34 | 26 | 22 | 11 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| КНВС4M | FEC4I/CP | M40 x 1,5 | 50 | 50 | 56 | 72 | 0,40 | 30 | 26,5 | 97 | 62 | 45 | 35 | 30 | 15 | 11 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Вводы КНВС, резьба коническая дюймовая NPT
| Типоразмер кабельного ввода | Резьба, NPT | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ØD, мм | Ød, мм | Количество проводов пропускаемых через кабельный ввод (рассчитано по выходному отверстию Ød). Сечение жилы, мм2 | |||||||||||||||||
| Основное | Дублирующее | АС1 | АС2 | ØМ | L | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | ||||
| КНВС1N | FEC1N/CP | 1/2" | 26 | 26 | 28,5 | 60 | 0,11 | 13 | 10 | 13 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| КНВС2N | FEC2N/CP | 3/4" | 34 | 34 | 38 | 64 | 0,20 | 18 | 15 | 31 | 20 | 14 | 11 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| КНВС3N | FEC3N/CP | 1" | 40 | 40 | 44,5 | 74 | 0,24 | 24 | 23 | 73 | 47 | 34 | 26 | 22 | 11 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| КНВС4N | FEC4N/CP | 1 1/4" | 50 | 50 | 56 | 72 | 0,40 | 30 | 26,5 | 97 | 62 | 45 | 35 | 30 | 15 | 11 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Максимально допустимое количество проводов, в зависимости от сечения жилы, для герметизации во втулке .
Указанные величины соответствуют п.2.1.2, Приложение "С", ГОСТ IEC 60079-1-2011.