Кабельные вводы КНВТВС для небронированного кабеля с герметизацией компаундом, внутренняя резьба для внешнего присоединения
Стандартный взрывозащищенные кабельные вводы КОВ(FECA/CP), метрическая резьба ГОСТ 24705 Метрическая
| Типоразмер кабельного ввода | Резьба, ГОСТ 24705 | Габаритные размеры, мм | Диаметр обжимаемого кабеля, мм | Масса, кг | ||||||
| Основное | Дублирующее | АС1 | АС2 | ØМ | С | øD, мм | øD1, мм | ød, мм | ||
| КОВС1M | FECA/CP1I | M20 x 1,5 | 26 | 26 | 28.5 | 83 | 9 - 17 | 13,5 | 10 | 0,15 |
| КОВС2M | FECA/CP2I | M25 x 1,5 | 34 | 34 | 38 | 96 | 15 - 25 | 19 | 15 | 0,27 |
| КОВС3M | FECA/CP3I | M32 x 1,5 | 40 | 40 | 44,5 | 106 | 21 - 31 | 25.5 | 23 | 0,37 |
| КОВС4M | FECA/CP4I | M40 x 1,5 | 50 | 50 | 56 | 103 | 27 - 37 | 32 | 26.5 | 0,57 |
| КОВС5M | FECA/CP5I | M50 x 1,5 | 57 | 60 | 67 | 111,5 | 36 - 46 | 39 | 35,5 | 0,92 |
| КОВС6M | FECA/CP6I | M63 x 1,5 | 68 | 70 | 77 | 121,5 | 45 - 53 | 47 | 43,5 | 1,41 |
| КОВС7M | FECA/CP7I | M75 x 1,5 | 80 | 80 | 88 | 124 | 52 - 65 | 55 | 51,5 | 1,8 |
Стандартный взрывозащищенные кабельные вводы КОВ (FECA/CP), резьба коническая дюймовая NPT
| Типоразмер кабельного ввода | Резьба, NPT | Габаритные размеры, мм | Диаметр обжимаемого кабеля, мм | Масса, кг | ||||||
| Основное | Дублирующее | АС1 | АС2 | ØМ | С | øD, мм | øD1, мм | ød, мм | ||
| КОВС1N | FECA/CP1N | 1/2" | 26 | 26 | 28.5 | 85 | 9 - 17 | 13,5 | 10 | 0,19 |
| КОВС2N | FECA/CP2N | 3/4" | 34 | 34 | 38 | 98 | 15 - 25 | 19 | 15 | 0,31 |
| КОВС3N | FECA/CP3N | 1" | 40 | 40 | 44,5 | 115 | 21 - 31 | 25.5 | 23 | 0,42 |
| КОВС4N | FECA/CP4N | 1 1/4" | 50 | 50 | 56 | 110 | 27 - 37 | 32 | 26.5 | 0,62 |
| КОВС5N | FECA/CP5N | 1 1/2" | 57 | 60 | 67 | 119 | 36 - 46 | 39 | 35,5 | 0,94 |
| КОВС6N | FECA/CP6N | 2" | 68 | 70 | 77 | 131 | 45 - 53 | 47 | 43,5 | 1,45 |
| КОВС7N | FECA/CP7N | 2 1/2" | 80 | 80 | 88 | 134 | 52 - 65 | 55 | 51,5 | 2,0 |
Количество проводов пропускаемых через кабельный ввод (рассчитано по выходному отверстию ød). Сечение жилы, мм2
| Типоразмер кабельного ввода | Резьба, NPT | Количество проводов пропускаемых через кабельный ввод (рассчитано по выходному отверстию ød). Сечение жилы, мм2 | ||||||||||||||
| Основное | Дублирующее | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | |
| КОВС1N | FECA/CP1N | 1/2" | 13 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| КОВС2N | FECA/CP2N | 3/4" | 31 | 20 | 14 | 11 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| КОВС3N | FECA/CP3N | 1" | 73 | 47 | 34 | 26 | 22 | 11 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| КОВС4N | FECA/CP4N | 1 1/4" | 97 | 62 | 45 | 35 | 30 | 15 | 11 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| КОВС5N | FECA/CP5N | 1 1/2" | 174 | 111 | 82 | 62 | 54 | 27 | 20 | 10 | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| КОВС6N | FECA/CP6N | 2" | 262 | 168 | 123 | 94 | 81 | 42 | 30 | 15 | 15 | 10 | 6 | 5 | 3 | 2 |
| КОВС7N | FECA/CP7N | 2 1/2" | 368 | 235 | 173 | 132 | 114 | 58 | 45 | 21 | 21 | 14 | 9 | 7 | 4 | 3 |
Количество проводов пропускаемых через кабельный ввод (рассчитано по выходному отверстию ød). Сечение жилы, мм2
| Типоразмер кабельного ввода | Резьба, ГОСТ 24705 | Количество проводов пропускаемых через кабельный ввод (рассчитано по выходному отверстию ød). Сечение жилы, мм2 | ||||||||||||||
| Основное | Дублирующее | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | |
| КОВС1M | FECA/CP1I | M20 x 1,5 | 13 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| КОВС2M | FECA/CP2I | M25 x 1,5 | 31 | 20 | 14 | 11 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| КОВС3M | FECA/CP3I | M32 x 1,5 | 73 | 47 | 34 | 26 | 22 | 11 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| КОВС4M | FECA/CP4I | M40 x 1,5 | 97 | 62 | 45 | 35 | 30 | 15 | 11 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| КОВС5M | FECA/CP5I | M50 x 1,5 | 174 | 111 | 82 | 62 | 54 | 27 | 20 | 10 | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| КОВС6M | FECA/CP6I | M63 x 1,5 | 262 | 168 | 123 | 94 | 81 | 42 | 30 | 15 | 15 | 10 | 6 | 5 | 3 | 2 |
| КОВС7M | FECA/CP7I | M75 x 1,5 | 368 | 235 | 173 | 132 | 114 | 58 | 45 | 21 | 21 | 14 | 9 | 7 | 4 | 3 |