Трубы из фторопласта-4 в броне
Трубы из фторопласта экструзионные
Трубы из фторопласта - 4 используются для транспортировки агрессивных и особо чистых сред под давлением, за исключением расплавленных щелочных металлов, трехфтористого хлора и элементарного фтора.
Трубы из фторопласта - 4 могут быть изготовлены с накидными фланцами или в стальной броне. Материал брони и накидных фланцев - сталь марки Ст3 (ГОСТ 380-80) или сталь марки Ст20 (ГОСТ 1050-88).
Трубы, втулки точного размера, изготавливаемые методом экструзии ТУ 6-05-1876 | ||
наружный диаметр, мм | толщина стенки, мм | масса 1 п.м, г |
11±0.3 | 2±0.3 | 130 |
15±0.4 | 2±0.3 | 160 |
15±0.4 | 3.6±0.4 | 300 |
20±0.2 | 2±0.2 | 240 |
20±0.2 | 4±0.15 | 700 |
24±0.3 | 4±0.3 | 550 |
25±0.3 | 2±0.5 | 350 |
25±1.0 | 6±0.5 | 800 |
28±1.0 | 5±0.7 | 750 |
30±0.3 | 2.5±0.2 | 460 |
30±1.5 | 5±0.5 | 830 |
30±0.5 | 10±0.6 | 1200 |
32±0.5 | 10±0.5 | 1800 |
34±0.5 | 7.5±0.8 | 1360 |
35±1.0 | 12±0.5 | 1780 |
38±0.4 | 4±0.15 | 920 |
38±0.5 | 6.5±0.5 | 1430 |
40±0.5 | 10±0.65 | 2020 |
42±0.5 | 3±0.3 | 780 |
44±0.7 | 12±1.0 | 2590 |
44±0.7 | 13.5±0.7 | 2800 |
46.5±0.5 | 5±0.5 | 1400 |
46.5±0.5 | 7.5±0.8 | 2050 |
47±0.6 | 3±0.25 | 890 |
50±0.7 | 3±0.25 | 950 |
50±0.7 | 5±0.5 | 1410 |
50±1.0 | 15±1.0 | 3540 |
54±0.8 | 3.5±0.4 | 1100 |
54±0.8 | 5±0.5 | 1560 |
54±0.8 | 6.5±0.7 | 2100 |
56±0.7 | 3±0.3 | 1050 |
Трубы, втулки точного размера, изготавливаемые методом экструзии ТУ 6-05-1876 | ||
наружный диаметр, мм | толщина стенки, мм | масса 1 п.м, г |
60±1.0 | 10±0.8 | 3200 |
60±1.3 | 14±1.0 | 4800 |
62±0.8 | 4±0.3 | 1400 |
66±0.8 | 4±0.3 | 1670 |
66±0.6 | 5.5±0.4 | 2240 |
66±1.0 | 7.5±0.5 | 3100 |
71±0.7 | 8±1.0 | 3250 |
72±0.8 | 6±0.5 | 3150 |
73±1.0 | 19±1.0 | 7000 |
74±1.0 | 3.5±0.3 | 1800 |
75±0.8 | 5±0.5 | 2360 |
86.5±2.0 | 10±1.0 | 5500 |
87±2.0 | 13.5±1.0 | 6850 |
88±1.0 | 6±0.5 | 3500 |
90±2.0 | 31.5±1.0 | 12300 |
92±1.0 | 5±0.5 | 2600 |
96±1.0 | 5±0.5 | 3070 |
96±1.4 | 7±0.5 | 4200 |
97±2.0 | 37±2.0 | 15000 |
100±1.0 | 5±0.8 | 3300 |
100±2.0 | 10±2.0 | 6400 |
115±1.0 | 4.6±0.5 | 3420 |
115±2.0 | 6±0.5 | 4500 |
115±3.0 | 11±1.0 | 7800 |
123±3.0 | 9±1.0 | 7000 |
139±2.0 | 8.5±0.5 | 7200 |
145±3.0 | 5±0.5 | 4720 |
159±3.0 | 4.5±0.5 | 4800 |
190±3.0 | 6.5±0.7 | 8050 |
240±3.0 | 7±0.7 | 11000 |
290±4.0 | 7±0.7 | 14000 |
Длина поставляемых труб от 0.5 до 2.0 м.
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца