Отводы, футерованные фторопластом-4

-
Dуст D2 L L1 H Масса, кг
20 25 68-10,0 90 86 62 3,8
25 32 78-10,0 118 113 56,5 4,9
30 40 88-10,0 113 109 64,5 5,1
40 50 102-12,0 93 88 67 6,2
55 65 122-22,0 118 113 79 8,1
60 80 133-23,0 138 133 65,5 9,6
80 100 158-18,0 171 164 82 14,2
100 125 184-34,0 211 204 100,5 19,6
120 150 212-32,0 246 241 115 26,9
160 200 268-38,0 323 317 146 45,8
220 250 320-20,0 400 393 180 73,9
260 300 370-20,0 476 469 212 103,1

ОТВОДЫ СО СВОБОДНЫМ ФЛАНЦЕМ

Dуст D2 L L1 L2 L3 Масса, кг
20 25 68-10,0 90 86 3,8
25 32 78-10,0 118 113 4,9
30 40 88-10,0 113 109 5,1
40 50 102-12,0 93 128 88 123 6,2
55 65 122-22,0 118 153 113 148 8,1
60 80 133-23,0 138 133 9,6
80 100 158-18,0 171 164 14,2
100 125 184-34,0 211 204 19,6
120 150 212-32,0 246 241 26,9
160 200 268-38,0 323 317 45,8
220 250 320-20,0 400 393 73,9
260 300 370-20,0 476 469 103,1

Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца

Заказать звонок