Поворотно-дисковые затворы со штурвалом/без штурвала типов 4510 и 451
Поворотно-дисковые затворы со штурвалом/без штурвала типов 4510 и 451
Редукторы Duker с кривошипно-шатунным механизмом хорошо зарекомендовали себя в течение многих лет и оптимально приспособлены для поворотно-дисковых затворов Duker.
Детали и материалы
Поз. | Описание | Материал | Поз. | Описание | Материал |
1 | Корпус | EN-GJS-400-15 | 18 | Шайба | А2 |
2 | Диск | EN-GJS-400-15 | 19 | Резьбовая втулка, нижняя часть | Х20СМЗ |
3 | Стопорное кольцо | EN-GJS-500-7 | 20 | Резьбовая втулка, верхняя часть | Х20СИЗ |
4 | Вал | Х20Сг13 | 21 | Резьбовой штифт | А2 |
5 | Опорный вал | Х20Сг13 | 22 | Уплотнительное кольцо круглого сечения | NBR |
6 | Опорная втулка А | GZ-CuSn7SnPb | 23 | Палец цилиндра | Cq22, Cq35 |
7 | Опорная втулка В | GZ-CuSn7SnPb | 24 | Втулка шайбы | РОМ |
8 | Уплотнительное кольцо круглого сечения | РЕ 100 | 25 | Потайной винт | А2 |
9 | Уплотнительное кольцо круглого сечения | NBR | 26 | Уплотнительное кольцо круглого сечения | NBR |
10 | Уплотнение | EPDM | 27 | Потайной винт | А2 |
11 | Профильное уплотнение | EPDM | 28 | Потайной винт | А2 |
12 | Заглушка | PA6GF30 | 29 | Потайной винт | А2 |
13 | Модуль соединительного кольца | PA6GF30 | 30 | Предохранительное кольцо | Ck 75 |
14 | Уплотнительное кольцо круглого сечения | NBR | 31 | Редуктор SKI/II В | EN-GJS-500-7 |
15 | Уплотнительное кольцо круглого сечения | NBR | |||
16 | Уплотнительное кольцо круглого сечения | NBR | |||
17 | Винт с шестигранной головкой | A2 | Прочие материалы по запросу |
Поворотно-дисковые затворы со штурвалом/без штурвала
Базовый вариант | Без штурвала | Со штурвалом | ||||||||||||||
Модель | Номинальный размер DN, мм | Номинальное давление PN, бар | Длина L, мм | Фланец -диам. D, мм | Размер ножки В, мм | Высота h1, мм | Размер t1, мм | Размер t2, мм | Размер х1, мм | Редуктор SK | Высота h2, мм | Штурвал -диам. d1, мм | Масса прибл., кг | Высота h2, мм | Штурвал -диам. d1, мм | Масса прибл., кг |
4510 | 100 | 10/16 | 190 | 220 | 120 | 116 | 110 | 258 | 65 | IB | 223 | 20 | 32 | 325 | 200 | 33 |
4510 | 100 | 25 | 190 | 235 | 120 | 121 | 110 | 258 | 65 | IB | 223 | 20 | 33 | 325 | 200 | 34 |
4510 | 125 | 10/16 | 200 | 250 | 130 | 131 | 122 | 270 | 65 | IB | 223 | 20 | 37 | 325 | 250 | 38 |
4510 | 125 | 25 | 200 | 270 | 130 | 141 | 122 | 270 | 65 | IB | 223 | 20 | 38 | 325 | 250 | 39 |
4510 | 150 | 10/16 | 210 | 285 | 150 | 149 | 138 | 286 | 65 | IB | 223 | 20 | 43 | 325 | 250 | 44 |
4510 | 150 | 25 | 210 | 300 | 150 | 157 | 138 | 286 | 65 | IB | 223 | 20 | 43 | 325 | 250 | 44 |
4510 | 200 | 10 | 230 | 340 | 160 | 177 | 175 | 311 | 65 | II в | 223 | 20 | 55 | 325 | 250 | 56 |
4510 | 200 | 16 | 230 | 340 | 160 | 177 | 175 | 311 | 65 | II в | 223 | 20 | 55 | 325 | 250 | 56 |
4510 | 200 | 25 | 230 | 360 | 160 | 187 | 175 | 311 | 65 | II в | 223 | 20 | 60 | 325 | 250 | 61 |
4510 | 250 | 10 | 250 | 400 | 180 | 208 | 212 | 348 | 65 | II в | 223 | 20 | 74 | 325 | 250 | 75 |
4510 | 250 | 16 | 250 | 400 | 180 | 208 | 212 | 348 | 65 | II в | 223 | 20 | 73 | 325 | 250 | 74 |
4510 | 250 | 25 | 250 | 425 | 180 | 220 | 212 | 348 | 65 | II в | 223 | 20 | 80 | 325 | 250 | 81 |
4510 | 300 | 10 | 270 | 455 | 200 | 233 | 221 | 371 | 65 | НВ | 223 | 20 | 91 | 325 | 250 | 92 |
4510 | 300 | 16 | 270 | 455 | 200 | 233 | 221 | 371 | 65 | НВ | 223 | 20 | 96 | 325 | 250 | 97 |
4510 | 300 | 25 | 270 | 485 | 200 | 248 | 221 | 371 | 65 | II в | 223 | 20 | 104 | 325 | 250 | 105 |
4510 | 350 | 10 | 290 | 505 | 225 | 259 | 287 | 426 | 65 | II в | 223 | 20 | 115 | 325 | 250 | 116 |
4510 | 350 | 16 | 290 | 520 | 225 | 269 | 287 | 426 | 65 | II в | 223 | 20 | 122 | 325 | 250 | 123 |
4510 | 350 | 25 | 290 | 555 | 225 | 287 | 287 | 426 | 65 | II в | 223 | 20 | 144 | 325 | 250 | 145 |
4510 | 400 | 10 | 310 | 565 | 300 | 294 | 307 | 446 | 65 | НВ | 223 | 20 | 148 | 325 | 250 | 149 |
4510 | 400 | 16 | 310 | 580 | 300 | 294 | 307 | 474 | 100 | III | 278 | 20 | 190 | 315 | 315 | 192 |
4510 | 400 | 25 | 310 | 620 | 300 | 319 | 307 | 474 | 100 | HI | 278 | 20 | 214 | 315 | 315 | 216 |
4510 | 500 | 10 | 350 | 670 | 350 | 350 | 377 | 524 | 100 | III | 278 | 20 | 244 | 315 | 315 | 246 |
4510 | 500 | 16 | 350 | 715 | 350 | 372 | 377 | 524 | 100 | III | 278 | 20 | 274 | 315 | 315 | 276 |
4510 | 600 | 10 | 390 | 780 | 320 | 401 | 442 | 614 | 100 | III | 278 | 20 | 346 | 315 | 315 | 348 |
4510 | 600 | 16 | 390 | 840 | 330 | 431 | 442 | 673 | 160 | IV | 403 | 30 | 500 | 500 | 500 | 506 |
4510 | 600 | 25 | 390 | 845 | 400 | 431 | 442 | 693 | 160 | IV | 403 | 30 | 531 | 500 | 500 | 537 |
451 | 700 | 10 | 430 | 895 | 400 | 450 | 549 | 665 | 150 | IV | 403 | 30 | 645 | 570 | 500 | 650 |
451 | 700 | 16 | 430 | 910 | 400 | 460 | 549 | 665 | 150 | IV GZ | 403/465 | 30/20 | 663 | 745 | 400 | 665 |
451 | 700 | 25 | 430 | 960 | 450 | 485 | 549 | 665 | 150 | IV GZ | 403/465 | 30/20 | 748 | 745 | 400 | 750 |
451 | 800 | 10 | 470 | 1015 | 450 | 510 | 594 | 710 | 150 | IV GZ | 403/465 | 30/20 | 900 | 745 | 400 | 902 |
451 | 800 | 16 | 470 | 1025 | 450 | 515 | 594 | 710 | 150 | IV GZ | 403/465 | 30/20 | 915 | 745 | 400 | 917 |
451 | 900 | 10 | 510 | 1115 | 550 | 560 | 634 | 750 | 150 | IV GZ | 403/465 | 30/20 | 1198 | 745 | 400 | 1200 |
451 | 900 | 16 | 510 | 1125 | 550 | 568 | 634 | 740 | 200 | GS 200 GZ | 465 | 20 | 1261 | 675 | 400 | 1263 |
451 | 1000 | 10 | 550 | 1230 | 600 | 620 | 699 | 815 | 150 | IV GZ | 403/465 | 30/20 | 1488 | 745 | 400 | 1490 |
451 | 1000 | 16 | 550 | 1255 | 600 | 630 | 699 | 805 | 255 | GS 250 GZ | 568 | 20 | 1655 | 715 | 640 | 1660 |
451 | 1200 | 10 | 630 | 1455 | 700 | 730 | 828 | 903 | 255 | GS 250 GZ | 568 | 20 | 2065 | 715 | 640 | 2070 |
451 | 1200 | 16 | 630 | 1485 | 700 | 750 | 828 | 903 | 255 | GS 250 GZ | 568 | 20 | 2135 | 715 | 640 | 2140 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца