Поворотные затворы Ситал (Sital) Т35-11-2 с механическим редуктором
Поворотные затворы Ситал (Sital) Т35-11-3 с электроприводом
Характеристики шарового крана
Диаметр условного прохода ДУ (DN): | 300-1200 мм |
Расчетное давление Ру (PN): | 25 кгс/см2 |
Класс герметичности: | «А» |
Температура рабочей среды при max. PN: | +200°С |
Материалы
Материал корпуса: | 09Г2С + Стеллит |
Материал диска: | Нерж. сталь CF8M+F304 |
Материал штока: | 20X13 |
Материал уплотнения штока: | Графит / Нерж. сталь A240 304 и армированный графит |
Техническая информация
DN | PN | Артикул | L | L1 | L2 | H1 | H2 | H3 | H4 | D | S | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 25 | Т35-11-300-3 | 270 | 483 | 478 | 263 | 527 | 697 | 365 | 325 | 8 | 117 |
400 | 25 | Т35-11-400-3 | 310 | 511 | 490 | 324 | 640 | 804 | 445 | 426 | 8 | 188 |
500 | 25 | Т35-11-500-3 | 350 | 563 | 518 | 399 | 718 | 904 | 510 | 530 | 8 | 310 |
600 | 25 | Т35-11-600-3 | 390 | 563 | 518 | 458 | 798 | 989 | 590 | 630 | 9 | 425 |
700 | 25 | Т35-11-700-3 | 430 | 594 | 475 | 520 | 758 | 1103 | 680 | 720 | 9 | 574 |
800 | 25 | Т35-11-800-3 | 470 | 643 | 582 | 585 | 1102 | 1241 | 790 | 820 | 10 | 827 |
900 | 25 | Т35-11-900-3 | 510 | 609 | 757 | 649 | 1197 | 1383 | 870 | 920 | 10 | 1246 |
1000 | 25 | Т35-11-1000-3 | 550 | 691 | 753 | 714 | 1257 | 1481 | 930 | 1020 | 12 | 1499 |
1200 | 25 | Т35-11-1200-3 | 630 | 691 | 753 | 849 | 1387 | 1611 | 1060 | 1220 | 12 | 2264 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца